Seilschlösser WK angelehnt an DIN 15315

Galv. verzinkt
Mit Keil, Bolzen, Scheibe und SplintWerkstoffe:
Gehäuse: Unlegierter Baustahl
Keil: Guss
Bolzen: Vergütungsstahl

Anwendungsbereich:
Endverbindungen an Aufzugseilen
Seilschlösser WK angelehnt an DIN 15315
Seilschlösser WK angelehnt an DIN 15315
Artikel-Nr. Nenngröße Seil-Ø [mm] b [mm] d [mm] e [mm] h1 [mm] h2 [mm] w [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
24000050Nenngröße 5,0 Seil-Ø 4-5 b 12 d 10,0 e 14,0 h1 68 h2 110 w 19 Gewicht 18 VPE 1 5,0 4-5 12 10,0 14,0 68 110 19 18,00 1
24000065Nenngröße "6,5" Seil-Ø "5-6,5" b "10" d "10,0" e "16,0" h1 "58" h2 "100" w "19" Gewicht "21" VPE "1" 6,5 5-6,5 10 10,0 16,0 58 100 19 21,00 1
24000080Nenngröße 8,0 Seil-Ø 6-8 b 14 d 12,0 e 20,0 h1 92 h2 150 w 25 Gewicht 45 VPE 1 8,0 6-8 14 12,0 20,0 92 150 25 45,00 1
24000110Nenngröße 11,0 Seil-Ø 9-11 b 17 d 16,0 e 26,0 h1 117 h2 190 w 32 Gewicht 130 VPE 1 11,0 9-11 17 16,0 26,0 117 190 32 130,00 1
24000140Nenngröße "14,0" Seil-Ø "12-14" b "22" d "18,0" e "32,0" h1 "141" h2 "230" w "38" Gewicht "200" VPE "1" 14,0 12-14 22 18,0 32,0 141 230 38 200,00 1
24000170Nenngröße "17,0" Seil-Ø "15-17" b "25" d "22,0" e "36,0" h1 "162" h2 "260" w "46" Gewicht "350" VPE "1" 17,0 15-17 25 22,0 36,0 162 260 46 350,00 1
24000200Nenngröße "20,0" Seil-Ø "18-20" b "27" d "25,0" e "40,0" h1 "186" h2 "300" w "52" Gewicht "550" VPE "1" 20,0 18-20 27 25,0 40,0 186 300 52 550,00 1
Artikel-Nr. Nenngröße Seil-Ø [mm] b [mm] d [mm] e [mm] h1 [mm] h2 [mm] w [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
24000050Nenngröße 5,0 Seil-Ø 4-5 b 12 d 10,0 e 14,0 h1 68 h2 110 w 19 Gewicht 18 VPE 1 5,0 4-5 12 10,0 14,0 68 110 19 18,00 1
24000065Nenngröße "6,5" Seil-Ø "5-6,5" b "10" d "10,0" e "16,0" h1 "58" h2 "100" w "19" Gewicht "21" VPE "1" 6,5 5-6,5 10 10,0 16,0 58 100 19 21,00 1
24000080Nenngröße 8,0 Seil-Ø 6-8 b 14 d 12,0 e 20,0 h1 92 h2 150 w 25 Gewicht 45 VPE 1 8,0 6-8 14 12,0 20,0 92 150 25 45,00 1
24000110Nenngröße 11,0 Seil-Ø 9-11 b 17 d 16,0 e 26,0 h1 117 h2 190 w 32 Gewicht 130 VPE 1 11,0 9-11 17 16,0 26,0 117 190 32 130,00 1
24000140Nenngröße "14,0" Seil-Ø "12-14" b "22" d "18,0" e "32,0" h1 "141" h2 "230" w "38" Gewicht "200" VPE "1" 14,0 12-14 22 18,0 32,0 141 230 38 200,00 1
24000170Nenngröße "17,0" Seil-Ø "15-17" b "25" d "22,0" e "36,0" h1 "162" h2 "260" w "46" Gewicht "350" VPE "1" 17,0 15-17 25 22,0 36,0 162 260 46 350,00 1
24000200Nenngröße "20,0" Seil-Ø "18-20" b "27" d "25,0" e "40,0" h1 "186" h2 "300" w "52" Gewicht "550" VPE "1" 20,0 18-20 27 25,0 40,0 186 300 52 550,00 1
Achtung:
WK Seilschlösser entsprechen nicht der Richtlinie für Aufzüge 95/16 EG!
Verwenden Sie hier die Seilschlösser nach DIN EN 13411-7.
Filtern nach:
Kontakt