Drahtseilklemmen DIN EN 13411-5
Klemmbacke: Galv. verzinkt, Bügel u. Mutter: Gelb chromatiert
Werkstoffe:
Klemmbügel: Festigkeitsklasse 6.8Klemmbacke: GussBundmutter: Festigkeitsklasse 6Kennzeichnung:
NG - Seildurchmesser
Klemmbügel: Festigkeitsklasse 6.8Klemmbacke: GussBundmutter: Festigkeitsklasse 6Kennzeichnung:
NG - Seildurchmesser
Artikel-Nr. | Nenngröße | a [mm] | d1 [mm] | h1 [mm] | Schl... [mm] | Anza... | Anzi... [Nm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22000500Nenngröße "5,0" a "12" d1 "M 5" h1 "25" Schlüsselweite "8" Anzahl Drahtseilklemmen "3" Anziehdrehmoment "2,0" Gewicht "2,1" VPE "100" | 5,0 | 12 | M 5 | 25 | 8 | 3 | 2,0 | 2,10 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
22000650Nenngröße 6,5 a 14 d1 M 6 h1 32 Schlüsselweite 10 Anzahl Drahtseilklemmen 4 Anziehdrehmoment 3,5 Gewicht 4 VPE 100 | 6,5 | 14 | M 6 | 32 | 10 | 4 | 3,5 | 4,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
22000800Nenngröße 8,0 a 18 d1 M 8 h1 41 Schlüsselweite 13 Anzahl Drahtseilklemmen 4 Anziehdrehmoment 6,0 Gewicht 8,2 VPE 50 | 8,0 | 18 | M 8 | 41 | 13 | 4 | 6,0 | 8,20 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
22001000Nenngröße 10,0 a 20 d1 M 8 h1 46 Schlüsselweite 13 Anzahl Drahtseilklemmen 4 Anziehdrehmoment 9,0 Gewicht 9,2 VPE 50 | 10,0 | 20 | M 8 | 46 | 13 | 4 | 9,0 | 9,20 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
22001200Nenngröße 12,0 a 24 d1 M 10 h1 56 Schlüsselweite 16 Anzahl Drahtseilklemmen 4 Anziehdrehmoment 20,0 Gewicht 17,1 VPE 25 | 12,0 | 24 | M 10 | 56 | 16 | 4 | 20,0 | 17,10 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
22001300*Nenngröße 13,0 a 27 d1 M 12 h1 64 Schlüsselweite 18 Anzahl Drahtseilklemmen 4 Anziehdrehmoment 33,0 Gewicht 27,5 VPE 25 | 13,0 | 27 | M 12 | 64 | 18 | 4 | 33,0 | 27,50 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
22001400Nenngröße 14,0 a 28 d1 M 12 h1 66 Schlüsselweite 18 Anzahl Drahtseilklemmen 4 Anziehdrehmoment 33,0 Gewicht 27,7 VPE 25 | 14,0 | 28 | M 12 | 66 | 18 | 4 | 33,0 | 27,70 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
22001600Nenngröße 16,0 a 32 d1 M 14 h1 76 Schlüsselweite 21 Anzahl Drahtseilklemmen 4 Anziehdrehmoment 49,0 Gewicht 43 VPE 1 | 16,0 | 32 | M 14 | 76 | 21 | 4 | 49,0 | 43,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
22001900Nenngröße 19,0 a 36 d1 M 14 h1 83 Schlüsselweite 21 Anzahl Drahtseilklemmen 4 Anziehdrehmoment 68,0 Gewicht 49 VPE 1 | 19,0 | 36 | M 14 | 83 | 21 | 4 | 68,0 | 49,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
22002200Nenngröße 22,0 a 40 d1 M 16 h1 96 Schlüsselweite 24 Anzahl Drahtseilklemmen 5 Anziehdrehmoment 107,0 Gewicht 68 VPE 1 | 22,0 | 40 | M 16 | 96 | 24 | 5 | 107,0 | 68,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
22002600Nenngröße 26,0 a 46 d1 M 20 h1 118 Schlüsselweite 30 Anzahl Drahtseilklemmen 5 Anziehdrehmoment 147,0 Gewicht 117 VPE 1 | 26,0 | 46 | M 20 | 118 | 30 | 5 | 147,0 | 117,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
22003000Nenngröße 30,0 a 54 d1 M 20 h1 131 Schlüsselweite 30 Anzahl Drahtseilklemmen 6 Anziehdrehmoment 212,0 Gewicht 140 VPE 1 | 30,0 | 54 | M 20 | 131 | 30 | 6 | 212,0 | 140,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
22003400Nenngröße 34,0 a 60 d1 M 22 h1 150 Schlüsselweite 34 Anzahl Drahtseilklemmen 6 Anziehdrehmoment 296,0 Gewicht 213 VPE 1 | 34,0 | 60 | M 22 | 150 | 34 | 6 | 296,0 | 213,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
22004000Nenngröße 40,0 a 68 d1 M 24 h1 167 Schlüsselweite 34 Anzahl Drahtseilklemmen 6 Anziehdrehmoment 363,0 Gewicht 268 VPE 1 | 40,0 | 68 | M 24 | 167 | 34 | 6 | 363,0 | 268,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Nenngröße | a [mm] | d1 [mm] | h1 [mm] | Schl... [mm] | Anza... | Anzi... [Nm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22000500Nenngröße "5,0" a "12" d1 "M 5" h1 "25" Schlüsselweite "8" Anzahl Drahtseilklemmen "3" Anziehdrehmoment "2,0" Gewicht "2,1" VPE "100" | 5,0 | 12 | M 5 | 25 | 8 | 3 | 2,0 | 2,10 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
22000650Nenngröße 6,5 a 14 d1 M 6 h1 32 Schlüsselweite 10 Anzahl Drahtseilklemmen 4 Anziehdrehmoment 3,5 Gewicht 4 VPE 100 | 6,5 | 14 | M 6 | 32 | 10 | 4 | 3,5 | 4,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
22000800Nenngröße 8,0 a 18 d1 M 8 h1 41 Schlüsselweite 13 Anzahl Drahtseilklemmen 4 Anziehdrehmoment 6,0 Gewicht 8,2 VPE 50 | 8,0 | 18 | M 8 | 41 | 13 | 4 | 6,0 | 8,20 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
22001000Nenngröße 10,0 a 20 d1 M 8 h1 46 Schlüsselweite 13 Anzahl Drahtseilklemmen 4 Anziehdrehmoment 9,0 Gewicht 9,2 VPE 50 | 10,0 | 20 | M 8 | 46 | 13 | 4 | 9,0 | 9,20 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
22001200Nenngröße 12,0 a 24 d1 M 10 h1 56 Schlüsselweite 16 Anzahl Drahtseilklemmen 4 Anziehdrehmoment 20,0 Gewicht 17,1 VPE 25 | 12,0 | 24 | M 10 | 56 | 16 | 4 | 20,0 | 17,10 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
22001300*Nenngröße 13,0 a 27 d1 M 12 h1 64 Schlüsselweite 18 Anzahl Drahtseilklemmen 4 Anziehdrehmoment 33,0 Gewicht 27,5 VPE 25 | 13,0 | 27 | M 12 | 64 | 18 | 4 | 33,0 | 27,50 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
22001400Nenngröße 14,0 a 28 d1 M 12 h1 66 Schlüsselweite 18 Anzahl Drahtseilklemmen 4 Anziehdrehmoment 33,0 Gewicht 27,7 VPE 25 | 14,0 | 28 | M 12 | 66 | 18 | 4 | 33,0 | 27,70 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
22001600Nenngröße 16,0 a 32 d1 M 14 h1 76 Schlüsselweite 21 Anzahl Drahtseilklemmen 4 Anziehdrehmoment 49,0 Gewicht 43 VPE 1 | 16,0 | 32 | M 14 | 76 | 21 | 4 | 49,0 | 43,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
22001900Nenngröße 19,0 a 36 d1 M 14 h1 83 Schlüsselweite 21 Anzahl Drahtseilklemmen 4 Anziehdrehmoment 68,0 Gewicht 49 VPE 1 | 19,0 | 36 | M 14 | 83 | 21 | 4 | 68,0 | 49,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
22002200Nenngröße 22,0 a 40 d1 M 16 h1 96 Schlüsselweite 24 Anzahl Drahtseilklemmen 5 Anziehdrehmoment 107,0 Gewicht 68 VPE 1 | 22,0 | 40 | M 16 | 96 | 24 | 5 | 107,0 | 68,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
22002600Nenngröße 26,0 a 46 d1 M 20 h1 118 Schlüsselweite 30 Anzahl Drahtseilklemmen 5 Anziehdrehmoment 147,0 Gewicht 117 VPE 1 | 26,0 | 46 | M 20 | 118 | 30 | 5 | 147,0 | 117,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
22003000Nenngröße 30,0 a 54 d1 M 20 h1 131 Schlüsselweite 30 Anzahl Drahtseilklemmen 6 Anziehdrehmoment 212,0 Gewicht 140 VPE 1 | 30,0 | 54 | M 20 | 131 | 30 | 6 | 212,0 | 140,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
22003400Nenngröße 34,0 a 60 d1 M 22 h1 150 Schlüsselweite 34 Anzahl Drahtseilklemmen 6 Anziehdrehmoment 296,0 Gewicht 213 VPE 1 | 34,0 | 60 | M 22 | 150 | 34 | 6 | 296,0 | 213,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
22004000Nenngröße 40,0 a 68 d1 M 24 h1 167 Schlüsselweite 34 Anzahl Drahtseilklemmen 6 Anziehdrehmoment 363,0 Gewicht 268 VPE 1 | 40,0 | 68 | M 24 | 167 | 34 | 6 | 363,0 | 268,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)* Diese Abmessung ist eine nicht DIN-konforme SondergrößeDie Nenngröße der Drahtseilklemme entspricht dem maximalen Seilnenndurchmesser. Für Zwischengrößen des Seilnenndurchmessers ist die nächstgrößere Klemmengröße zu verwenden.Anschlagseile mit Drahtseilklemmen DIN EN 13411-5 sind nur zur einmaligen Verwendung zugelassen.