Drahtseilklemme Deka
Galv. verzinkt
Werkstoff:
Körper aus Temperguss
Bolzen und Mutter aus Stahl, vergütet
Körper aus Temperguss
Bolzen und Mutter aus Stahl, vergütet
Artikel-Nr. | Nenngröße | Nenn... [inch] | b [mm] | d [mm] | h [mm] | l [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26000060Nenngröße 6 Nenngröße 1/4 b 27 d M 6 h 34 l 32,0 Gewicht 10 VPE 25 | 6 | 1/4 | 27 | M 6 | 34 | 32,0 | 10,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
26000080Nenngröße 8 Nenngröße 5/16 b 32 d M 6 h 44 l 35,0 Gewicht 15 VPE 25 | 8 | 5/16 | 32 | M 6 | 44 | 35,0 | 15,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
26000100Nenngröße 10 Nenngröße 3/8 b 34 d M 8 h 50 l 37,0 Gewicht 19 VPE 25 | 10 | 3/8 | 34 | M 8 | 50 | 37,0 | 19,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
26000120Nenngröße 12 Nenngröße 1/2 b 42 d M 10 h 56 l 44,0 Gewicht 34 VPE 1 | 12 | 1/2 | 42 | M 10 | 56 | 44,0 | 34,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
26000160Nenngröße 16 Nenngröße 5/8 b 52 d M 12 h 77 l 56,0 Gewicht 57 VPE 1 | 16 | 5/8 | 52 | M 12 | 77 | 56,0 | 57,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
26000200Nenngröße 20 Nenngröße 3/4 b 57 d M 14 h 89 l 63,0 Gewicht 80 VPE 1 | 20 | 3/4 | 57 | M 14 | 89 | 63,0 | 80,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
26000250Nenngröße 25 Nenngröße 1’’ b 70 d M 16 h 100 l 72,0 Gewicht 135 VPE 1 | 25 | 1’’ | 70 | M 16 | 100 | 72,0 | 135,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Nenngröße | Nenn... [inch] | b [mm] | d [mm] | h [mm] | l [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26000060Nenngröße 6 Nenngröße 1/4 b 27 d M 6 h 34 l 32,0 Gewicht 10 VPE 25 | 6 | 1/4 | 27 | M 6 | 34 | 32,0 | 10,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
26000080Nenngröße 8 Nenngröße 5/16 b 32 d M 6 h 44 l 35,0 Gewicht 15 VPE 25 | 8 | 5/16 | 32 | M 6 | 44 | 35,0 | 15,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
26000100Nenngröße 10 Nenngröße 3/8 b 34 d M 8 h 50 l 37,0 Gewicht 19 VPE 25 | 10 | 3/8 | 34 | M 8 | 50 | 37,0 | 19,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
26000120Nenngröße 12 Nenngröße 1/2 b 42 d M 10 h 56 l 44,0 Gewicht 34 VPE 1 | 12 | 1/2 | 42 | M 10 | 56 | 44,0 | 34,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
26000160Nenngröße 16 Nenngröße 5/8 b 52 d M 12 h 77 l 56,0 Gewicht 57 VPE 1 | 16 | 5/8 | 52 | M 12 | 77 | 56,0 | 57,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
26000200Nenngröße 20 Nenngröße 3/4 b 57 d M 14 h 89 l 63,0 Gewicht 80 VPE 1 | 20 | 3/4 | 57 | M 14 | 89 | 63,0 | 80,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
26000250Nenngröße 25 Nenngröße 1’’ b 70 d M 16 h 100 l 72,0 Gewicht 135 VPE 1 | 25 | 1’’ | 70 | M 16 | 100 | 72,0 | 135,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)