Simplexklemme Nr. 103
Galv. verzinkt
Werkstoff: Stahl
Artikel-Nr. | Nenngröße | b [mm] | d [mm] | h [mm] | l1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2400002SNenngröße 2 b 12 d M 4 h 11 l1 15 Gewicht 0,5 VPE 100 | 2 | 12 | M 4 | 11 | 15 | 0,50 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2400003SNenngröße 3 b 14 d M 4 h 11 l1 17 Gewicht 0,7 VPE 100 | 3 | 14 | M 4 | 11 | 17 | 0,70 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2400004SNenngröße 4 b 18 d M 5 h 14 l1 20 Gewicht 1,3 VPE 100 | 4 | 18 | M 5 | 14 | 20 | 1,30 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2400005SNenngröße 5 b 20 d M 5 h 14 l1 25 Gewicht 1,7 VPE 100 | 5 | 20 | M 5 | 14 | 25 | 1,70 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2400006SNenngröße 6 b 24 d M 6 h 19 l1 30 Gewicht 2,5 VPE 100 | 6 | 24 | M 6 | 19 | 30 | 2,50 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2400008SNenngröße "8" b "30" d "M 8" h "22" l1 "37" Gewicht "5" VPE "50" | 8 | 30 | M 8 | 22 | 37 | 5,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
2400010SNenngröße 10 b 35 d M 10 h 22 l1 42 Gewicht 9 VPE 25 | 10 | 35 | M 10 | 22 | 42 | 9,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Nenngröße | b [mm] | d [mm] | h [mm] | l1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2400002SNenngröße 2 b 12 d M 4 h 11 l1 15 Gewicht 0,5 VPE 100 | 2 | 12 | M 4 | 11 | 15 | 0,50 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2400003SNenngröße 3 b 14 d M 4 h 11 l1 17 Gewicht 0,7 VPE 100 | 3 | 14 | M 4 | 11 | 17 | 0,70 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2400004SNenngröße 4 b 18 d M 5 h 14 l1 20 Gewicht 1,3 VPE 100 | 4 | 18 | M 5 | 14 | 20 | 1,30 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2400005SNenngröße 5 b 20 d M 5 h 14 l1 25 Gewicht 1,7 VPE 100 | 5 | 20 | M 5 | 14 | 25 | 1,70 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2400006SNenngröße 6 b 24 d M 6 h 19 l1 30 Gewicht 2,5 VPE 100 | 6 | 24 | M 6 | 19 | 30 | 2,50 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2400008SNenngröße "8" b "30" d "M 8" h "22" l1 "37" Gewicht "5" VPE "50" | 8 | 30 | M 8 | 22 | 37 | 5,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
2400010SNenngröße 10 b 35 d M 10 h 22 l1 42 Gewicht 9 VPE 25 | 10 | 35 | M 10 | 22 | 42 | 9,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)