Drahtseilklemmen, ehemals DIN 741
Galv. verzinkt
Leichte AusführungDrahtseilklemmen für Seil-Endverbindungen für untergeordnete AnforderungenWerkstoffe:Klemmbügel: Festigkeitsklasse 4.6Klemmbacke: GussSechskantmutter: Festigkeitsklasse 5
Artikel-Nr. | Nenngröße | Nenn... [inch] | a [mm] | d1 [mm] | h1 [mm] | Schl... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21011800Nenngröße 3,0 Nenngröße 1/8 a 9 d1 M 4 h1 20 Schlüsselweite 7 Gewicht 1,4 VPE 250 | 3,0 | 1/8 | 9 | M 4 | 20 | 7 | 1,40 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
21023160Nenngröße 5,0 Nenngröße 3/16 a 11 d1 M 5 h1 24 Schlüsselweite 8 Gewicht 1,5 VPE 250 | 5,0 | 3/16 | 11 | M 5 | 24 | 8 | 1,50 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
21031400Nenngröße "6,5" Nenngröße "1/4" a "13" d1 "M 5" h1 "28" Schlüsselweite "8" Gewicht "2,1" VPE "200" | 6,5 | 1/4 | 13 | M 5 | 28 | 8 | 2,10 | 200 | Für Preise bitte anmelden | |
21045160Nenngröße 8,0 Nenngröße 5/16 a 16 d1 M 6 h1 34 Schlüsselweite 10 Gewicht 4,1 VPE 100 | 8,0 | 5/16 | 16 | M 6 | 34 | 10 | 4,10 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
21053800Nenngröße 9,5 Nenngröße 3/8 a 19 d1 M 8 h1 42 Schlüsselweite 13 Gewicht 6,8 VPE 50 | 9,5 | 3/8 | 19 | M 8 | 42 | 13 | 6,80 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
21067160Nenngröße 11,0 Nenngröße 7/16 a 20 d1 M 8 h1 44 Schlüsselweite 13 Gewicht 7,2 VPE 50 | 11,0 | 7/16 | 20 | M 8 | 44 | 13 | 7,20 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
21071200Nenngröße 13,0 Nenngröße 1/2 a 24 d1 M 10 h1 55 Schlüsselweite 17 Gewicht 13 VPE 50 | 13,0 | 1/2 | 24 | M 10 | 55 | 17 | 13,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
21089160Nenngröße 14,0 Nenngröße 9/16 a 25 d1 M 10 h1 57 Schlüsselweite 17 Gewicht 13,5 VPE 50 | 14,0 | 9/16 | 25 | M 10 | 57 | 17 | 13,50 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
21095800Nenngröße "16,0" Nenngröße "5/8" a "29" d1 "M 12" h1 "63" Schlüsselweite "19" Gewicht "21" VPE "25" | 16,0 | 5/8 | 29 | M 12 | 63 | 19 | 21,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
21103400Nenngröße 19,0 Nenngröße 3/4' a 32 d1 M 12 h1 75 Schlüsselweite 19 Gewicht 28 VPE 25 | 19,0 | 3/4' | 32 | M 12 | 75 | 19 | 28,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
21117800Nenngröße 22,0 Nenngröße 7/8 a 37 d1 M 14 h1 85 Schlüsselweite 22 Gewicht 40 VPE 10 | 22,0 | 7/8 | 37 | M 14 | 85 | 22 | 40,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
21121000Nenngröße 26,0 Nenngröße 1' a 41 d1 M 14 h1 95 Schlüsselweite 22 Gewicht 44 VPE 10 | 26,0 | 1' | 41 | M 14 | 95 | 22 | 44,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
21131180Nenngröße 30,0 Nenngröße 1 1/8 a 48 d1 M 16 h1 110 Schlüsselweite 24 Gewicht 66 VPE 1 | 30,0 | 1 1/8 | 48 | M 16 | 110 | 24 | 66,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
21141140Nenngröße 34,0 Nenngröße 1 1/4 a 52 d1 M 16 h1 120 Schlüsselweite 24 Gewicht 85 VPE 1 | 34,0 | 1 1/4 | 52 | M 16 | 120 | 24 | 85,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
21151120Nenngröße 40,0 Nenngröße 1 1/2 a 58 d1 M 16 h1 140 Schlüsselweite 24 Gewicht 104 VPE 1 | 40,0 | 1 1/2 | 58 | M 16 | 140 | 24 | 104,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
21161340Nenngröße "45,0" Nenngröße "1 3/4" a "65" d1 "M 18" h1 "165" Schlüsselweite "27" Gewicht "190" VPE "1" | 45,0 | 1 3/4 | 65 | M 18 | 165 | 27 | 190,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
21172000Nenngröße 50,0 Nenngröße 2' a 72 d1 M 20 h1 170 Schlüsselweite 30 Gewicht 200 VPE 1 | 50,0 | 2' | 72 | M 20 | 170 | 30 | 200,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Nenngröße | Nenn... [inch] | a [mm] | d1 [mm] | h1 [mm] | Schl... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21011800Nenngröße 3,0 Nenngröße 1/8 a 9 d1 M 4 h1 20 Schlüsselweite 7 Gewicht 1,4 VPE 250 | 3,0 | 1/8 | 9 | M 4 | 20 | 7 | 1,40 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
21023160Nenngröße 5,0 Nenngröße 3/16 a 11 d1 M 5 h1 24 Schlüsselweite 8 Gewicht 1,5 VPE 250 | 5,0 | 3/16 | 11 | M 5 | 24 | 8 | 1,50 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
21031400Nenngröße "6,5" Nenngröße "1/4" a "13" d1 "M 5" h1 "28" Schlüsselweite "8" Gewicht "2,1" VPE "200" | 6,5 | 1/4 | 13 | M 5 | 28 | 8 | 2,10 | 200 | Für Preise bitte anmelden | |
21045160Nenngröße 8,0 Nenngröße 5/16 a 16 d1 M 6 h1 34 Schlüsselweite 10 Gewicht 4,1 VPE 100 | 8,0 | 5/16 | 16 | M 6 | 34 | 10 | 4,10 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
21053800Nenngröße 9,5 Nenngröße 3/8 a 19 d1 M 8 h1 42 Schlüsselweite 13 Gewicht 6,8 VPE 50 | 9,5 | 3/8 | 19 | M 8 | 42 | 13 | 6,80 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
21067160Nenngröße 11,0 Nenngröße 7/16 a 20 d1 M 8 h1 44 Schlüsselweite 13 Gewicht 7,2 VPE 50 | 11,0 | 7/16 | 20 | M 8 | 44 | 13 | 7,20 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
21071200Nenngröße 13,0 Nenngröße 1/2 a 24 d1 M 10 h1 55 Schlüsselweite 17 Gewicht 13 VPE 50 | 13,0 | 1/2 | 24 | M 10 | 55 | 17 | 13,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
21089160Nenngröße 14,0 Nenngröße 9/16 a 25 d1 M 10 h1 57 Schlüsselweite 17 Gewicht 13,5 VPE 50 | 14,0 | 9/16 | 25 | M 10 | 57 | 17 | 13,50 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
21095800Nenngröße "16,0" Nenngröße "5/8" a "29" d1 "M 12" h1 "63" Schlüsselweite "19" Gewicht "21" VPE "25" | 16,0 | 5/8 | 29 | M 12 | 63 | 19 | 21,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
21103400Nenngröße 19,0 Nenngröße 3/4' a 32 d1 M 12 h1 75 Schlüsselweite 19 Gewicht 28 VPE 25 | 19,0 | 3/4' | 32 | M 12 | 75 | 19 | 28,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
21117800Nenngröße 22,0 Nenngröße 7/8 a 37 d1 M 14 h1 85 Schlüsselweite 22 Gewicht 40 VPE 10 | 22,0 | 7/8 | 37 | M 14 | 85 | 22 | 40,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
21121000Nenngröße 26,0 Nenngröße 1' a 41 d1 M 14 h1 95 Schlüsselweite 22 Gewicht 44 VPE 10 | 26,0 | 1' | 41 | M 14 | 95 | 22 | 44,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
21131180Nenngröße 30,0 Nenngröße 1 1/8 a 48 d1 M 16 h1 110 Schlüsselweite 24 Gewicht 66 VPE 1 | 30,0 | 1 1/8 | 48 | M 16 | 110 | 24 | 66,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
21141140Nenngröße 34,0 Nenngröße 1 1/4 a 52 d1 M 16 h1 120 Schlüsselweite 24 Gewicht 85 VPE 1 | 34,0 | 1 1/4 | 52 | M 16 | 120 | 24 | 85,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
21151120Nenngröße 40,0 Nenngröße 1 1/2 a 58 d1 M 16 h1 140 Schlüsselweite 24 Gewicht 104 VPE 1 | 40,0 | 1 1/2 | 58 | M 16 | 140 | 24 | 104,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
21161340Nenngröße "45,0" Nenngröße "1 3/4" a "65" d1 "M 18" h1 "165" Schlüsselweite "27" Gewicht "190" VPE "1" | 45,0 | 1 3/4 | 65 | M 18 | 165 | 27 | 190,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
21172000Nenngröße 50,0 Nenngröße 2' a 72 d1 M 20 h1 170 Schlüsselweite 30 Gewicht 200 VPE 1 | 50,0 | 2' | 72 | M 20 | 170 | 30 | 200,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Anwendungsbereich:Drahtseilklemmen nach dieser Ausführung sind zur Herstellung von lösbaren Seil-Endverbindungen bestimmt, wenn an diese nur untergeordnete Anforderungen gestelltwerden.Werden an die Seil-Endverbindungen sicherheitstechnische Anforderungen gestellt, so müssen andere Verbindungselemente, z.B. Drahtseilklemmen nach DIN EN 13411-5, angewendet werden.