Keil-Endklemmen DIN EN 13411-6
Feuerverzinkt
Mit Keil, Bolzen und SplintWerkstoff:
Gehäuse und Keil aus GussAnwendungsbereich:
Abspann von Seilen und Drähten im Fahrleitungsbau
Gehäuse und Keil aus GussAnwendungsbereich:
Abspann von Seilen und Drähten im Fahrleitungsbau
Artikel-Nr. | Seil-Ø [mm] | WLL [t] | b [mm] | d [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | w [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25012016Seil-Ø 16-17 WLL 5,50 b 24 d 25,0 h1 148 w 56 Gewicht 554 VPE 1 | 16-17 | 5,50 | 24 | 25,0 | 148 | 275 | 56 | 554,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
25012018Seil-Ø 18 WLL 5,50 b 24 d 25,0 h1 136 w 49 Gewicht 554 VPE 1 | 18 | 5,50 | 24 | 25,0 | 136 | 275 | 49 | 554,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
25012019Seil-Ø 19-20 WLL 8,00 b 29 d 25,0 h1 161 w 52 Gewicht 554 VPE 1 | 19-20 | 8,00 | 29 | 25,0 | 161 | 276 | 52 | 554,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
25012021Seil-Ø 21 WLL 10,00 b 30 d 33,5 h1 218 w 80 Gewicht 1196 VPE 1 | 21 | 10,00 | 30 | 33,5 | 218 | 370 | 80 | 1,196,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
25012025Seil-Ø 22-25 WLL 10,00 b 30 d 33,5 h1 190 w 78 Gewicht 1196 VPE 1 | 22-25 | 10,00 | 30 | 33,5 | 190 | 370 | 78 | 1,196,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
25012027Seil-Ø 26-30 WLL 12,00 b 38 d 48,5 h1 212 w 88 Gewicht 2688 VPE 1 | 26-30 | 12,00 | 38 | 48,5 | 212 | 486 | 88 | 2,688,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Seil-Ø [mm] | WLL [t] | b [mm] | d [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | w [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25012016Seil-Ø 16-17 WLL 5,50 b 24 d 25,0 h1 148 w 56 Gewicht 554 VPE 1 | 16-17 | 5,50 | 24 | 25,0 | 148 | 275 | 56 | 554,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
25012018Seil-Ø 18 WLL 5,50 b 24 d 25,0 h1 136 w 49 Gewicht 554 VPE 1 | 18 | 5,50 | 24 | 25,0 | 136 | 275 | 49 | 554,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
25012019Seil-Ø 19-20 WLL 8,00 b 29 d 25,0 h1 161 w 52 Gewicht 554 VPE 1 | 19-20 | 8,00 | 29 | 25,0 | 161 | 276 | 52 | 554,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
25012021Seil-Ø 21 WLL 10,00 b 30 d 33,5 h1 218 w 80 Gewicht 1196 VPE 1 | 21 | 10,00 | 30 | 33,5 | 218 | 370 | 80 | 1,196,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
25012025Seil-Ø 22-25 WLL 10,00 b 30 d 33,5 h1 190 w 78 Gewicht 1196 VPE 1 | 22-25 | 10,00 | 30 | 33,5 | 190 | 370 | 78 | 1,196,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
25012027Seil-Ø 26-30 WLL 12,00 b 38 d 48,5 h1 212 w 88 Gewicht 2688 VPE 1 | 26-30 | 12,00 | 38 | 48,5 | 212 | 486 | 88 | 2,688,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Für Nenngrößen 4 - 15 siehe Keilendklemmen ähnlich DIN 43148.WLL = Tragfähigkeit (max. t) ; VPE = Verpackungseinheit (Stk.)