Eiformklemmen
Galv. verzinkt
Werkstoff:
Körper aus Temperguss
Schraube aus Stahl
Körper aus Temperguss
Schraube aus Stahl
Artikel-Nr. | Nenngröße | d [mm] | h [mm] | l [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2300002ENenngröße 2 d M 5 h 11 l 28,0 Gewicht 2,2 VPE 100 | 2 | M 5 | 11 | 28,0 | 2,20 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2300003ENenngröße 3 d M 5 h 12 l 28,0 Gewicht 2,3 VPE 100 | 3 | M 5 | 12 | 28,0 | 2,30 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2300004ENenngröße 4 d M 6 h 14 l 34,0 Gewicht 4 VPE 100 | 4 | M 6 | 14 | 34,0 | 4,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2300005ENenngröße 5 d M 6 h 15 l 34,0 Gewicht 4 VPE 100 | 5 | M 6 | 15 | 34,0 | 4,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2300006ENenngröße 6 d M 6 h 15 l 35,0 Gewicht 5 VPE 100 | 6 | M 6 | 15 | 35,0 | 5,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Nenngröße | d [mm] | h [mm] | l [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2300002ENenngröße 2 d M 5 h 11 l 28,0 Gewicht 2,2 VPE 100 | 2 | M 5 | 11 | 28,0 | 2,20 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2300003ENenngröße 3 d M 5 h 12 l 28,0 Gewicht 2,3 VPE 100 | 3 | M 5 | 12 | 28,0 | 2,30 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2300004ENenngröße 4 d M 6 h 14 l 34,0 Gewicht 4 VPE 100 | 4 | M 6 | 14 | 34,0 | 4,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2300005ENenngröße 5 d M 6 h 15 l 34,0 Gewicht 4 VPE 100 | 5 | M 6 | 15 | 34,0 | 4,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2300006ENenngröße 6 d M 6 h 15 l 35,0 Gewicht 5 VPE 100 | 6 | M 6 | 15 | 35,0 | 5,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)