Duplexklemmen Nr. 104
Galv. verzinkt
Werkstoff: Stahl
| Artikel-Nr. | Nenngröße | b [mm] | d [mm] | h [mm] | l2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400002DNenngröße "2" b "12" d "M 4" h "11" l2 "30" Gewicht "0,9" VPE "100" | 2 | 12 | M 4 | 11 | 30 | 0,90 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
| 2400003DNenngröße "3" b "14" d "M 4" h "11" l2 "35" Gewicht "1,4" VPE "100" | 3 | 14 | M 4 | 11 | 35 | 1,40 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
| 2400004DNenngröße "4" b "18" d "M 5" h "14" l2 "40" Gewicht "2,5" VPE "100" | 4 | 18 | M 5 | 14 | 40 | 2,50 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
| 2400005DNenngröße "5" b "20" d "M 5" h "14" l2 "50" Gewicht "3,4" VPE "100" | 5 | 20 | M 5 | 14 | 50 | 3,40 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
| 2400006DNenngröße "6" b "24" d "M 6" h "19" l2 "60" Gewicht "5" VPE "50" | 6 | 24 | M 6 | 19 | 60 | 5,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 2400008DNenngröße 8 b 30 d M 8 h 21 l2 75 Gewicht 10 VPE 50 | 8 | 30 | M 8 | 21 | 75 | 10,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 2400010DNenngröße "10" b "35" d "M 10" h "22" l2 "84" Gewicht "18" VPE "25" | 10 | 35 | M 10 | 22 | 84 | 18,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden |
| Artikel-Nr. | Nenngröße | b [mm] | d [mm] | h [mm] | l2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400002DNenngröße "2" b "12" d "M 4" h "11" l2 "30" Gewicht "0,9" VPE "100" | 2 | 12 | M 4 | 11 | 30 | 0,90 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
| 2400003DNenngröße "3" b "14" d "M 4" h "11" l2 "35" Gewicht "1,4" VPE "100" | 3 | 14 | M 4 | 11 | 35 | 1,40 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
| 2400004DNenngröße "4" b "18" d "M 5" h "14" l2 "40" Gewicht "2,5" VPE "100" | 4 | 18 | M 5 | 14 | 40 | 2,50 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
| 2400005DNenngröße "5" b "20" d "M 5" h "14" l2 "50" Gewicht "3,4" VPE "100" | 5 | 20 | M 5 | 14 | 50 | 3,40 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
| 2400006DNenngröße "6" b "24" d "M 6" h "19" l2 "60" Gewicht "5" VPE "50" | 6 | 24 | M 6 | 19 | 60 | 5,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 2400008DNenngröße 8 b 30 d M 8 h 21 l2 75 Gewicht 10 VPE 50 | 8 | 30 | M 8 | 21 | 75 | 10,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 2400010DNenngröße "10" b "35" d "M 10" h "22" l2 "84" Gewicht "18" VPE "25" | 10 | 35 | M 10 | 22 | 84 | 18,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)