Drahtseilklemmen, Niro
Poliert
Ähnlich DIN 741Werkstoff: A4
| Artikel-Nr. | Nenngröße | a [mm] | d1 [mm] | h1 [mm] | Schl... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90793602Nenngröße "2" a "7" d1 "M 3" h1 "17" Schlüsselweite "5,5" Gewicht "0,7" VPE "50" | 2 | 7 | M 3 | 17 | 5,5 | 0,70 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 90793603Nenngröße "3" a "9" d1 "M 4" h1 "20" Schlüsselweite "7" Gewicht "1,2" VPE "50" | 3 | 9 | M 4 | 20 | 7 | 1,20 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 90793604Nenngröße "4" a "10" d1 "M 4" h1 "22" Schlüsselweite "7" Gewicht "1,3" VPE "50" | 4 | 10 | M 4 | 22 | 7 | 1,30 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 90793605Nenngröße "5" a "11" d1 "M 5" h1 "24" Schlüsselweite "8" Gewicht "1,4" VPE "50" | 5 | 11 | M 5 | 24 | 8 | 1,40 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 90793606Nenngröße "6" a "13" d1 "M 5" h1 "28" Schlüsselweite "8" Gewicht "1,7" VPE "50" | 6 | 13 | M 5 | 28 | 8 | 1,70 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 90793608Nenngröße "8" a "16" d1 "M 6" h1 "34" Schlüsselweite "10" Gewicht "4,1" VPE "25" | 8 | 16 | M 6 | 34 | 10 | 4,10 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
| 90793610Nenngröße "10" a "20" d1 "M 8" h1 "42" Schlüsselweite "13" Gewicht "5,9" VPE "25" | 10 | 20 | M 8 | 42 | 13 | 5,90 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
| 90793612Nenngröße "13" a "24" d1 "M 10" h1 "55" Schlüsselweite "17" Gewicht "13" VPE "25" | 13 | 24 | M 10 | 55 | 17 | 13,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
| 90793616Nenngröße "16" a "30" d1 "M 12" h1 "63" Schlüsselweite "19" Gewicht "21" VPE "10" | 16 | 30 | M 12 | 63 | 19 | 21,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
| 90793619Nenngröße "19" a "33" d1 "M 12" h1 "75" Schlüsselweite "19" Gewicht "28" VPE "10" | 19 | 33 | M 12 | 75 | 19 | 28,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
| 90793622Nenngröße "22" a "38" d1 "M 14" h1 "85" Schlüsselweite "22" Gewicht "40" VPE "1" | 22 | 38 | M 14 | 85 | 22 | 40,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
| 90793624Nenngröße 24 a 41 d1 M 14 h1 95 Schlüsselweite 22 Gewicht 42,3 VPE 1 | 24 | 41 | M 14 | 95 | 22 | 42,30 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
| Artikel-Nr. | Nenngröße | a [mm] | d1 [mm] | h1 [mm] | Schl... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90793602Nenngröße "2" a "7" d1 "M 3" h1 "17" Schlüsselweite "5,5" Gewicht "0,7" VPE "50" | 2 | 7 | M 3 | 17 | 5,5 | 0,70 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 90793603Nenngröße "3" a "9" d1 "M 4" h1 "20" Schlüsselweite "7" Gewicht "1,2" VPE "50" | 3 | 9 | M 4 | 20 | 7 | 1,20 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 90793604Nenngröße "4" a "10" d1 "M 4" h1 "22" Schlüsselweite "7" Gewicht "1,3" VPE "50" | 4 | 10 | M 4 | 22 | 7 | 1,30 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 90793605Nenngröße "5" a "11" d1 "M 5" h1 "24" Schlüsselweite "8" Gewicht "1,4" VPE "50" | 5 | 11 | M 5 | 24 | 8 | 1,40 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 90793606Nenngröße "6" a "13" d1 "M 5" h1 "28" Schlüsselweite "8" Gewicht "1,7" VPE "50" | 6 | 13 | M 5 | 28 | 8 | 1,70 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 90793608Nenngröße "8" a "16" d1 "M 6" h1 "34" Schlüsselweite "10" Gewicht "4,1" VPE "25" | 8 | 16 | M 6 | 34 | 10 | 4,10 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
| 90793610Nenngröße "10" a "20" d1 "M 8" h1 "42" Schlüsselweite "13" Gewicht "5,9" VPE "25" | 10 | 20 | M 8 | 42 | 13 | 5,90 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
| 90793612Nenngröße "13" a "24" d1 "M 10" h1 "55" Schlüsselweite "17" Gewicht "13" VPE "25" | 13 | 24 | M 10 | 55 | 17 | 13,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
| 90793616Nenngröße "16" a "30" d1 "M 12" h1 "63" Schlüsselweite "19" Gewicht "21" VPE "10" | 16 | 30 | M 12 | 63 | 19 | 21,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
| 90793619Nenngröße "19" a "33" d1 "M 12" h1 "75" Schlüsselweite "19" Gewicht "28" VPE "10" | 19 | 33 | M 12 | 75 | 19 | 28,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
| 90793622Nenngröße "22" a "38" d1 "M 14" h1 "85" Schlüsselweite "22" Gewicht "40" VPE "1" | 22 | 38 | M 14 | 85 | 22 | 40,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
| 90793624Nenngröße 24 a 41 d1 M 14 h1 95 Schlüsselweite 22 Gewicht 42,3 VPE 1 | 24 | 41 | M 14 | 95 | 22 | 42,30 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Anwendungsbereich:Drahtseilklemmen nach dieser Ausführung sind zur Herstellung von lösbaren Seil-Endverbindungen bestimmt, wenn an diese nur untergeordnete Anforderungen gestelltwerden. Werden an die Seil-Endverbindungen sicherheitstechnische Anforderungen gestellt, so müssen andere Verbindungselemente, z.B. Drahtseilklemmen nach DIN EN 13411-5 angewendet werden.