Schäkel, ähnlich DIN 82101, Form A

Galv. verzinkt / ab 8,0 to. feuerverzinkt
Mit AugbolzenWerkstoff:
Unlegierter Baustahl
Kennzeichnung:
WK / DIN / Nenngröße / CE / Charge
Sicherheitsfaktor:
5-fach
Zeugnisse:
Auf Wunsch mit Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204, 3.1 (kostenpflichtig)
Anwendungsbereich:
Als Lastaufnahmemittel zum Heben und Bewegen von Lasten
Schäkel, ähnlich DIN 82101, Form A, mit Augbolzen
Schäkel, ähnlich DIN 82101, Form A, mit Augbolzen
Artikel-Nr. Nenngröße WLL [t] b1 [mm] b2 [mm] d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] h1 [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
0100010VNenngröße "0,10" WLL "0,10" b1 "7" b2 "15" d1 "4" d2 "10" d3 "M 5" d4 "5" h1 "15,5" Gewicht "1,3" VPE "50" 0,10 0,10 7 15 4 10 M 5 5 15,5 1,30 50
0100016VNenngröße "0,16" WLL "0,16" b1 "8" b2 "18" d1 "5" d2 "12" d3 "M 6" d4 "6" h1 "18,0" Gewicht "2,4" VPE "50" 0,16 0,16 8 18 5 12 M 6 6 18,0 2,40 50
0100025VNenngröße 0,25 WLL 0,25 b1 11 b2 25 d1 7 d2 16 d3 M 8 d4 8 h1 24,0 Gewicht 4,5 VPE 50 0,25 0,25 11 25 7 16 M 8 8 24,0 4,50 50
0100040VNenngröße "0,40" WLL "0,40" b1 "14" b2 "30" d1 "8" d2 "20" d3 "M 10" d4 "10" h1 "30,0" Gewicht "9" VPE "25" 0,40 0,40 14 30 8 20 M 10 10 30,0 9,00 25
0100060VNenngröße "0,60" WLL "0,64" b1 "17" b2 "37" d1 "10" d2 "24" d3 "M 12" d4 "12" h1 "36,0" Gewicht "17" VPE "25" 0,60 0,64 17 37 10 24 M 12 12 36,0 17,00 25
0100100VNenngröße "1,00" WLL "1,00" b1 "21" b2 "47" d1 "13" d2 "32" d3 "M 16" d4 "16" h1 "49,0" Gewicht "36" VPE "25" 1,00 1,00 21 47 13 32 M 16 16 49,0 36,00 25
0100160VNenngröße "1,60" WLL "1,60" b1 "27" b2 "61" d1 "17" d2 "40" d3 "M 20" d4 "20" h1 "61,0" Gewicht "75" VPE "25" 1,60 1,60 27 61 17 40 M 20 20 61,0 75,00 25
0100200VNenngröße "2,00" WLL "2,00" b1 "30" b2 "68" d1 "19" d2 "44" d3 "M 22" d4 "22" h1 "67,0" Gewicht "100" VPE "1" 2,00 2,00 30 68 19 44 M 22 22 67,0 100,00 1
0100250VNenngröße "2,50" WLL "2,50" b1 "33" b2 "75" d1 "21" d2 "48" d3 "M 24" d4 "24" h1 "73,0" Gewicht "132" VPE "1" 2,50 2,50 33 75 21 48 M 24 24 73,0 132,00 1
0100300VNenngröße "3,00" WLL "3,2" b1 "38" b2 "86" d1 "24" d2 "54" d3 "M 27" d4 "27" h1 "83,5" Gewicht "180" VPE "1" 3,00 3,2 38 86 24 54 M 27 27 83,5 180,00 1
0100400VNenngröße 4,00 WLL 4,00 b1 42 b2 96 d1 27 d2 60 d3 M 30 d4 30 h1 91,0 Gewicht 240 VPE 1 4,00 4,00 42 96 27 60 M 30 30 91,0 240,00 1
0100500VNenngröße 5,00 WLL 5,00 b1 47 b2 107 d1 30 d2 72 d3 M 36 d4 36 h1 111,0 Gewicht 390 VPE 1 5,00 5,00 47 107 30 72 M 36 36 111,0 390,00 1
0100600VNenngröße "6,00" WLL "6,3" b1 "53" b2 "121" d1 "34" d2 "78" d3 "M 39" d4 "39" h1 "119,5" Gewicht "530" VPE "1" 6,00 6,3 53 121 34 78 M 39 39 119,5 530,00 1
0100800VNenngröße "8,00" WLL "8,00" b1 "60" b2 "136" d1 "38" d2 "90" d3 "M 45" d4 "45" h1 "139,5" Gewicht "790" VPE "1" 8,00 8,00 60 136 38 90 M 45 45 139,5 790,00 1
0101000VNenngröße "10,00" WLL "10,00" b1 "66" b2 "150" d1 "42" d2 "96" d3 "M 48" d4 "48" h1 "147,0" Gewicht "1000" VPE "1" 10,00 10,00 66 150 42 96 M 48 48 147,0 1,000,00 1
0101200VNenngröße "12,00" WLL "12,5" b1 "73" b2 "167" d1 "47" d2 "104" d3 "M 52" d4 "52" h1 "158,0" Gewicht "1300" VPE "1" 12,00 12,5 73 167 47 104 M 52 52 158,0 1,300,00 1
0101600VNenngröße "16,00" WLL "16,00" b1 "81" b2 "185" d1 "52" d2 "120" d3 "M 60" d4 "60" h1 "185,0" Gewicht "1850" VPE "1" 16,00 16,00 81 185 52 120 M 60 60 185,0 1,850,00 1
0102000VNenngröße "20,00" WLL "20,00" b1 "90" b2 "206" d1 "58" d2 "136" d3 "M 68" d4 "68" h1 "211,0" Gewicht "2750" VPE "1" 20,00 20,00 90 206 58 136 M 68 68 211,0 2,750,00 1
0102500VNenngröße "25,00" WLL "25,00" b1 "100" b2 "226" d1 "63" d2 "144" d3 "M 72" d4 "72" h1 "221,0" Gewicht "3550" VPE "1" 25,00 25,00 100 226 63 144 M 72 72 221,0 3,550,00 1
Artikel-Nr. Nenngröße WLL [t] b1 [mm] b2 [mm] d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] h1 [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
0100010VNenngröße "0,10" WLL "0,10" b1 "7" b2 "15" d1 "4" d2 "10" d3 "M 5" d4 "5" h1 "15,5" Gewicht "1,3" VPE "50" 0,10 0,10 7 15 4 10 M 5 5 15,5 1,30 50
0100016VNenngröße "0,16" WLL "0,16" b1 "8" b2 "18" d1 "5" d2 "12" d3 "M 6" d4 "6" h1 "18,0" Gewicht "2,4" VPE "50" 0,16 0,16 8 18 5 12 M 6 6 18,0 2,40 50
0100025VNenngröße 0,25 WLL 0,25 b1 11 b2 25 d1 7 d2 16 d3 M 8 d4 8 h1 24,0 Gewicht 4,5 VPE 50 0,25 0,25 11 25 7 16 M 8 8 24,0 4,50 50
0100040VNenngröße "0,40" WLL "0,40" b1 "14" b2 "30" d1 "8" d2 "20" d3 "M 10" d4 "10" h1 "30,0" Gewicht "9" VPE "25" 0,40 0,40 14 30 8 20 M 10 10 30,0 9,00 25
0100060VNenngröße "0,60" WLL "0,64" b1 "17" b2 "37" d1 "10" d2 "24" d3 "M 12" d4 "12" h1 "36,0" Gewicht "17" VPE "25" 0,60 0,64 17 37 10 24 M 12 12 36,0 17,00 25
0100100VNenngröße "1,00" WLL "1,00" b1 "21" b2 "47" d1 "13" d2 "32" d3 "M 16" d4 "16" h1 "49,0" Gewicht "36" VPE "25" 1,00 1,00 21 47 13 32 M 16 16 49,0 36,00 25
0100160VNenngröße "1,60" WLL "1,60" b1 "27" b2 "61" d1 "17" d2 "40" d3 "M 20" d4 "20" h1 "61,0" Gewicht "75" VPE "25" 1,60 1,60 27 61 17 40 M 20 20 61,0 75,00 25
0100200VNenngröße "2,00" WLL "2,00" b1 "30" b2 "68" d1 "19" d2 "44" d3 "M 22" d4 "22" h1 "67,0" Gewicht "100" VPE "1" 2,00 2,00 30 68 19 44 M 22 22 67,0 100,00 1
0100250VNenngröße "2,50" WLL "2,50" b1 "33" b2 "75" d1 "21" d2 "48" d3 "M 24" d4 "24" h1 "73,0" Gewicht "132" VPE "1" 2,50 2,50 33 75 21 48 M 24 24 73,0 132,00 1
0100300VNenngröße "3,00" WLL "3,2" b1 "38" b2 "86" d1 "24" d2 "54" d3 "M 27" d4 "27" h1 "83,5" Gewicht "180" VPE "1" 3,00 3,2 38 86 24 54 M 27 27 83,5 180,00 1
0100400VNenngröße 4,00 WLL 4,00 b1 42 b2 96 d1 27 d2 60 d3 M 30 d4 30 h1 91,0 Gewicht 240 VPE 1 4,00 4,00 42 96 27 60 M 30 30 91,0 240,00 1
0100500VNenngröße 5,00 WLL 5,00 b1 47 b2 107 d1 30 d2 72 d3 M 36 d4 36 h1 111,0 Gewicht 390 VPE 1 5,00 5,00 47 107 30 72 M 36 36 111,0 390,00 1
0100600VNenngröße "6,00" WLL "6,3" b1 "53" b2 "121" d1 "34" d2 "78" d3 "M 39" d4 "39" h1 "119,5" Gewicht "530" VPE "1" 6,00 6,3 53 121 34 78 M 39 39 119,5 530,00 1
0100800VNenngröße "8,00" WLL "8,00" b1 "60" b2 "136" d1 "38" d2 "90" d3 "M 45" d4 "45" h1 "139,5" Gewicht "790" VPE "1" 8,00 8,00 60 136 38 90 M 45 45 139,5 790,00 1
0101000VNenngröße "10,00" WLL "10,00" b1 "66" b2 "150" d1 "42" d2 "96" d3 "M 48" d4 "48" h1 "147,0" Gewicht "1000" VPE "1" 10,00 10,00 66 150 42 96 M 48 48 147,0 1,000,00 1
0101200VNenngröße "12,00" WLL "12,5" b1 "73" b2 "167" d1 "47" d2 "104" d3 "M 52" d4 "52" h1 "158,0" Gewicht "1300" VPE "1" 12,00 12,5 73 167 47 104 M 52 52 158,0 1,300,00 1
0101600VNenngröße "16,00" WLL "16,00" b1 "81" b2 "185" d1 "52" d2 "120" d3 "M 60" d4 "60" h1 "185,0" Gewicht "1850" VPE "1" 16,00 16,00 81 185 52 120 M 60 60 185,0 1,850,00 1
0102000VNenngröße "20,00" WLL "20,00" b1 "90" b2 "206" d1 "58" d2 "136" d3 "M 68" d4 "68" h1 "211,0" Gewicht "2750" VPE "1" 20,00 20,00 90 206 58 136 M 68 68 211,0 2,750,00 1
0102500VNenngröße "25,00" WLL "25,00" b1 "100" b2 "226" d1 "63" d2 "144" d3 "M 72" d4 "72" h1 "221,0" Gewicht "3550" VPE "1" 25,00 25,00 100 226 63 144 M 72 72 221,0 3,550,00 1
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)

Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.
Filtern nach:
Kontakt