Schäkel, gerade, Niro
Hochglanzpoliert
Werkstoff:
A4Kennzeichnung:
WK / Werkstoff / WLLZeugnisse:
Auf Wunsch mit Werkszeugnis nach DIN EN 10204, 2.2
A4Kennzeichnung:
WK / Werkstoff / WLLZeugnisse:
Auf Wunsch mit Werkszeugnis nach DIN EN 10204, 2.2
Artikel-Nr. | WLL [t] | b1 [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | h1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90018109WLL 0,16 b1 8 d1 4 d2 8 d3 M4 h1 16 Gewicht 0,75 VPE 50 | 0,16 | 8 | 4 | 8 | M4 | 16 | 0,75 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90029109WLL 0,25 b1 10 d1 5 d2 10 d3 M5 h1 19 Gewicht 1,6 VPE 50 | 0,25 | 10 | 5 | 10 | M5 | 19 | 1,60 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90030109WLL 0,38 b1 12 d1 6 d2 12 d3 M6 h1 24 Gewicht 2,52 VPE 50 | 0,38 | 12 | 6 | 12 | M6 | 24 | 2,52 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90031109WLL 0,63 b1 16 d1 8 d2 16 d3 M8 h1 32 Gewicht 5,8 VPE 50 | 0,625 | 16 | 8 | 16 | M8 | 32 | 5,80 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90032109WLL 1,00 b1 20 d1 10 d2 19 d3 M10 h1 40 Gewicht 11,1 VPE 50 | 1,00 | 20 | 10 | 19 | M10 | 40 | 11,10 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90034109WLL 1,50 b1 25 d1 12 d2 24 d3 M12 h1 48 Gewicht 20,2 VPE 10 | 1,50 | 25 | 12 | 24 | M12 | 48 | 20,20 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90035109WLL 2,75 b1 32 d1 16 d2 31 d3 M16 h1 64 Gewicht 47,4 VPE 10 | 2,75 | 32 | 16 | 31 | M16 | 64 | 47,40 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90035200WLL 3,75 b1 38 d1 19 d2 38 d3 M20 h1 76 Gewicht 79,3 VPE 10 | 3,75 | 38 | 19 | 38 | M20 | 76 | 79,30 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90035209WLL 4,75 b1 44 d1 22 d2 43 d3 M22 h1 88 Gewicht 126 VPE 1 | 4,75 | 44 | 22 | 43 | M22 | 88 | 126,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90035309WLL 5,75 b1 50 d1 25 d2 49 d3 M24 h1 100 Gewicht 186,4 VPE 1 | 5,75 | 50 | 25 | 49 | M24 | 100 | 186,40 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | WLL [t] | b1 [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | h1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90018109WLL 0,16 b1 8 d1 4 d2 8 d3 M4 h1 16 Gewicht 0,75 VPE 50 | 0,16 | 8 | 4 | 8 | M4 | 16 | 0,75 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90029109WLL 0,25 b1 10 d1 5 d2 10 d3 M5 h1 19 Gewicht 1,6 VPE 50 | 0,25 | 10 | 5 | 10 | M5 | 19 | 1,60 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90030109WLL 0,38 b1 12 d1 6 d2 12 d3 M6 h1 24 Gewicht 2,52 VPE 50 | 0,38 | 12 | 6 | 12 | M6 | 24 | 2,52 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90031109WLL 0,63 b1 16 d1 8 d2 16 d3 M8 h1 32 Gewicht 5,8 VPE 50 | 0,625 | 16 | 8 | 16 | M8 | 32 | 5,80 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90032109WLL 1,00 b1 20 d1 10 d2 19 d3 M10 h1 40 Gewicht 11,1 VPE 50 | 1,00 | 20 | 10 | 19 | M10 | 40 | 11,10 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
90034109WLL 1,50 b1 25 d1 12 d2 24 d3 M12 h1 48 Gewicht 20,2 VPE 10 | 1,50 | 25 | 12 | 24 | M12 | 48 | 20,20 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90035109WLL 2,75 b1 32 d1 16 d2 31 d3 M16 h1 64 Gewicht 47,4 VPE 10 | 2,75 | 32 | 16 | 31 | M16 | 64 | 47,40 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90035200WLL 3,75 b1 38 d1 19 d2 38 d3 M20 h1 76 Gewicht 79,3 VPE 10 | 3,75 | 38 | 19 | 38 | M20 | 76 | 79,30 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90035209WLL 4,75 b1 44 d1 22 d2 43 d3 M22 h1 88 Gewicht 126 VPE 1 | 4,75 | 44 | 22 | 43 | M22 | 88 | 126,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90035309WLL 5,75 b1 50 d1 25 d2 49 d3 M24 h1 100 Gewicht 186,4 VPE 1 | 5,75 | 50 | 25 | 49 | M24 | 100 | 186,40 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Der Schäkel darf nicht zum Heben von Lasten benutzt werden.Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.