Schäkel, hochfest, gerade Form
mit Augbolzen
Oberfläche:
Bügel feuerverzinktBolzen galv. verzinkt, blau lackiertWerkstoff:
Hochfester VergütungsstahlKennzeichnung:
Abmessung / WK / WLL / CE / ChargeSicherheitsfaktor:
6-fachZeugnisse:
Auf Wunsch mit Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204, 3.1 (kostenpflichtig)
Bügel feuerverzinktBolzen galv. verzinkt, blau lackiertWerkstoff:
Hochfester VergütungsstahlKennzeichnung:
Abmessung / WK / WLL / CE / ChargeSicherheitsfaktor:
6-fachZeugnisse:
Auf Wunsch mit Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204, 3.1 (kostenpflichtig)
Artikel-Nr. | Nenngröße | WLL [t] | b1 [mm] | b2 [mm] | d1 min. [mm] | d2 max. [mm] | d3 min. [mm] | h1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14003161Nenngröße 3/16' WLL 0,33 b1 10 b2 20 d1 5 d2 16 d3 6 h1 19 Gewicht 3 VPE 50 | 3/16" | 0,33 | 10 | 20 | 5 | 16 | 6 | 19 | 3,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
14011401Nenngröße 1/4' WLL 0,50 b1 12 b2 26 d1 6 d2 17 d3 8 h1 22 Gewicht 5 VPE 10 | 1/4" | 0,50 | 12 | 26 | 6 | 22 | 8 | 22 | 5,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14015161Nenngröße "5/16''" WLL "0,75" b1 "13" b2 "29" d1 min. "8" d2 max. "25,5" d3 min. "9,5" h1 "26" Gewicht "8" VPE "10" | 5/16'' | 0,75 | 13 | 29 | 8 | 25,5 | 9,5 | 26 | 8,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14023801Nenngröße 3/8' WLL 1,00 b1 16 b2 36 d1 9 d2 26 d3 12 h1 31 Gewicht 13 VPE 10 | 3/8" | 1,00 | 16 | 36 | 9,5 | 28,5 | 11 | 31 | 13,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14037161Nenngröße 7/16' WLL 1,50 b1 18 b2 40 d1 11 d2 28 d3 14 h1 36 Gewicht 17 VPE 10 | 7/16" | 1,50 | 18 | 40 | 11 | 31,5 | 12,5 | 36 | 17,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14041201Nenngröße 1/2' WLL 2,00 b1 21 b2 47 d1 13 d2 30 d3 16 h1 41 Gewicht 30 VPE 10 | 1/2" | 2,00 | 21 | 47 | 12,5 | 35 | 15,5 | 41 | 30,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14055801Nenngröße 5/8' WLL 3,25 b1 27 b2 59 d1 16 d2 42 d3 19 h1 51 Gewicht 57 VPE 10 | 5/8" | 3,25 | 27 | 59 | 15,5 | 47,5 | 19 | 51 | 57,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14063401Nenngröße 3/4' WLL 4,75 b1 32 b2 70 d1 19 d2 48 d3 22 h1 60 Gewicht 98 VPE 10 | 3/4" | 4,75 | 32 | 70 | 19 | 54 | 22 | 60 | 98,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14077801Nenngröße 7/8' WLL 6,50 b1 36 b2 80 d1 22 d2 57 d3 25 h1 71 Gewicht 146 VPE 10 | 7/8" | 6,50 | 36 | 80 | 22 | 60 | 25 | 71 | 146,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14081001Nenngröße 1' WLL 8,50 b1 43 b2 93 d1 25 d2 62 d3 28 h1 81 Gewicht 196 VPE 10 | 1" | 8,50 | 43 | 93 | 25 | 66,5 | 28,5 | 81 | 196,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14091181Nenngröße 1 1/8' WLL 9,50 b1 46 b2 104 d1 28 d2 69 d3 32 h1 90 Gewicht 275 VPE 5 | 1 1/8" | 9,50 | 46 | 104 | 28,5 | 73 | 32 | 90 | 275,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
14101141Nenngröße 1 1/4' WLL 12,00 b1 52 b2 116 d1 32 d2 78 d3 35 h1 100 Gewicht 411 VPE 5 | 1 1/4" | 12,00 | 52 | 116 | 31,5 | 82,5 | 35 | 100 | 411,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
14111381Nenngröße 1 3/8' WLL 13,50 b1 57 b2 127 d1 35 d2 84 d3 38 h1 113 Gewicht 520 VPE 2 | 1 3/8" | 13,50 | 57 | 127 | 35 | 89 | 38 | 113 | 520,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
14121121Nenngröße 1 1/2' WLL 17,00 b1 60 b2 136 d1 38 d2 94 d3 42 h1 124 Gewicht 681 VPE 1 | 1 1/2" | 17,00 | 60 | 136 | 38 | 95 | 41 | 124 | 681,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14131341Nenngröße 1 3/4' WLL 25,00 b1 73 b2 161 d1 44 d2 112 d3 50 h1 146 Gewicht 1130 VPE 1 | 1 3/4" | 25,00 | 73 | 161 | 44 | 114 | 51 | 146 | 1,130,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14142001Nenngröße 2' WLL 35,00 b1 83 b2 185 d1 51 d2 127 d3 55 h1 171 Gewicht 1650 VPE 1 | 2" | 35,00 | 83 | 185 | 50,5 | 133,5 | 57 | 171 | 1,650,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14152121Nenngröße 2 1/2' WLL 55,00 b1 105 b2 232 d1 62 d2 152 d3 70 h1 203 Gewicht 3420 VPE 1 | 2 1/2" | 55,00 | 105 | 232 | 63,5 | 159 | 70 | 203 | 3,420,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Nenngröße | WLL [t] | b1 [mm] | b2 [mm] | d1 min. [mm] | d2 max. [mm] | d3 min. [mm] | h1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14003161Nenngröße 3/16' WLL 0,33 b1 10 b2 20 d1 5 d2 16 d3 6 h1 19 Gewicht 3 VPE 50 | 3/16" | 0,33 | 10 | 20 | 5 | 16 | 6 | 19 | 3,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
14011401Nenngröße 1/4' WLL 0,50 b1 12 b2 26 d1 6 d2 17 d3 8 h1 22 Gewicht 5 VPE 10 | 1/4" | 0,50 | 12 | 26 | 6 | 22 | 8 | 22 | 5,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14015161Nenngröße "5/16''" WLL "0,75" b1 "13" b2 "29" d1 min. "8" d2 max. "25,5" d3 min. "9,5" h1 "26" Gewicht "8" VPE "10" | 5/16'' | 0,75 | 13 | 29 | 8 | 25,5 | 9,5 | 26 | 8,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14023801Nenngröße 3/8' WLL 1,00 b1 16 b2 36 d1 9 d2 26 d3 12 h1 31 Gewicht 13 VPE 10 | 3/8" | 1,00 | 16 | 36 | 9,5 | 28,5 | 11 | 31 | 13,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14037161Nenngröße 7/16' WLL 1,50 b1 18 b2 40 d1 11 d2 28 d3 14 h1 36 Gewicht 17 VPE 10 | 7/16" | 1,50 | 18 | 40 | 11 | 31,5 | 12,5 | 36 | 17,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14041201Nenngröße 1/2' WLL 2,00 b1 21 b2 47 d1 13 d2 30 d3 16 h1 41 Gewicht 30 VPE 10 | 1/2" | 2,00 | 21 | 47 | 12,5 | 35 | 15,5 | 41 | 30,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14055801Nenngröße 5/8' WLL 3,25 b1 27 b2 59 d1 16 d2 42 d3 19 h1 51 Gewicht 57 VPE 10 | 5/8" | 3,25 | 27 | 59 | 15,5 | 47,5 | 19 | 51 | 57,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14063401Nenngröße 3/4' WLL 4,75 b1 32 b2 70 d1 19 d2 48 d3 22 h1 60 Gewicht 98 VPE 10 | 3/4" | 4,75 | 32 | 70 | 19 | 54 | 22 | 60 | 98,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14077801Nenngröße 7/8' WLL 6,50 b1 36 b2 80 d1 22 d2 57 d3 25 h1 71 Gewicht 146 VPE 10 | 7/8" | 6,50 | 36 | 80 | 22 | 60 | 25 | 71 | 146,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14081001Nenngröße 1' WLL 8,50 b1 43 b2 93 d1 25 d2 62 d3 28 h1 81 Gewicht 196 VPE 10 | 1" | 8,50 | 43 | 93 | 25 | 66,5 | 28,5 | 81 | 196,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14091181Nenngröße 1 1/8' WLL 9,50 b1 46 b2 104 d1 28 d2 69 d3 32 h1 90 Gewicht 275 VPE 5 | 1 1/8" | 9,50 | 46 | 104 | 28,5 | 73 | 32 | 90 | 275,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
14101141Nenngröße 1 1/4' WLL 12,00 b1 52 b2 116 d1 32 d2 78 d3 35 h1 100 Gewicht 411 VPE 5 | 1 1/4" | 12,00 | 52 | 116 | 31,5 | 82,5 | 35 | 100 | 411,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
14111381Nenngröße 1 3/8' WLL 13,50 b1 57 b2 127 d1 35 d2 84 d3 38 h1 113 Gewicht 520 VPE 2 | 1 3/8" | 13,50 | 57 | 127 | 35 | 89 | 38 | 113 | 520,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
14121121Nenngröße 1 1/2' WLL 17,00 b1 60 b2 136 d1 38 d2 94 d3 42 h1 124 Gewicht 681 VPE 1 | 1 1/2" | 17,00 | 60 | 136 | 38 | 95 | 41 | 124 | 681,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14131341Nenngröße 1 3/4' WLL 25,00 b1 73 b2 161 d1 44 d2 112 d3 50 h1 146 Gewicht 1130 VPE 1 | 1 3/4" | 25,00 | 73 | 161 | 44 | 114 | 51 | 146 | 1,130,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14142001Nenngröße 2' WLL 35,00 b1 83 b2 185 d1 51 d2 127 d3 55 h1 171 Gewicht 1650 VPE 1 | 2" | 35,00 | 83 | 185 | 50,5 | 133,5 | 57 | 171 | 1,650,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14152121Nenngröße 2 1/2' WLL 55,00 b1 105 b2 232 d1 62 d2 152 d3 70 h1 203 Gewicht 3420 VPE 1 | 2 1/2" | 55,00 | 105 | 232 | 63,5 | 159 | 70 | 203 | 3,420,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Vorteile:Geringes Eigengewicht, hohe TragkraftBeispiel:Ein Schäkel DIN 82101, Bolzendurchmesser 22 mm, hat eine Nutzlast von 2 t, der hochfeste Schäkel, Bolzendurchmesser 22 mm, hat eine Nutzlast von 4,75 t.WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.Wir machen darauf aufmerksam, dass das Schäkelgewinde nicht in das handelsübliche europäische Gewinde passt.