Schäkel DIN EN 13889, gerade Form, mit Bolzen, Mutter und Splint
Feuerverzinkt, Bolzen orange
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl, Güteklasse 6Norm:
DIN EN 13889Kennzeichnung:
Abmessung / WK / WLL / CE / Charge / 6Temperatureinsatzbereich:
-20°C bis +200°CZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 13889Anwendungsbereich:
Schäkel für allgemeine Hebezwecke
Hochfester Vergütungsstahl, Güteklasse 6Norm:
DIN EN 13889Kennzeichnung:
Abmessung / WK / WLL / CE / Charge / 6Temperatureinsatzbereich:
-20°C bis +200°CZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 13889Anwendungsbereich:
Schäkel für allgemeine Hebezwecke
Artikel-Nr. | Nenngröße | WLL [t] | b1 [mm] | b2 [mm] | d1 [mm] | d2 min. [mm] | d3 [mm] | h1 min. [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15011403Nenngröße 1/4' WLL 0,50 b1 12 b2 26 d1 6 d2 17 d3 8 h1 22 Gewicht 6 VPE 10 | 1/4" | 0,50 | 12 | 26 | 6,5 | 15,5 | 8 | 20 | 6,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
15015163Nenngröße 5/16' WLL 0,75 b1 13 b2 29 d1 8 d2 21 d3 10 h1 26 Gewicht 10 VPE 10 | 5/16" | 0,75 | 13,5 | 29 | 8 | 18,5 | 9,5 | 25 | 10,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
15023803Nenngröße 3/8' WLL 1,00 b1 16 b2 36 d1 10 d2 26 d3 12 h1 31 Gewicht 15 VPE 10 | 3/8" | 1,00 | 16,5 | 36 | 10 | 22 | 11 | 27 | 15,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
15037163Nenngröße 7/16' WLL 1,50 b1 18 b2 40 d1 11 d2 28 d3 14 h1 36 Gewicht 22 VPE 10 | 7/16" | 1,50 | 19 | 40 | 11 | 25 | 12 | 33 | 22,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
15041203Nenngröße 1/2' WLL 2,00 b1 21 b2 47 d1 13 d2 30 d3 16 h1 41 Gewicht 34 VPE 10 | 1/2" | 2,00 | 21,5 | 47 | 13,5 | 29,5 | 16 | 38 | 34,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
15055803Nenngröße 5/8' WLL 3,25 b1 27 b2 59 d1 16 d2 42 d3 19 h1 51 Gewicht 70 VPE 10 | 5/8" | 3,25 | 27 | 59 | 16,5 | 38 | 19 | 47 | 70,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
15063403Nenngröße 3/4' WLL 4,75 b1 32 b2 70 d1 19 d2 48 d3 22 h1 60 Gewicht 118 VPE 10 | 3/4" | 4,75 | 31,5 | 70 | 20 | 44 | 22 | 52 | 118,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
15077803Nenngröße 7/8' WLL 6,50 b1 36 b2 80 d1 22 d2 57 d3 25 h1 71 Gewicht 164 VPE 10 | 7/8" | 6,50 | 36,5 | 80 | 23 | 50 | 25 | 65 | 164,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
15081003Nenngröße 1' WLL 8,50 b1 43 b2 93 d1 25 d2 62 d3 28 h1 81 Gewicht 241 VPE 10 | 1" | 8,50 | 43 | 93 | 25,5 | 56 | 28 | 74 | 241,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
15091183Nenngröße 1 1/8' WLL 9,50 b1 46 b2 104 d1 29 d2 69 d3 32 h1 90 Gewicht 327 VPE 10 | 1 1/8" | 9,50 | 46,5 | 104 | 29 | 64 | 32 | 83 | 327,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
15101143Nenngröße 1 1/4' WLL 12,00 b1 52 b2 116 d1 32 d2 78 d3 35 h1 100 Gewicht 459 VPE 5 | 1 1/4" | 12,00 | 51,5 | 116 | 33 | 70 | 35 | 87 | 459,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
15111383Nenngröße 1 3/8' WLL 13,50 b1 57 b2 127 d1 35 d2 86 d3 38 h1 113 Gewicht 600 VPE 5 | 1 3/8" | 13,50 | 57 | 127 | 36,5 | 76 | 38 | 104 | 600,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
15121123Nenngröße 1 1/2' WLL 17,00 b1 60 b2 136 d1 38 d2 94 d3 42 h1 124 Gewicht 833 VPE 1 | 1 1/2" | 17,00 | 60 | 136 | 39,5 | 84 | 42 | 115 | 833,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
15131343Nenngröße 1 3/4' WLL 25,00 b1 73 b2 161 d1 44 d2 112 d3 50 h1 146 Gewicht 1283 VPE 1 | 1 3/4" | 25,00 | 74 | 161 | 46 | 100 | 51 | 139 | 1,283,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Nenngröße | WLL [t] | b1 [mm] | b2 [mm] | d1 [mm] | d2 min. [mm] | d3 [mm] | h1 min. [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15011403Nenngröße 1/4' WLL 0,50 b1 12 b2 26 d1 6 d2 17 d3 8 h1 22 Gewicht 6 VPE 10 | 1/4" | 0,50 | 12 | 26 | 6,5 | 15,5 | 8 | 20 | 6,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
15015163Nenngröße 5/16' WLL 0,75 b1 13 b2 29 d1 8 d2 21 d3 10 h1 26 Gewicht 10 VPE 10 | 5/16" | 0,75 | 13,5 | 29 | 8 | 18,5 | 9,5 | 25 | 10,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
15023803Nenngröße 3/8' WLL 1,00 b1 16 b2 36 d1 10 d2 26 d3 12 h1 31 Gewicht 15 VPE 10 | 3/8" | 1,00 | 16,5 | 36 | 10 | 22 | 11 | 27 | 15,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
15037163Nenngröße 7/16' WLL 1,50 b1 18 b2 40 d1 11 d2 28 d3 14 h1 36 Gewicht 22 VPE 10 | 7/16" | 1,50 | 19 | 40 | 11 | 25 | 12 | 33 | 22,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
15041203Nenngröße 1/2' WLL 2,00 b1 21 b2 47 d1 13 d2 30 d3 16 h1 41 Gewicht 34 VPE 10 | 1/2" | 2,00 | 21,5 | 47 | 13,5 | 29,5 | 16 | 38 | 34,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
15055803Nenngröße 5/8' WLL 3,25 b1 27 b2 59 d1 16 d2 42 d3 19 h1 51 Gewicht 70 VPE 10 | 5/8" | 3,25 | 27 | 59 | 16,5 | 38 | 19 | 47 | 70,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
15063403Nenngröße 3/4' WLL 4,75 b1 32 b2 70 d1 19 d2 48 d3 22 h1 60 Gewicht 118 VPE 10 | 3/4" | 4,75 | 31,5 | 70 | 20 | 44 | 22 | 52 | 118,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
15077803Nenngröße 7/8' WLL 6,50 b1 36 b2 80 d1 22 d2 57 d3 25 h1 71 Gewicht 164 VPE 10 | 7/8" | 6,50 | 36,5 | 80 | 23 | 50 | 25 | 65 | 164,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
15081003Nenngröße 1' WLL 8,50 b1 43 b2 93 d1 25 d2 62 d3 28 h1 81 Gewicht 241 VPE 10 | 1" | 8,50 | 43 | 93 | 25,5 | 56 | 28 | 74 | 241,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
15091183Nenngröße 1 1/8' WLL 9,50 b1 46 b2 104 d1 29 d2 69 d3 32 h1 90 Gewicht 327 VPE 10 | 1 1/8" | 9,50 | 46,5 | 104 | 29 | 64 | 32 | 83 | 327,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
15101143Nenngröße 1 1/4' WLL 12,00 b1 52 b2 116 d1 32 d2 78 d3 35 h1 100 Gewicht 459 VPE 5 | 1 1/4" | 12,00 | 51,5 | 116 | 33 | 70 | 35 | 87 | 459,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
15111383Nenngröße 1 3/8' WLL 13,50 b1 57 b2 127 d1 35 d2 86 d3 38 h1 113 Gewicht 600 VPE 5 | 1 3/8" | 13,50 | 57 | 127 | 36,5 | 76 | 38 | 104 | 600,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
15121123Nenngröße 1 1/2' WLL 17,00 b1 60 b2 136 d1 38 d2 94 d3 42 h1 124 Gewicht 833 VPE 1 | 1 1/2" | 17,00 | 60 | 136 | 39,5 | 84 | 42 | 115 | 833,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
15131343Nenngröße 1 3/4' WLL 25,00 b1 73 b2 161 d1 44 d2 112 d3 50 h1 146 Gewicht 1283 VPE 1 | 1 3/4" | 25,00 | 74 | 161 | 46 | 100 | 51 | 139 | 1,283,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)