Schäkel, hochfest, gerade Form
mit überstehendem Bolzen, Mutter und Splint
Oberfläche:
Bügel feuerverzinktBolzen galv. verzinkt, blau lackiertWerkstoff:
Hochfester VergütungsstahlKennzeichnung:
Abmessung / WK / WLL / CE / ChargeSicherheitsfaktor:
6-fachZeugnisse:
Auf Wunsch mit Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204, 3.1 (kostenpflichtig)
Bügel feuerverzinktBolzen galv. verzinkt, blau lackiertWerkstoff:
Hochfester VergütungsstahlKennzeichnung:
Abmessung / WK / WLL / CE / ChargeSicherheitsfaktor:
6-fachZeugnisse:
Auf Wunsch mit Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204, 3.1 (kostenpflichtig)
Artikel-Nr. | Nenngröße | WLL [t] | b1 [mm] | b2 [mm] | d1 min. [mm] | d2 max. [mm] | d3 min. [mm] | h1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14011403Nenngröße 1/4' WLL 0,50 b1 12 b2 26 d1 6 d2 17 d3 8 h1 22 Gewicht 6 VPE 10 | 1/4" | 0,50 | 12 | 26 | 6 | 22 | 8 | 22 | 6,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14015163Nenngröße 5/16' WLL 0,75 b1 13 b2 29 d1 8 d2 21 d3 10 h1 26 Gewicht 10 VPE 10 | 5/16" | 0,75 | 13 | 29 | 8 | 25,5 | 9,5 | 26 | 10,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14023803Nenngröße 3/8' WLL 1,00 b1 16 b2 36 d1 9 d2 26 d3 12 h1 31 Gewicht 14,4 VPE 10 | 3/8" | 1,00 | 16 | 36 | 9,5 | 28,5 | 11 | 31 | 14,40 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14037163Nenngröße 7/16' WLL 1,50 b1 18 b2 40 d1 11 d2 28 d3 14 h1 36 Gewicht 18 VPE 10 | 7/16" | 1,50 | 18 | 40 | 11 | 31,5 | 12,5 | 36 | 18,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14041203Nenngröße 1/2' WLL 2,00 b1 21 b2 47 d1 13 d2 30 d3 16 h1 41 Gewicht 32 VPE 10 | 1/2" | 2,00 | 21 | 47 | 12,5 | 35 | 15,5 | 41 | 32,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14055803Nenngröße 5/8' WLL 3,25 b1 27 b2 59 d1 16 d2 42 d3 19 h1 51 Gewicht 65 VPE 10 | 5/8" | 3,25 | 27 | 59 | 15,5 | 47,5 | 19 | 51 | 65,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14063403Nenngröße 3/4' WLL 4,75 b1 32 b2 70 d1 19 d2 48 d3 22 h1 60 Gewicht 103 VPE 10 | 3/4" | 4,75 | 32 | 70 | 19 | 54 | 22 | 60 | 103,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14077803Nenngröße 7/8' WLL 6,50 b1 36 b2 80 d1 22 d2 57 d3 25 h1 71 Gewicht 162 VPE 10 | 7/8" | 6,50 | 36 | 80 | 22 | 60 | 25 | 71 | 162,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14081003Nenngröße 1' WLL 8,50 b1 43 b2 93 d1 25 d2 62 d3 28 h1 81 Gewicht 218 VPE 10 | 1" | 8,50 | 43 | 93 | 25 | 66,5 | 28,5 | 81 | 218,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14091183Nenngröße 1 1/8' WLL 9,50 b1 46 b2 104 d1 28 d2 69 d3 32 h1 90 Gewicht 287 VPE 5 | 1 1/8" | 9,50 | 46 | 104 | 28,5 | 73 | 32 | 90 | 287,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
14101143Nenngröße 1 1/4' WLL 12,00 b1 52 b2 116 d1 32 d2 78 d3 35 h1 100 Gewicht 460 VPE 5 | 1 1/4" | 12,00 | 52 | 116 | 31,5 | 82,5 | 35 | 100 | 460,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
14111383Nenngröße 1 3/8' WLL 13,50 b1 57 b2 127 d1 35 d2 86 d3 38 h1 113 Gewicht 600 VPE 2 | 1 3/8" | 13,50 | 57 | 127 | 35 | 89 | 38 | 113 | 600,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
14121123Nenngröße 1 1/2' WLL 17,00 b1 60 b2 136 d1 38 d2 94 d3 42 h1 124 Gewicht 769 VPE 1 | 1 1/2" | 17,00 | 60 | 136 | 38 | 95 | 41 | 124 | 769,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14131343Nenngröße 1 3/4' WLL 25,00 b1 73 b2 161 d1 44 d2 112 d3 50 h1 146 Gewicht 1269 VPE 1 | 1 3/4" | 25,00 | 73 | 161 | 44 | 114 | 51 | 146 | 1,269,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14142003Nenngröße 2' WLL 35,00 b1 83 b2 185 d1 50 d2 127 d3 55 h1 171 Gewicht 1790 VPE 1 | 2" | 35,00 | 83 | 185 | 50,5 | 133,5 | 57 | 171 | 1,790,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14152123Nenngröße 2 1/2' WLL 55,00 b1 105 b2 232 d1 62 d2 152 d3 70 h1 203 Gewicht 3780 VPE 1 | 2 1/2" | 55,00 | 105 | 232 | 63,5 | 159 | 70 | 203 | 3,780,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14163003Nenngröße 3' WLL 85,00 b1 127 b2 279 d1 76 d2 200 d3 85 h1 216 Gewicht 5500 VPE 1 | 3" | 85,00 | 127 | 279 | 76 | 200 | 82 | 216 | 5,500,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14173123Nenngröße 3 1/2' WLL 120,00 b1 133 b2 309 d1 88 d2 203 d3 95 h1 262 Gewicht 8650 VPE 1 | 3 1/2" | 120,00 | 133 | 309 | 88 | 203 | 95 | 262 | 8,650,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14184003Nenngröße 4' WLL 150,00 b1 140 b2 340 d1 100 d2 228 d3 107 h1 260 Gewicht 12300 VPE 1 | 4" | 150,00 | 146 | 340 | 100 | 228 | 108 | 260 | 12,300,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Nenngröße | WLL [t] | b1 [mm] | b2 [mm] | d1 min. [mm] | d2 max. [mm] | d3 min. [mm] | h1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14011403Nenngröße 1/4' WLL 0,50 b1 12 b2 26 d1 6 d2 17 d3 8 h1 22 Gewicht 6 VPE 10 | 1/4" | 0,50 | 12 | 26 | 6 | 22 | 8 | 22 | 6,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14015163Nenngröße 5/16' WLL 0,75 b1 13 b2 29 d1 8 d2 21 d3 10 h1 26 Gewicht 10 VPE 10 | 5/16" | 0,75 | 13 | 29 | 8 | 25,5 | 9,5 | 26 | 10,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14023803Nenngröße 3/8' WLL 1,00 b1 16 b2 36 d1 9 d2 26 d3 12 h1 31 Gewicht 14,4 VPE 10 | 3/8" | 1,00 | 16 | 36 | 9,5 | 28,5 | 11 | 31 | 14,40 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14037163Nenngröße 7/16' WLL 1,50 b1 18 b2 40 d1 11 d2 28 d3 14 h1 36 Gewicht 18 VPE 10 | 7/16" | 1,50 | 18 | 40 | 11 | 31,5 | 12,5 | 36 | 18,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14041203Nenngröße 1/2' WLL 2,00 b1 21 b2 47 d1 13 d2 30 d3 16 h1 41 Gewicht 32 VPE 10 | 1/2" | 2,00 | 21 | 47 | 12,5 | 35 | 15,5 | 41 | 32,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14055803Nenngröße 5/8' WLL 3,25 b1 27 b2 59 d1 16 d2 42 d3 19 h1 51 Gewicht 65 VPE 10 | 5/8" | 3,25 | 27 | 59 | 15,5 | 47,5 | 19 | 51 | 65,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14063403Nenngröße 3/4' WLL 4,75 b1 32 b2 70 d1 19 d2 48 d3 22 h1 60 Gewicht 103 VPE 10 | 3/4" | 4,75 | 32 | 70 | 19 | 54 | 22 | 60 | 103,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14077803Nenngröße 7/8' WLL 6,50 b1 36 b2 80 d1 22 d2 57 d3 25 h1 71 Gewicht 162 VPE 10 | 7/8" | 6,50 | 36 | 80 | 22 | 60 | 25 | 71 | 162,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14081003Nenngröße 1' WLL 8,50 b1 43 b2 93 d1 25 d2 62 d3 28 h1 81 Gewicht 218 VPE 10 | 1" | 8,50 | 43 | 93 | 25 | 66,5 | 28,5 | 81 | 218,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14091183Nenngröße 1 1/8' WLL 9,50 b1 46 b2 104 d1 28 d2 69 d3 32 h1 90 Gewicht 287 VPE 5 | 1 1/8" | 9,50 | 46 | 104 | 28,5 | 73 | 32 | 90 | 287,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
14101143Nenngröße 1 1/4' WLL 12,00 b1 52 b2 116 d1 32 d2 78 d3 35 h1 100 Gewicht 460 VPE 5 | 1 1/4" | 12,00 | 52 | 116 | 31,5 | 82,5 | 35 | 100 | 460,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
14111383Nenngröße 1 3/8' WLL 13,50 b1 57 b2 127 d1 35 d2 86 d3 38 h1 113 Gewicht 600 VPE 2 | 1 3/8" | 13,50 | 57 | 127 | 35 | 89 | 38 | 113 | 600,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
14121123Nenngröße 1 1/2' WLL 17,00 b1 60 b2 136 d1 38 d2 94 d3 42 h1 124 Gewicht 769 VPE 1 | 1 1/2" | 17,00 | 60 | 136 | 38 | 95 | 41 | 124 | 769,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14131343Nenngröße 1 3/4' WLL 25,00 b1 73 b2 161 d1 44 d2 112 d3 50 h1 146 Gewicht 1269 VPE 1 | 1 3/4" | 25,00 | 73 | 161 | 44 | 114 | 51 | 146 | 1,269,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14142003Nenngröße 2' WLL 35,00 b1 83 b2 185 d1 50 d2 127 d3 55 h1 171 Gewicht 1790 VPE 1 | 2" | 35,00 | 83 | 185 | 50,5 | 133,5 | 57 | 171 | 1,790,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14152123Nenngröße 2 1/2' WLL 55,00 b1 105 b2 232 d1 62 d2 152 d3 70 h1 203 Gewicht 3780 VPE 1 | 2 1/2" | 55,00 | 105 | 232 | 63,5 | 159 | 70 | 203 | 3,780,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14163003Nenngröße 3' WLL 85,00 b1 127 b2 279 d1 76 d2 200 d3 85 h1 216 Gewicht 5500 VPE 1 | 3" | 85,00 | 127 | 279 | 76 | 200 | 82 | 216 | 5,500,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14173123Nenngröße 3 1/2' WLL 120,00 b1 133 b2 309 d1 88 d2 203 d3 95 h1 262 Gewicht 8650 VPE 1 | 3 1/2" | 120,00 | 133 | 309 | 88 | 203 | 95 | 262 | 8,650,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14184003Nenngröße 4' WLL 150,00 b1 140 b2 340 d1 100 d2 228 d3 107 h1 260 Gewicht 12300 VPE 1 | 4" | 150,00 | 146 | 340 | 100 | 228 | 108 | 260 | 12,300,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Schäkel mit Mutter und Splint:Diese Schäkeltypen werden für länger andauernde Verbindungen empfohlen, z.B. an Lastaufnahmemitteln und Hebezeugen. Nach der Montage wird der Schäkelbolzen mit einem Splint gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert. Die Schäkelvarianten bieten Vorteile in der Festigkeit durch die doppelte Auflage des Bolzens in den Schäkelösen. Das Brechen des Bolzens am Gewindeansatz ist somit weitestgehend ausgeschlossen.Vorteile:geringes Eigengewicht, hohe TragkraftBeispiel:ein Schäkel DIN 82101, Bolzendurchmesser 22 mm, hat eine Nutzlast von 2 t, der hochfeste Schäkel, Bolzendurchmesser 22 mm, hat eine Nutzlast von 4,75 t.WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.Wir machen darauf aufmerksam, dass das Schäkelgewinde nicht in das handelsübliche europäische Gewinde passt.