Schäkel, handelsüblich, gerade Form
mit Augbolzen
Oberfläche:
Galv. verzinktMaterial:
Unlegierter BaustahlKennzeichnung:
WK / WLLZeugnisse:
Auf Wunsch mit Werkszeugnis nach DIN EN 10204, 2.2
Galv. verzinktMaterial:
Unlegierter BaustahlKennzeichnung:
WK / WLLZeugnisse:
Auf Wunsch mit Werkszeugnis nach DIN EN 10204, 2.2
Artikel-Nr. | Nenngröße | Nenn... [inch] | WLL [t] | b1 [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | h1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001316VNenngröße 5 Nenngröße 3/16 WLL 0,08 b1 10 d1 5 d2 10 d3 5 h1 20 Gewicht 1,6 VPE 100 | 5 | 3/16 | 0,08 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 1,60 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
1002140VNenngröße 6 Nenngröße 1/4' WLL 0,10 b1 12 d1 6 d2 12 d3 6 h1 24 Gewicht 3,2 VPE 100 | 6 | 1/4' | 0,10 | 12 | 6 | 12 | 6 | 24 | 3,20 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
1003516VNenngröße 8 Nenngröße 5/16' WLL 0,20 b1 16 d1 8 d2 16 d3 8 h1 32 Gewicht 7 VPE 50 | 8 | 5/16' | 0,20 | 16 | 8 | 16 | 8 | 32 | 7,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
1004380VNenngröße 10 Nenngröße 3/8' WLL 0,30 b1 20 d1 10 d2 19 d3 10 h1 40 Gewicht 13,4 VPE 25 | 10 | 3/8' | 0,30 | 20 | 10 | 19 | 10 | 40 | 13,40 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
1005716VNenngröße 11 Nenngröße 7/16' WLL 0,40 b1 22 d1 11 d2 21 d3 11 h1 44 Gewicht 17,6 VPE 25 | 11 | 7/16' | 0,40 | 22 | 11 | 21 | 11 | 44 | 17,60 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
1006120VNenngröße 13 Nenngröße 1/2' WLL 0,50 b1 25 d1 12 d2 24 d3 12 h1 48 Gewicht 25 VPE 25 | 13 | 1/2' | 0,50 | 25 | 12 | 24 | 12 | 48 | 25,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
1007916VNenngröße 14 Nenngröße 9/16' WLL 0,60 b1 28 d1 14 d2 27 d3 14 h1 56 Gewicht 36 VPE 25 | 14 | 9/16' | 0,60 | 28 | 14 | 27 | 14 | 56 | 36,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
1008580VNenngröße 16 Nenngröße 5/8' WLL 0,80 b1 32 d1 16 d2 31 d3 16 h1 64 Gewicht 53 VPE 10 | 16 | 5/8' | 0,80 | 32 | 16 | 31 | 16 | 64 | 53,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
1009340VNenngröße 19 Nenngröße 3/4' WLL 1,10 b1 38 d1 19 d2 38 d3 20 h1 80 Gewicht 92 VPE 1 | 19 | 3/4' | 1,10 | 38 | 19 | 38 | 20 | 80 | 92,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1010780VNenngröße 22 Nenngröße 7/8' WLL 1,50 b1 44 d1 22 d2 43 d3 22 h1 85 Gewicht 140 VPE 1 | 22 | 7/8' | 1,50 | 44 | 22 | 43 | 22 | 85 | 140,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1011100VNenngröße 25 Nenngröße 1' WLL 2,00 b1 50 d1 25 d2 49 d3 25 h1 100 Gewicht 215 VPE 1 | 25 | 1' | 2,00 | 50 | 25 | 49 | 25 | 100 | 215,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1012118VNenngröße 28 Nenngröße 1 1/8' WLL 3,00 b1 56 d1 28 d2 54 d3 28 h1 116 Gewicht 340 VPE 1 | 28 | 1 1/8" | 3,00 | 56 | 28 | 54 | 28 | 116 | 340,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1013114VNenngröße 32 Nenngröße 1 1/4' WLL 3,50 b1 64 d1 32 d2 62 d3 32 h1 129 Gewicht 460 VPE 1 | 32 | 1 1/4' | 3,50 | 64 | 32 | 62 | 32 | 129 | 460,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1014138VNenngröße 36 Nenngröße 1 3/8' WLL 4,00 b1 70 d1 36 d2 70 d3 36 h1 138 Gewicht 590 VPE 1 | 36 | 1 3/8' | 4,00 | 70 | 36 | 70 | 36 | 138 | 590,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1015112VNenngröße 38 Nenngröße 1 1/2' WLL 5,00 b1 76 d1 38 d2 74 d3 38 h1 151 Gewicht 760 VPE 1 | 38 | 1 1/2' | 5,00 | 76 | 38 | 74 | 38 | 151 | 760,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Nenngröße | Nenn... [inch] | WLL [t] | b1 [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | h1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001316VNenngröße 5 Nenngröße 3/16 WLL 0,08 b1 10 d1 5 d2 10 d3 5 h1 20 Gewicht 1,6 VPE 100 | 5 | 3/16 | 0,08 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 1,60 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
1002140VNenngröße 6 Nenngröße 1/4' WLL 0,10 b1 12 d1 6 d2 12 d3 6 h1 24 Gewicht 3,2 VPE 100 | 6 | 1/4' | 0,10 | 12 | 6 | 12 | 6 | 24 | 3,20 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
1003516VNenngröße 8 Nenngröße 5/16' WLL 0,20 b1 16 d1 8 d2 16 d3 8 h1 32 Gewicht 7 VPE 50 | 8 | 5/16' | 0,20 | 16 | 8 | 16 | 8 | 32 | 7,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
1004380VNenngröße 10 Nenngröße 3/8' WLL 0,30 b1 20 d1 10 d2 19 d3 10 h1 40 Gewicht 13,4 VPE 25 | 10 | 3/8' | 0,30 | 20 | 10 | 19 | 10 | 40 | 13,40 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
1005716VNenngröße 11 Nenngröße 7/16' WLL 0,40 b1 22 d1 11 d2 21 d3 11 h1 44 Gewicht 17,6 VPE 25 | 11 | 7/16' | 0,40 | 22 | 11 | 21 | 11 | 44 | 17,60 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
1006120VNenngröße 13 Nenngröße 1/2' WLL 0,50 b1 25 d1 12 d2 24 d3 12 h1 48 Gewicht 25 VPE 25 | 13 | 1/2' | 0,50 | 25 | 12 | 24 | 12 | 48 | 25,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
1007916VNenngröße 14 Nenngröße 9/16' WLL 0,60 b1 28 d1 14 d2 27 d3 14 h1 56 Gewicht 36 VPE 25 | 14 | 9/16' | 0,60 | 28 | 14 | 27 | 14 | 56 | 36,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
1008580VNenngröße 16 Nenngröße 5/8' WLL 0,80 b1 32 d1 16 d2 31 d3 16 h1 64 Gewicht 53 VPE 10 | 16 | 5/8' | 0,80 | 32 | 16 | 31 | 16 | 64 | 53,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
1009340VNenngröße 19 Nenngröße 3/4' WLL 1,10 b1 38 d1 19 d2 38 d3 20 h1 80 Gewicht 92 VPE 1 | 19 | 3/4' | 1,10 | 38 | 19 | 38 | 20 | 80 | 92,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1010780VNenngröße 22 Nenngröße 7/8' WLL 1,50 b1 44 d1 22 d2 43 d3 22 h1 85 Gewicht 140 VPE 1 | 22 | 7/8' | 1,50 | 44 | 22 | 43 | 22 | 85 | 140,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1011100VNenngröße 25 Nenngröße 1' WLL 2,00 b1 50 d1 25 d2 49 d3 25 h1 100 Gewicht 215 VPE 1 | 25 | 1' | 2,00 | 50 | 25 | 49 | 25 | 100 | 215,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1012118VNenngröße 28 Nenngröße 1 1/8' WLL 3,00 b1 56 d1 28 d2 54 d3 28 h1 116 Gewicht 340 VPE 1 | 28 | 1 1/8" | 3,00 | 56 | 28 | 54 | 28 | 116 | 340,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1013114VNenngröße 32 Nenngröße 1 1/4' WLL 3,50 b1 64 d1 32 d2 62 d3 32 h1 129 Gewicht 460 VPE 1 | 32 | 1 1/4' | 3,50 | 64 | 32 | 62 | 32 | 129 | 460,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1014138VNenngröße 36 Nenngröße 1 3/8' WLL 4,00 b1 70 d1 36 d2 70 d3 36 h1 138 Gewicht 590 VPE 1 | 36 | 1 3/8' | 4,00 | 70 | 36 | 70 | 36 | 138 | 590,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1015112VNenngröße 38 Nenngröße 1 1/2' WLL 5,00 b1 76 d1 38 d2 74 d3 38 h1 151 Gewicht 760 VPE 1 | 38 | 1 1/2' | 5,00 | 76 | 38 | 74 | 38 | 151 | 760,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Der Schäkel darf nicht zum Heben von Lasten verwendet werden.Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.