Schäkel, lang, Niro
Hochglanzpoliert
Werkstoff:
A4Kennzeichnung:
WK / Werkstoff / WLLZeugnisse:
Auf Wunsch mit Werkszeugnis nach DIN EN 10204, 2.2
A4Kennzeichnung:
WK / Werkstoff / WLLZeugnisse:
Auf Wunsch mit Werkszeugnis nach DIN EN 10204, 2.2
Artikel-Nr. | WLL [t] | b1 [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | h1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90042404WLL "0,16" b1 "8" d1 "4" d2 "8" d3 "M4" h1 "30" Gewicht "1,1" VPE "10" | 0,16 | 8 | 4 | 8 | M4 | 30 | 1,10 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90042405WLL 0,25 b1 10 d1 5 d2 10 d3 M5 h1 37 Gewicht 2,2 VPE 10 | 0,25 | 10 | 5 | 10 | M5 | 37 | 2,20 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90042406WLL 0,38 b1 12 d1 6 d2 12 d3 M6 h1 45 Gewicht 3,6 VPE 10 | 0,38 | 12 | 6 | 12 | M6 | 45 | 3,60 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90042408WLL "0,63" b1 "16" d1 "8" d2 "16" d3 "M8" h1 "60" Gewicht "8,4" VPE "10" | 0,63 | 16 | 8 | 16 | M8 | 60 | 8,40 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90042410WLL "1,00" b1 "20" d1 "10" d2 "19" d3 "M10" h1 "75" Gewicht "18,6" VPE "10" | 1,00 | 20 | 10 | 19 | M10 | 75 | 18,60 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90042412WLL "1,50" b1 "25" d1 "12" d2 "24" d3 "M12" h1 "90" Gewicht "25,4" VPE "10" | 1,50 | 25 | 12 | 24 | M12 | 90 | 25,40 | 10 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | WLL [t] | b1 [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | h1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90042404WLL "0,16" b1 "8" d1 "4" d2 "8" d3 "M4" h1 "30" Gewicht "1,1" VPE "10" | 0,16 | 8 | 4 | 8 | M4 | 30 | 1,10 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90042405WLL 0,25 b1 10 d1 5 d2 10 d3 M5 h1 37 Gewicht 2,2 VPE 10 | 0,25 | 10 | 5 | 10 | M5 | 37 | 2,20 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90042406WLL 0,38 b1 12 d1 6 d2 12 d3 M6 h1 45 Gewicht 3,6 VPE 10 | 0,38 | 12 | 6 | 12 | M6 | 45 | 3,60 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90042408WLL "0,63" b1 "16" d1 "8" d2 "16" d3 "M8" h1 "60" Gewicht "8,4" VPE "10" | 0,63 | 16 | 8 | 16 | M8 | 60 | 8,40 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90042410WLL "1,00" b1 "20" d1 "10" d2 "19" d3 "M10" h1 "75" Gewicht "18,6" VPE "10" | 1,00 | 20 | 10 | 19 | M10 | 75 | 18,60 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90042412WLL "1,50" b1 "25" d1 "12" d2 "24" d3 "M12" h1 "90" Gewicht "25,4" VPE "10" | 1,50 | 25 | 12 | 24 | M12 | 90 | 25,40 | 10 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Der Schäkel darf nicht zum Heben von Lasten benutzt werden.Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.