Schäkel, ähnlich DIN 82101, Form B

Galv. verzinkt
Mit SchlitzbolzenWerkstoff:
Unlegierter Baustahl
Kennzeichung:
WK / DIN / Nenngröße / CE / Charge
Sicherheitsfaktor:
5-fach
Zeugnisse:
Auf Wunsch mit Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204, 3.1 (kostenpflichtig)
Anwendungsbereich:
Als Lastaufnahmemittel zum Heben und Bewegen von Lasten
Schäkel, ähnlich DIN 82101, Form B, mit Schlitzbolzen
Schäkel, ähnlich DIN 82101, Form B, mit Schlitzbolzen
Artikel-Nr. Nenngröße WLL [t] b1 [mm] b2 [mm] d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] h1 [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
0200040VNenngröße "0,40" WLL "0,40" b1 "14" b2 "30" d1 "8" d2 "20" d3 "M 10" d4 "10" h1 "30,0" Gewicht "8,5" VPE "25" 0,40 0,40 14 30 8 20 M 10 10 30,0 8,50 25
0200060VNenngröße "0,60" WLL "0,60" b1 "17" b2 "37" d1 "10" d2 "24" d3 "M 12" d4 "12" h1 "36,0" Gewicht "16" VPE "25" 0,60 0,60 17 37 10 24 M 12 12 36,0 16,00 25
0200100VNenngröße "1,00" WLL "1,00" b1 "21" b2 "47" d1 "13" d2 "32" d3 "M 16" d4 "16" h1 "49,0" Gewicht "35" VPE "25" 1,00 1,00 21 47 13 32 M 16 16 49,0 35,00 25
0200160VNenngröße "1,60" WLL "1,60" b1 "27" b2 "61" d1 "17" d2 "40" d3 "M 20" d4 "20" h1 "61,0" Gewicht "73" VPE "25" 1,60 1,60 27 61 17 40 M 20 20 61,0 73,00 25
0200200VNenngröße "2,00" WLL "2,00" b1 "30" b2 "68" d1 "19" d2 "44" d3 "M 22" d4 "22" h1 "67,0" Gewicht "97" VPE "1" 2,00 2,00 30 68 19 44 M 22 22 67,0 97,00 1
0200250VNenngröße "2,50" WLL "2,50" b1 "33" b2 "75" d1 "21" d2 "48" d3 "M 24" d4 "24" h1 "73,0" Gewicht "128" VPE "1" 2,50 2,50 33 75 21 48 M 24 24 73,0 128,00 1
0200300VNenngröße "3,00" WLL "3,00" b1 "38" b2 "86" d1 "24" d2 "54" d3 "M 27" d4 "27" h1 "83,5" Gewicht "170" VPE "1" 3,00 3,00 38 86 24 54 M 27 27 83,5 170,00 1
Artikel-Nr. Nenngröße WLL [t] b1 [mm] b2 [mm] d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] h1 [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
0200040VNenngröße "0,40" WLL "0,40" b1 "14" b2 "30" d1 "8" d2 "20" d3 "M 10" d4 "10" h1 "30,0" Gewicht "8,5" VPE "25" 0,40 0,40 14 30 8 20 M 10 10 30,0 8,50 25
0200060VNenngröße "0,60" WLL "0,60" b1 "17" b2 "37" d1 "10" d2 "24" d3 "M 12" d4 "12" h1 "36,0" Gewicht "16" VPE "25" 0,60 0,60 17 37 10 24 M 12 12 36,0 16,00 25
0200100VNenngröße "1,00" WLL "1,00" b1 "21" b2 "47" d1 "13" d2 "32" d3 "M 16" d4 "16" h1 "49,0" Gewicht "35" VPE "25" 1,00 1,00 21 47 13 32 M 16 16 49,0 35,00 25
0200160VNenngröße "1,60" WLL "1,60" b1 "27" b2 "61" d1 "17" d2 "40" d3 "M 20" d4 "20" h1 "61,0" Gewicht "73" VPE "25" 1,60 1,60 27 61 17 40 M 20 20 61,0 73,00 25
0200200VNenngröße "2,00" WLL "2,00" b1 "30" b2 "68" d1 "19" d2 "44" d3 "M 22" d4 "22" h1 "67,0" Gewicht "97" VPE "1" 2,00 2,00 30 68 19 44 M 22 22 67,0 97,00 1
0200250VNenngröße "2,50" WLL "2,50" b1 "33" b2 "75" d1 "21" d2 "48" d3 "M 24" d4 "24" h1 "73,0" Gewicht "128" VPE "1" 2,50 2,50 33 75 21 48 M 24 24 73,0 128,00 1
0200300VNenngröße "3,00" WLL "3,00" b1 "38" b2 "86" d1 "24" d2 "54" d3 "M 27" d4 "27" h1 "83,5" Gewicht "170" VPE "1" 3,00 3,00 38 86 24 54 M 27 27 83,5 170,00 1
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)

Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.
Filtern nach:
Kontakt