Schäkel, hochfest, geschweifte Form
mit überstehendem Bolzen, Mutter und Splint
Oberfläche:
Bügel feuerverzinktBolzen galv. verzinkt, blau lackiertWerkstoff:
Hochfester VergütungsstahlKennzeichnung:
Abmessung / WK / WLL / CE / ChargeSicherheitsfaktor:
6-fachZeugnisse:
Auf Wunsch mit Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204, 3.1 (kostenpflichtig)
Bügel feuerverzinktBolzen galv. verzinkt, blau lackiertWerkstoff:
Hochfester VergütungsstahlKennzeichnung:
Abmessung / WK / WLL / CE / ChargeSicherheitsfaktor:
6-fachZeugnisse:
Auf Wunsch mit Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204, 3.1 (kostenpflichtig)
Artikel-Nr. | Nenngröße | WLL [t] | b1 [mm] | b2 [mm] | b3 min. [mm] | d1 min. [mm] | d2 max. [mm] | d3 min. [mm] | h1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14011404Nenngröße 1/4' WLL 0,50 b1 12 b2 26 b3 19 d1 6 d2 17 d3 8 h1 28 Gewicht 7 VPE 10 | 1/4" | 0,50 | 12 | 26 | 19 | 6 | 22 | 8 | 28 | 7,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14015164Nenngröße 5/16' WLL 0,75 b1 13 b2 29 b3 21 d1 8 d2 21 d3 10 h1 31 Gewicht 10 VPE 10 | 5/16" | 0,75 | 13 | 29 | 20,5 | 8 | 25,5 | 9,5 | 31 | 10,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14023804Nenngröße 3/8' WLL 1,00 b1 16 b2 36 b3 24 d1 9 d2 26 d3 12 h1 36 Gewicht 15 VPE 10 | 3/8" | 1,00 | 16 | 36 | 23,5 | 9,5 | 28,5 | 11 | 36 | 15,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14037164Nenngröße 7/16' WLL 1,50 b1 18 b2 40 b3 27 d1 11 d2 28 d3 14 h1 42 Gewicht 21 VPE 10 | 7/16" | 1,50 | 18 | 40 | 27 | 11 | 31,5 | 12,5 | 42 | 21,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14041204Nenngröße 1/2' WLL 2,00 b1 21 b2 47 b3 30 d1 13 d2 30 d3 16 h1 48 Gewicht 34 VPE 10 | 1/2" | 2,00 | 21 | 47 | 30 | 12,5 | 35 | 15,5 | 48 | 34,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14055804Nenngröße 5/8' WLL 3,25 b1 27 b2 59 b3 38 d1 16 d2 42 d3 19 h1 60 Gewicht 68 VPE 10 | 5/8" | 3,25 | 27 | 59 | 38 | 15,5 | 47,5 | 19 | 60 | 68,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14063404Nenngröße 3/4' WLL 4,75 b1 32 b2 70 b3 45 d1 19 d2 48 d3 22 h1 71 Gewicht 111 VPE 10 | 3/4" | 4,75 | 32 | 70 | 44,5 | 19 | 54 | 22 | 71 | 111,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14077804Nenngröße 7/8' WLL 6,50 b1 36 b2 80 b3 51 d1 22 d2 57 d3 25 h1 84 Gewicht 166 VPE 10 | 7/8" | 6,50 | 36 | 80 | 50,5 | 22 | 60 | 25 | 84 | 166,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14081004Nenngröße 1' WLL 8,50 b1 43 b2 93 b3 59 d1 25 d2 62 d3 28 h1 95 Gewicht 235 VPE 10 | 1" | 8,50 | 43 | 93 | 58,5 | 25 | 66,5 | 28,5 | 95 | 235,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14091184Nenngröße 1 1/8' WLL 9,50 b1 46 b2 104 b3 67 d1 28 d2 69 d3 32 h1 109 Gewicht 322 VPE 5 | 1 1/8" | 9,50 | 46 | 104 | 66,5 | 28,5 | 73 | 32 | 109 | 322,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
14101144Nenngröße 1 1/4' WLL 12,00 b1 52 b2 116 b3 73 d1 32 d2 78 d3 35 h1 119 Gewicht 498 VPE 5 | 1 1/4" | 12,00 | 52 | 116 | 73 | 31,5 | 82,5 | 35 | 119 | 498,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
14111384Nenngröße 1 3/8' WLL 13,50 b1 57 b2 127 b3 83 d1 35 d2 86 d3 38 h1 133 Gewicht 636 VPE 2 | 1 3/8" | 13,50 | 57 | 127 | 82,5 | 35 | 89 | 38 | 133 | 636,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
14121124Nenngröße 1 1/2' WLL 17,00 b1 60 b2 136 b3 86 d1 38 d2 94 d3 42 h1 146 Gewicht 814 VPE 1 | 1 1/2" | 17,00 | 60 | 136 | 85,5 | 38 | 95 | 41 | 146 | 814,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14131344Nenngröße 1 3/4' WLL 25,00 b1 73 b2 161 b3 114 d1 44 d2 112 d3 50 h1 178 Gewicht 1429 VPE 1 | 1 3/4" | 25,00 | 73 | 161 | 114 | 44 | 114 | 51 | 178 | 1,429,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14142004Nenngröße 2' WLL 35,00 b1 83 b2 185 b3 133 d1 51 d2 127 d3 55 h1 197 Gewicht 2010 VPE 1 | 2" | 35,00 | 83 | 185 | 133,5 | 50,5 | 133,5 | 57 | 197 | 2,010,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14152124Nenngröße 2 1/2' WLL 55,00 b1 105 b2 232 b3 172 d1 62 d2 152 d3 70 h1 267 Gewicht 4360 VPE 1 | 2 1/2" | 55,00 | 105 | 232 | 171,5 | 63,5 | 159 | 70 | 267 | 4,360,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14163004Nenngröße 3' WLL 85,00 b1 127 b2 279 b3 187 d1 76 d2 200 d3 85 h1 330 Gewicht 6698 VPE 1 | 3" | 85,00 | 127 | 279 | 187 | 76 | 171,5 | 82,5 | 330 | 6,698,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14173124Nenngröße 3 1/2' WLL 120,00 b1 133 b2 309 b3 229 d1 92 d2 203 d3 95 h1 372 Gewicht 10300 VPE 1 | 3 1/2" | 120,00 | 146 | 309 | 229 | 89 | 216 | 95 | 372 | 10,300,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14184004Nenngröße 4' WLL 150,00 b1 140 b2 340 b3 267 d1 100 d2 228 d3 107 h1 368 Gewicht 14100 VPE 1 | 4" | 150,00 | 140 | 340 | 267 | 102 | 241 | 105 | 368 | 14,100,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Nenngröße | WLL [t] | b1 [mm] | b2 [mm] | b3 min. [mm] | d1 min. [mm] | d2 max. [mm] | d3 min. [mm] | h1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14011404Nenngröße 1/4' WLL 0,50 b1 12 b2 26 b3 19 d1 6 d2 17 d3 8 h1 28 Gewicht 7 VPE 10 | 1/4" | 0,50 | 12 | 26 | 19 | 6 | 22 | 8 | 28 | 7,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14015164Nenngröße 5/16' WLL 0,75 b1 13 b2 29 b3 21 d1 8 d2 21 d3 10 h1 31 Gewicht 10 VPE 10 | 5/16" | 0,75 | 13 | 29 | 20,5 | 8 | 25,5 | 9,5 | 31 | 10,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14023804Nenngröße 3/8' WLL 1,00 b1 16 b2 36 b3 24 d1 9 d2 26 d3 12 h1 36 Gewicht 15 VPE 10 | 3/8" | 1,00 | 16 | 36 | 23,5 | 9,5 | 28,5 | 11 | 36 | 15,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14037164Nenngröße 7/16' WLL 1,50 b1 18 b2 40 b3 27 d1 11 d2 28 d3 14 h1 42 Gewicht 21 VPE 10 | 7/16" | 1,50 | 18 | 40 | 27 | 11 | 31,5 | 12,5 | 42 | 21,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14041204Nenngröße 1/2' WLL 2,00 b1 21 b2 47 b3 30 d1 13 d2 30 d3 16 h1 48 Gewicht 34 VPE 10 | 1/2" | 2,00 | 21 | 47 | 30 | 12,5 | 35 | 15,5 | 48 | 34,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14055804Nenngröße 5/8' WLL 3,25 b1 27 b2 59 b3 38 d1 16 d2 42 d3 19 h1 60 Gewicht 68 VPE 10 | 5/8" | 3,25 | 27 | 59 | 38 | 15,5 | 47,5 | 19 | 60 | 68,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14063404Nenngröße 3/4' WLL 4,75 b1 32 b2 70 b3 45 d1 19 d2 48 d3 22 h1 71 Gewicht 111 VPE 10 | 3/4" | 4,75 | 32 | 70 | 44,5 | 19 | 54 | 22 | 71 | 111,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14077804Nenngröße 7/8' WLL 6,50 b1 36 b2 80 b3 51 d1 22 d2 57 d3 25 h1 84 Gewicht 166 VPE 10 | 7/8" | 6,50 | 36 | 80 | 50,5 | 22 | 60 | 25 | 84 | 166,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14081004Nenngröße 1' WLL 8,50 b1 43 b2 93 b3 59 d1 25 d2 62 d3 28 h1 95 Gewicht 235 VPE 10 | 1" | 8,50 | 43 | 93 | 58,5 | 25 | 66,5 | 28,5 | 95 | 235,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
14091184Nenngröße 1 1/8' WLL 9,50 b1 46 b2 104 b3 67 d1 28 d2 69 d3 32 h1 109 Gewicht 322 VPE 5 | 1 1/8" | 9,50 | 46 | 104 | 66,5 | 28,5 | 73 | 32 | 109 | 322,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
14101144Nenngröße 1 1/4' WLL 12,00 b1 52 b2 116 b3 73 d1 32 d2 78 d3 35 h1 119 Gewicht 498 VPE 5 | 1 1/4" | 12,00 | 52 | 116 | 73 | 31,5 | 82,5 | 35 | 119 | 498,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
14111384Nenngröße 1 3/8' WLL 13,50 b1 57 b2 127 b3 83 d1 35 d2 86 d3 38 h1 133 Gewicht 636 VPE 2 | 1 3/8" | 13,50 | 57 | 127 | 82,5 | 35 | 89 | 38 | 133 | 636,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
14121124Nenngröße 1 1/2' WLL 17,00 b1 60 b2 136 b3 86 d1 38 d2 94 d3 42 h1 146 Gewicht 814 VPE 1 | 1 1/2" | 17,00 | 60 | 136 | 85,5 | 38 | 95 | 41 | 146 | 814,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14131344Nenngröße 1 3/4' WLL 25,00 b1 73 b2 161 b3 114 d1 44 d2 112 d3 50 h1 178 Gewicht 1429 VPE 1 | 1 3/4" | 25,00 | 73 | 161 | 114 | 44 | 114 | 51 | 178 | 1,429,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14142004Nenngröße 2' WLL 35,00 b1 83 b2 185 b3 133 d1 51 d2 127 d3 55 h1 197 Gewicht 2010 VPE 1 | 2" | 35,00 | 83 | 185 | 133,5 | 50,5 | 133,5 | 57 | 197 | 2,010,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14152124Nenngröße 2 1/2' WLL 55,00 b1 105 b2 232 b3 172 d1 62 d2 152 d3 70 h1 267 Gewicht 4360 VPE 1 | 2 1/2" | 55,00 | 105 | 232 | 171,5 | 63,5 | 159 | 70 | 267 | 4,360,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14163004Nenngröße 3' WLL 85,00 b1 127 b2 279 b3 187 d1 76 d2 200 d3 85 h1 330 Gewicht 6698 VPE 1 | 3" | 85,00 | 127 | 279 | 187 | 76 | 171,5 | 82,5 | 330 | 6,698,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14173124Nenngröße 3 1/2' WLL 120,00 b1 133 b2 309 b3 229 d1 92 d2 203 d3 95 h1 372 Gewicht 10300 VPE 1 | 3 1/2" | 120,00 | 146 | 309 | 229 | 89 | 216 | 95 | 372 | 10,300,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14184004Nenngröße 4' WLL 150,00 b1 140 b2 340 b3 267 d1 100 d2 228 d3 107 h1 368 Gewicht 14100 VPE 1 | 4" | 150,00 | 140 | 340 | 267 | 102 | 241 | 105 | 368 | 14,100,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Schäkel mit Mutter und Splint:Diese Schäkeltypen werden für länger andauernde Verbindungen empfohlen, z.B. an Lastaufnahmemitteln und Hebezeugen. Nach der Montage wird der Schäkelbolzen mit einem Splint gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert. Die Schäkelvarianten bieten Vorteile in der Festigkeit durch die doppelte Auflage des Bolzens in den Schäkelösen. Das Brechen des Bolzens am Gewindeansatz ist somit weitestgehend ausgeschlossen.Vorteile:geringes Eigengewicht, hohe TragkraftBeispiel:ein Schäkel DIN 82101, Bolzendurchmesser 22 mm, hat eine Nutzlast von 2 t, der hochfeste Schäkel, Bolzendurchmesser 22 mm, hat eine Nutzlast von 4,75 t.WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.Wir machen darauf aufmerksam, dass das Schäkelgewinde nicht in das handelsübliche europäische Gewinde passt.