Rundschlingen DIN EN 1492-2
Doppelmantel
Werkstoff:
PolyesterKennzeichnung:
Gemäß DIN EN 1492-2Temperatureinsatzbereich:
-40°C bis +100°CHerstellerzertifikat:
Gemäß DIN EN 1492-2
PolyesterKennzeichnung:
Gemäß DIN EN 1492-2Temperatureinsatzbereich:
-40°C bis +100°CHerstellerzertifikat:
Gemäß DIN EN 1492-2
| Artikel-Nr. | WLL [t] | Farbe | Nutz... [Meter] | Gewicht [kg/100 Meter] | VPE ]Meter] | EUR [100 Stk] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16110005WLL "1,0" Farbe "violett" Nutzlänge "1,0" Gewicht VPE "1" | 1,0 | violett | 1,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16110010WLL "1,0" Farbe "violett" Nutzlänge "1,0" Gewicht VPE "1" | 1,0 | violett | 1,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16110020WLL "1,0" Farbe "violett" Nutzlänge "1,0" Gewicht VPE "1" | 1,0 | violett | 1,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16120020WLL "1,0" Farbe "grün" Nutzlänge "1,0" Gewicht VPE "1" | 1,0 | grün | 1,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16120015WLL "2,0" Farbe "grün" Nutzlänge "1,5" Gewicht VPE "1" | 2,0 | grün | 1,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16130010WLL "3,0" Farbe "gelb" Nutzlänge "1,0" Gewicht VPE "1" | 3,0 | gelb | 1,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16130020WLL "3,0" Farbe "gelb" Nutzlänge "2,0" Gewicht VPE "1" | 3,0 | gelb | 2,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16140020WLL "4,0" Farbe "grau" Nutzlänge "2,0" Gewicht VPE "1" | 4,0 | grau | 2,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16140010WLL "4,0" Farbe "grau" Nutzlänge "1,0" Gewicht VPE "1" | 4,0 | grau | 1,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16140015WLL "4,0" Farbe "grau" Nutzlänge "1,5" Gewicht VPE "1" | 4,0 | grau | 1,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16140030WLL "4,0" Farbe "grau" Nutzlänge "3,0" Gewicht VPE "1" | 4,0 | grau | 3,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16150025WLL "5,0" Farbe "rot" Nutzlänge "2,5" Gewicht VPE "1" | 5,0 | rot | 2,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16150050WLL "5,0" Farbe "rot" Nutzlänge "5,0" Gewicht VPE "1" | 5,0 | rot | 5,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16150040WLL "5,0" Farbe "rot" Nutzlänge "4,0" Gewicht VPE "1" | 5,0 | rot | 4,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16150030WLL "5,0" Farbe "rot" Nutzlänge "3,0" Gewicht VPE "1" | 5,0 | rot | 3,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16150060WLL "5,0" Farbe "rot" Nutzlänge "6,0" Gewicht VPE "1" | 5,0 | rot | 6,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16150020WLL "5,0" Farbe "rot" Nutzlänge "2,0" Gewicht VPE "1" | 5,0 | rot | 2,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16150015WLL "5,0" Farbe "rot" Nutzlänge "1,5" Gewicht VPE "1" | 5,0 | rot | 1,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16150010WLL "5,0" Farbe "rot" Nutzlänge "1,0" Gewicht VPE "1" | 5,0 | rot | 1,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16160030WLL "6,0" Farbe "braun" Nutzlänge "3,0" Gewicht VPE "1" | 6,0 | braun | 3,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16160060WLL "6,0" Farbe "braun" Nutzlänge "6,0" Gewicht VPE "1" | 6,0 | braun | 6,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16160050WLL "6,0" Farbe "braun" Nutzlänge "5,0" Gewicht VPE "1" | 6,0 | braun | 5,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16160040WLL "6,0" Farbe "braun" Nutzlänge "4,0" Gewicht VPE "1" | 6,0 | braun | 4,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16160025WLL "6,0" Farbe "braun" Nutzlänge "2,5" Gewicht VPE "1" | 6,0 | braun | 2,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16160015WLL "6,0" Farbe "braun" Nutzlänge "1,5" Gewicht VPE "1" | 6,0 | braun | 1,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16160010WLL "6,0" Farbe "braun" Nutzlänge "1,0" Gewicht VPE "1" | 6,0 | braun | 1,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16160020WLL "6,0" Farbe "braun" Nutzlänge "2,0" Gewicht VPE "1" | 6,0 | braun | 2,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16180025WLL "8,0" Farbe "blau" Nutzlänge "2,5" Gewicht VPE "1" | 8,0 | blau | 2,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16180080WLL "8,0" Farbe "blau" Nutzlänge "8,0" Gewicht VPE "1" | 8,0 | blau | 8,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16180010WLL "8,0" Farbe "blau" Nutzlänge "1,0" Gewicht VPE "1" | 8,0 | blau | 1,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16180015WLL "8,0" Farbe "blau" Nutzlänge "1,5" Gewicht VPE "1" | 8,0 | blau | 1,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16180020WLL "8,0" Farbe "blau" Nutzlänge "2,0" Gewicht VPE "1" | 8,0 | blau | 2,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16180030WLL "8,0" Farbe "blau" Nutzlänge "3,0" Gewicht VPE "1" | 8,0 | blau | 3,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16180035WLL "8,0" Farbe "blau" Nutzlänge "3,5 m" Gewicht VPE "1" | 8,0 | blau | 3,5 m | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16180040WLL "8,0" Farbe "blau" Nutzlänge "4,0" Gewicht VPE "1" | 8,0 | blau | 4,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16180050WLL "8,0" Farbe "blau" Nutzlänge "5,0" Gewicht VPE "1" | 8,0 | blau | 5,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16180060WLL "8,0" Farbe "blau" Nutzlänge "6,0" Gewicht VPE "1" | 8,0 | blau | 6,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16190050WLL "10,0" Farbe "orange" Nutzlänge "5,0" Gewicht VPE "1" | 10,0 | orange | 5,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16190060WLL "10,0" Farbe "orange" Nutzlänge "6,0" Gewicht VPE "1" | 10,0 | orange | 6,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16190030WLL "10,0" Farbe "orange" Nutzlänge "3,0" Gewicht VPE "1" | 10,0 | orange | 3,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16190040WLL "10,0" Farbe "orange" Nutzlänge "4,0" Gewicht VPE "1" | 10,0 | orange | 4,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16190035WLL "10,0" Farbe "orange" Nutzlänge "3,5" Gewicht VPE "1" | 10,0 | orange | 3,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16190025WLL "10,0" Farbe "orange" Nutzlänge "2,5" Gewicht VPE "1" | 10,0 | orange | 2,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16190020WLL "10,0" Farbe "orange" Nutzlänge "2,0" Gewicht VPE "1" | 10,0 | orange | 2,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16190015WLL "10,0" Farbe "orange" Nutzlänge "1,5" Gewicht VPE "1" | 10,0 | orange | 1,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16190010WLL "10,0" Farbe "orange" Nutzlänge "1,0" Gewicht VPE "1" | 10,0 | orange | 1,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16190045WLL "10,0" Farbe "orange" Nutzlänge "4,5" Gewicht VPE "1" | 10,0 | orange | 4,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16190080WLL "10,0" Farbe "orange" Nutzlänge "8,0" Gewicht VPE "1" | 10,0 | orange | 8,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
| Artikel-Nr. | WLL [t] | Farbe | Nutz... [Meter] | Gewicht [kg/100 Meter] | VPE ]Meter] | EUR [100 Stk] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16110005WLL "1,0" Farbe "violett" Nutzlänge "1,0" Gewicht VPE "1" | 1,0 | violett | 1,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16120020WLL "1,0" Farbe "grün" Nutzlänge "1,0" Gewicht VPE "1" | 1,0 | grün | 1,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16110010WLL "1,0" Farbe "violett" Nutzlänge "1,0" Gewicht VPE "1" | 1,0 | violett | 1,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16110020WLL "1,0" Farbe "violett" Nutzlänge "1,0" Gewicht VPE "1" | 1,0 | violett | 1,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16120015WLL "2,0" Farbe "grün" Nutzlänge "1,5" Gewicht VPE "1" | 2,0 | grün | 1,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16130010WLL "3,0" Farbe "gelb" Nutzlänge "1,0" Gewicht VPE "1" | 3,0 | gelb | 1,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16130020WLL "3,0" Farbe "gelb" Nutzlänge "2,0" Gewicht VPE "1" | 3,0 | gelb | 2,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16140020WLL "4,0" Farbe "grau" Nutzlänge "2,0" Gewicht VPE "1" | 4,0 | grau | 2,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16140010WLL "4,0" Farbe "grau" Nutzlänge "1,0" Gewicht VPE "1" | 4,0 | grau | 1,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16140015WLL "4,0" Farbe "grau" Nutzlänge "1,5" Gewicht VPE "1" | 4,0 | grau | 1,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16140030WLL "4,0" Farbe "grau" Nutzlänge "3,0" Gewicht VPE "1" | 4,0 | grau | 3,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16150020WLL "5,0" Farbe "rot" Nutzlänge "2,0" Gewicht VPE "1" | 5,0 | rot | 2,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16150010WLL "5,0" Farbe "rot" Nutzlänge "1,0" Gewicht VPE "1" | 5,0 | rot | 1,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16150015WLL "5,0" Farbe "rot" Nutzlänge "1,5" Gewicht VPE "1" | 5,0 | rot | 1,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16150050WLL "5,0" Farbe "rot" Nutzlänge "5,0" Gewicht VPE "1" | 5,0 | rot | 5,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16150060WLL "5,0" Farbe "rot" Nutzlänge "6,0" Gewicht VPE "1" | 5,0 | rot | 6,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16150030WLL "5,0" Farbe "rot" Nutzlänge "3,0" Gewicht VPE "1" | 5,0 | rot | 3,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16150040WLL "5,0" Farbe "rot" Nutzlänge "4,0" Gewicht VPE "1" | 5,0 | rot | 4,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16150025WLL "5,0" Farbe "rot" Nutzlänge "2,5" Gewicht VPE "1" | 5,0 | rot | 2,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16160025WLL "6,0" Farbe "braun" Nutzlänge "2,5" Gewicht VPE "1" | 6,0 | braun | 2,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16160020WLL "6,0" Farbe "braun" Nutzlänge "2,0" Gewicht VPE "1" | 6,0 | braun | 2,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16160010WLL "6,0" Farbe "braun" Nutzlänge "1,0" Gewicht VPE "1" | 6,0 | braun | 1,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16160015WLL "6,0" Farbe "braun" Nutzlänge "1,5" Gewicht VPE "1" | 6,0 | braun | 1,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16160040WLL "6,0" Farbe "braun" Nutzlänge "4,0" Gewicht VPE "1" | 6,0 | braun | 4,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16160060WLL "6,0" Farbe "braun" Nutzlänge "6,0" Gewicht VPE "1" | 6,0 | braun | 6,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16160030WLL "6,0" Farbe "braun" Nutzlänge "3,0" Gewicht VPE "1" | 6,0 | braun | 3,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16160050WLL "6,0" Farbe "braun" Nutzlänge "5,0" Gewicht VPE "1" | 6,0 | braun | 5,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16180030WLL "8,0" Farbe "blau" Nutzlänge "3,0" Gewicht VPE "1" | 8,0 | blau | 3,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16180060WLL "8,0" Farbe "blau" Nutzlänge "6,0" Gewicht VPE "1" | 8,0 | blau | 6,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16180040WLL "8,0" Farbe "blau" Nutzlänge "4,0" Gewicht VPE "1" | 8,0 | blau | 4,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16180035WLL "8,0" Farbe "blau" Nutzlänge "3,5 m" Gewicht VPE "1" | 8,0 | blau | 3,5 m | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16180050WLL "8,0" Farbe "blau" Nutzlänge "5,0" Gewicht VPE "1" | 8,0 | blau | 5,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16180020WLL "8,0" Farbe "blau" Nutzlänge "2,0" Gewicht VPE "1" | 8,0 | blau | 2,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16180015WLL "8,0" Farbe "blau" Nutzlänge "1,5" Gewicht VPE "1" | 8,0 | blau | 1,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16180010WLL "8,0" Farbe "blau" Nutzlänge "1,0" Gewicht VPE "1" | 8,0 | blau | 1,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16180080WLL "8,0" Farbe "blau" Nutzlänge "8,0" Gewicht VPE "1" | 8,0 | blau | 8,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16180025WLL "8,0" Farbe "blau" Nutzlänge "2,5" Gewicht VPE "1" | 8,0 | blau | 2,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16190050WLL "10,0" Farbe "orange" Nutzlänge "5,0" Gewicht VPE "1" | 10,0 | orange | 5,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16190060WLL "10,0" Farbe "orange" Nutzlänge "6,0" Gewicht VPE "1" | 10,0 | orange | 6,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16190030WLL "10,0" Farbe "orange" Nutzlänge "3,0" Gewicht VPE "1" | 10,0 | orange | 3,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16190040WLL "10,0" Farbe "orange" Nutzlänge "4,0" Gewicht VPE "1" | 10,0 | orange | 4,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16190035WLL "10,0" Farbe "orange" Nutzlänge "3,5" Gewicht VPE "1" | 10,0 | orange | 3,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16190025WLL "10,0" Farbe "orange" Nutzlänge "2,5" Gewicht VPE "1" | 10,0 | orange | 2,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16190020WLL "10,0" Farbe "orange" Nutzlänge "2,0" Gewicht VPE "1" | 10,0 | orange | 2,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16190015WLL "10,0" Farbe "orange" Nutzlänge "1,5" Gewicht VPE "1" | 10,0 | orange | 1,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16190010WLL "10,0" Farbe "orange" Nutzlänge "1,0" Gewicht VPE "1" | 10,0 | orange | 1,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16190045WLL "10,0" Farbe "orange" Nutzlänge "4,5" Gewicht VPE "1" | 10,0 | orange | 4,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16190080WLL "10,0" Farbe "orange" Nutzlänge "8,0" Gewicht VPE "1" | 10,0 | orange | 8,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit in direktem Zug (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Meter)
Die angegebene Tragfähigkeit WLL ... t darf nicht überschritten werden.
Schwerlastrundschlingen auf Anfrage.
Die angegebene Tragfähigkeit WLL ... t darf nicht überschritten werden.
Schwerlastrundschlingen auf Anfrage.