Rundschlingen DIN EN 1492-2
Einfachmantel
Werkstoff:
PolyesterKennzeichnung:
Gemäß DIN EN 1492-2Temperatureinsatzbereich:
-40°C bis +100°CHerstellerzertifikat:
Gemäß DIN EN 1492-2
PolyesterKennzeichnung:
Gemäß DIN EN 1492-2Temperatureinsatzbereich:
-40°C bis +100°CHerstellerzertifikat:
Gemäß DIN EN 1492-2
| Artikel-Nr. | WLL [t] | Farbe | Nutz... [Meter] | Gewicht [kg/100 Meter] | VPE [Meter] | EUR [100 Stk] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010040WLL "1,0" Farbe "violett" Nutzlänge "4,0" Gewicht VPE "1" | 1,0 | violett | 4,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16010005WLL "1,0" Farbe "violett" Nutzlänge "0,5" Gewicht VPE "1" | 1,0 | violett | 0,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16010007WLL "1,0" Farbe "violett" Nutzlänge "0,75" Gewicht VPE "1" | 1,0 | violett | 0,75 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16010010WLL "1,0" Farbe "violett" Nutzlänge "1,0" Gewicht VPE "1" | 1,0 | violett | 1,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16010015WLL "1,0" Farbe "violett" Nutzlänge "1,5" Gewicht VPE "1" | 1,0 | violett | 1,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16010020WLL "1,0" Farbe "violett" Nutzlänge "2,0" Gewicht VPE "1" | 1,0 | violett | 2,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16010025WLL "1,0" Farbe "violett" Nutzlänge "2,5" Gewicht VPE "1" | 1,0 | violett | 2,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16010030WLL "1,0" Farbe "violett" Nutzlänge "3,0" Gewicht VPE "1" | 1,0 | violett | 3,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16010050WLL "1,0" Farbe "violett" Nutzlänge "5,0" Gewicht VPE "1" | 1,0 | violett | 5,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16010060WLL "1,0" Farbe "violett" Nutzlänge "6,0" Gewicht VPE "1" | 1,0 | violett | 6,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16010080WLL "1,0" Farbe "violett" Nutzlänge "8,0" Gewicht VPE "1" | 1,0 | violett | 8,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16010100WLL "1,0" Farbe "violett" Nutzlänge "10,0" Gewicht VPE "1" | 1,0 | violett | 10,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16020060WLL "2,0" Farbe "grün" Nutzlänge "6,0" Gewicht VPE "1" | 2,0 | grün | 6,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16020015WLL "2,0" Farbe "grün" Nutzlänge "1,5" Gewicht VPE "1" | 2,0 | grün | 1,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16020080WLL "2,0" Farbe "grün" Nutzlänge "8,0" Gewicht VPE "1" | 2,0 | grün | 8,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16020040WLL "2,0" Farbe "grün" Nutzlänge "4,0" Gewicht VPE "1" | 2,0 | grün | 4,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16020050WLL "2,0" Farbe "grün" Nutzlänge "5,0" Gewicht VPE "1" | 2,0 | grün | 5,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16020100WLL "2,0" Farbe "grün" Nutzlänge "10,0" Gewicht VPE "1" | 2,0 | grün | 10,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16020030WLL "2,0" Farbe "grün" Nutzlänge "3,0" Gewicht VPE "1" | 2,0 | grün | 3,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16020020WLL "2,0" Farbe "grün" Nutzlänge "2,0" Gewicht VPE "1" | 2,0 | grün | 2,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16020010WLL "2,0" Farbe "grün" Nutzlänge "1,0" Gewicht VPE "1" | 2,0 | grün | 1,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16020007WLL "2,0" Farbe "grün" Nutzlänge "0,75" Gewicht VPE "1" | 2,0 | grün | 0,75 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16020005WLL "2,0" Farbe "grün" Nutzlänge "0,5" Gewicht VPE "0" | 2,0 | grün | 0,5 | 0 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16020025WLL "2,0" Farbe "grün" Nutzlänge "2,5" Gewicht VPE "1" | 2,0 | grün | 2,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16030030WLL "3,0" Farbe "gelb" Nutzlänge "3,0" Gewicht VPE "1" | 3,0 | gelb | 3,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16030100WLL "3,0" Farbe "gelb" Nutzlänge "10,0" Gewicht VPE "1" | 3,0 | gelb | 10,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16030080WLL "3,0" Farbe "gelb" Nutzlänge "8,0" Gewicht VPE "1" | 3,0 | gelb | 8,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16030060WLL "3,0" Farbe "gelb" Nutzlänge "6,0" Gewicht VPE "1" | 3,0 | gelb | 6,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16030040WLL "3,0" Farbe "gelb" Nutzlänge "4,0" Gewicht VPE "1" | 3,0 | gelb | 4,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16030050WLL "3,0" Farbe "gelb" Nutzlänge "5,0" Gewicht VPE "1" | 3,0 | gelb | 5,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16030025WLL "3,0" Farbe "gelb" Nutzlänge "2,5" Gewicht VPE "1" | 3,0 | gelb | 2,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16030015WLL "3,0" Farbe "gelb" Nutzlänge "1,5" Gewicht VPE "1" | 3,0 | gelb | 1,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16030010WLL "3,0" Farbe "gelb" Nutzlänge "1,0" Gewicht VPE "1" | 3,0 | gelb | 1,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16030007WLL "3,0" Farbe "gelb" Nutzlänge "0,75" Gewicht VPE "1" | 3,0 | gelb | 0,75 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16030005WLL "3,0" Farbe "gelb" Nutzlänge "0,5" Gewicht VPE "1" | 3,0 | gelb | 0,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16030020WLL "3,0" Farbe "gelb" Nutzlänge "2,0" Gewicht VPE "1" | 3,0 | gelb | 2,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16040030WLL "4,0" Farbe "grau" Nutzlänge "3,0" Gewicht VPE "1" | 4,0 | grau | 3,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16040060WLL "4,0" Farbe "grau" Nutzlänge "6,0" Gewicht VPE "1" | 4,0 | grau | 6,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16040050WLL "4,0" Farbe "grau" Nutzlänge "5,0" Gewicht VPE "1" | 4,0 | grau | 5,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16040040WLL "4,0" Farbe "grau" Nutzlänge "4,0" Gewicht VPE "1" | 4,0 | grau | 4,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16040015WLL "4,0" Farbe "grau" Nutzlänge "1,5" Gewicht VPE "1" | 4,0 | grau | 1,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16040025WLL "4,0" Farbe "grau" Nutzlänge "2,5" Gewicht VPE "1" | 4,0 | grau | 2,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16040020WLL "4,0" Farbe "grau" Nutzlänge "2,0" Gewicht VPE "0" | 4,0 | grau | 2,0 | 0 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16040010WLL "4,0" Farbe "grau" Nutzlänge "1,0" Gewicht VPE "1" | 4,0 | grau | 1,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16040005WLL "4,0" Farbe "grau" Nutzlänge "0,5" Gewicht VPE "1" | 4,0 | grau | 0,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16050005WLL "5,0" Farbe "rot" Nutzlänge "0,5" Gewicht VPE "1" | 5,0 | rot | 0,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16200080WLL "20,0" Farbe "orange" Nutzlänge "8,0" Gewicht VPE "0" | 20,0 | orange | 8,0 | 0 | Für Preise bitte anmelden |
| Artikel-Nr. | WLL [t] | Farbe | Nutz... [Meter] | Gewicht [kg/100 Meter] | VPE [Meter] | EUR [100 Stk] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010040WLL "1,0" Farbe "violett" Nutzlänge "4,0" Gewicht VPE "1" | 1,0 | violett | 4,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16010030WLL "1,0" Farbe "violett" Nutzlänge "3,0" Gewicht VPE "1" | 1,0 | violett | 3,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16010005WLL "1,0" Farbe "violett" Nutzlänge "0,5" Gewicht VPE "1" | 1,0 | violett | 0,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16010100WLL "1,0" Farbe "violett" Nutzlänge "10,0" Gewicht VPE "1" | 1,0 | violett | 10,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16010080WLL "1,0" Farbe "violett" Nutzlänge "8,0" Gewicht VPE "1" | 1,0 | violett | 8,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16010060WLL "1,0" Farbe "violett" Nutzlänge "6,0" Gewicht VPE "1" | 1,0 | violett | 6,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16010050WLL "1,0" Farbe "violett" Nutzlänge "5,0" Gewicht VPE "1" | 1,0 | violett | 5,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16010025WLL "1,0" Farbe "violett" Nutzlänge "2,5" Gewicht VPE "1" | 1,0 | violett | 2,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16010020WLL "1,0" Farbe "violett" Nutzlänge "2,0" Gewicht VPE "1" | 1,0 | violett | 2,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16010015WLL "1,0" Farbe "violett" Nutzlänge "1,5" Gewicht VPE "1" | 1,0 | violett | 1,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16010010WLL "1,0" Farbe "violett" Nutzlänge "1,0" Gewicht VPE "1" | 1,0 | violett | 1,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16010007WLL "1,0" Farbe "violett" Nutzlänge "0,75" Gewicht VPE "1" | 1,0 | violett | 0,75 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16020030WLL "2,0" Farbe "grün" Nutzlänge "3,0" Gewicht VPE "1" | 2,0 | grün | 3,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16020005WLL "2,0" Farbe "grün" Nutzlänge "0,5" Gewicht VPE "0" | 2,0 | grün | 0,5 | 0 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16020007WLL "2,0" Farbe "grün" Nutzlänge "0,75" Gewicht VPE "1" | 2,0 | grün | 0,75 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16020010WLL "2,0" Farbe "grün" Nutzlänge "1,0" Gewicht VPE "1" | 2,0 | grün | 1,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16020020WLL "2,0" Farbe "grün" Nutzlänge "2,0" Gewicht VPE "1" | 2,0 | grün | 2,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16020025WLL "2,0" Farbe "grün" Nutzlänge "2,5" Gewicht VPE "1" | 2,0 | grün | 2,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16020100WLL "2,0" Farbe "grün" Nutzlänge "10,0" Gewicht VPE "1" | 2,0 | grün | 10,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16020040WLL "2,0" Farbe "grün" Nutzlänge "4,0" Gewicht VPE "1" | 2,0 | grün | 4,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16020080WLL "2,0" Farbe "grün" Nutzlänge "8,0" Gewicht VPE "1" | 2,0 | grün | 8,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16020015WLL "2,0" Farbe "grün" Nutzlänge "1,5" Gewicht VPE "1" | 2,0 | grün | 1,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16020060WLL "2,0" Farbe "grün" Nutzlänge "6,0" Gewicht VPE "1" | 2,0 | grün | 6,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16020050WLL "2,0" Farbe "grün" Nutzlänge "5,0" Gewicht VPE "1" | 2,0 | grün | 5,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16030025WLL "3,0" Farbe "gelb" Nutzlänge "2,5" Gewicht VPE "1" | 3,0 | gelb | 2,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16030020WLL "3,0" Farbe "gelb" Nutzlänge "2,0" Gewicht VPE "1" | 3,0 | gelb | 2,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16030005WLL "3,0" Farbe "gelb" Nutzlänge "0,5" Gewicht VPE "1" | 3,0 | gelb | 0,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16030007WLL "3,0" Farbe "gelb" Nutzlänge "0,75" Gewicht VPE "1" | 3,0 | gelb | 0,75 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16030015WLL "3,0" Farbe "gelb" Nutzlänge "1,5" Gewicht VPE "1" | 3,0 | gelb | 1,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16030010WLL "3,0" Farbe "gelb" Nutzlänge "1,0" Gewicht VPE "1" | 3,0 | gelb | 1,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16030050WLL "3,0" Farbe "gelb" Nutzlänge "5,0" Gewicht VPE "1" | 3,0 | gelb | 5,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16030060WLL "3,0" Farbe "gelb" Nutzlänge "6,0" Gewicht VPE "1" | 3,0 | gelb | 6,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16030080WLL "3,0" Farbe "gelb" Nutzlänge "8,0" Gewicht VPE "1" | 3,0 | gelb | 8,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16030100WLL "3,0" Farbe "gelb" Nutzlänge "10,0" Gewicht VPE "1" | 3,0 | gelb | 10,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16030030WLL "3,0" Farbe "gelb" Nutzlänge "3,0" Gewicht VPE "1" | 3,0 | gelb | 3,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16030040WLL "3,0" Farbe "gelb" Nutzlänge "4,0" Gewicht VPE "1" | 3,0 | gelb | 4,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16040025WLL "4,0" Farbe "grau" Nutzlänge "2,5" Gewicht VPE "1" | 4,0 | grau | 2,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16040005WLL "4,0" Farbe "grau" Nutzlänge "0,5" Gewicht VPE "1" | 4,0 | grau | 0,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16040010WLL "4,0" Farbe "grau" Nutzlänge "1,0" Gewicht VPE "1" | 4,0 | grau | 1,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16040020WLL "4,0" Farbe "grau" Nutzlänge "2,0" Gewicht VPE "0" | 4,0 | grau | 2,0 | 0 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16040050WLL "4,0" Farbe "grau" Nutzlänge "5,0" Gewicht VPE "1" | 4,0 | grau | 5,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16040015WLL "4,0" Farbe "grau" Nutzlänge "1,5" Gewicht VPE "1" | 4,0 | grau | 1,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16040040WLL "4,0" Farbe "grau" Nutzlänge "4,0" Gewicht VPE "1" | 4,0 | grau | 4,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16040060WLL "4,0" Farbe "grau" Nutzlänge "6,0" Gewicht VPE "1" | 4,0 | grau | 6,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16040030WLL "4,0" Farbe "grau" Nutzlänge "3,0" Gewicht VPE "1" | 4,0 | grau | 3,0 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16050005WLL "5,0" Farbe "rot" Nutzlänge "0,5" Gewicht VPE "1" | 5,0 | rot | 0,5 | 1 | Für Preise bitte anmelden | ||
| 16200080WLL "20,0" Farbe "orange" Nutzlänge "8,0" Gewicht VPE "0" | 20,0 | orange | 8,0 | 0 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit in direktem Zug (max.t); VPE = Verpackungseinheit (Meter)
Die angegebene Tragfähigkeit WLL ... t darf nicht überschritten werden.
Schwerlastrundschlingen auf Anfrage.
Die angegebene Tragfähigkeit WLL ... t darf nicht überschritten werden.
Schwerlastrundschlingen auf Anfrage.