Kette HIGH10 (mit H-Stempel)

Güteklasse 10
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 10
Oberfläche:
Blau lackiert
Kennzeichnung:
Güteklassen-Kennziffer / H-Stempel
Temperatureinsatzbereich:
-30°C bis +380°C
Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 818-1
Kette HIGH10 (mit H-Stempel)
Kette HIGH10 (mit H-Stempel)
Artikel-Nr. Kenn-Nr. WLL [t] d [mm] p [mm] w1 min. [mm] Gewicht [kg/100 Meter] VPE [Meter] EUR   [100 Stk]
1031710006Kenn-Nr. "6" WLL "1,4" d "6" p "18" w1 min. "7,8" Gewicht "80" VPE "1" 6 1,4 6 18 7,8 80,00 1
1031710008Kenn-Nr. "8" WLL "2,5" d "8" p "24" w1 min. "10,4" Gewicht "150" VPE "1" 8 2,5 8 24 10,4 150,00 1
1031710010Kenn-Nr. "10" WLL "4,0" d "10" p "30" w1 min. "13" Gewicht "230" VPE "1" 10 4,0 10 30 13 230,00 1
1031710013Kenn-Nr. "13" WLL "6,7" d "13" p "39" w1 min. "16,9" Gewicht "390" VPE "1" 13 6,7 13 39 16,9 390,00 1
1031710016Kenn-Nr. "16" WLL "10" d "16" p "48" w1 min. "20,8" Gewicht "580" VPE "1" 16 10 16 48 20,8 580,00 1
Artikel-Nr. Kenn-Nr. WLL [t] d [mm] p [mm] w1 min. [mm] Gewicht [kg/100 Meter] VPE [Meter] EUR   [100 Stk]
1031710006Kenn-Nr. "6" WLL "1,4" d "6" p "18" w1 min. "7,8" Gewicht "80" VPE "1" 6 1,4 6 18 7,8 80,00 1
1031710008Kenn-Nr. "8" WLL "2,5" d "8" p "24" w1 min. "10,4" Gewicht "150" VPE "1" 8 2,5 8 24 10,4 150,00 1
1031710010Kenn-Nr. "10" WLL "4,0" d "10" p "30" w1 min. "13" Gewicht "230" VPE "1" 10 4,0 10 30 13 230,00 1
1031710013Kenn-Nr. "13" WLL "6,7" d "13" p "39" w1 min. "16,9" Gewicht "390" VPE "1" 13 6,7 13 39 16,9 390,00 1
1031710016Kenn-Nr. "16" WLL "10" d "16" p "48" w1 min. "20,8" Gewicht "580" VPE "1" 16 10 16 48 20,8 580,00 1
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Meter)

Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.
Filtern nach:
Kontakt