Rundstahlkette ähnlich DIN 766
Feuerverzinkt
kurzgliedrig, geprüftOberfläche:
FeuerverzinktKennzeichnung:
HerstellerkennzeichenZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN 685-4
FeuerverzinktKennzeichnung:
HerstellerkennzeichenZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN 685-4
Artikel-Nr. | b1 min. [mm] | b2 max. [mm] | d [mm] | Teil... [mm] | Gewicht [kg/100 Meter] | VPE [Meter] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7660004T | 4,8 | 13,6 | 4 | 16 | 32,00 | 30 | Für Preise bitte anmelden | |
7660005Tb1 min. "6" b2 max. "17" d "5" Teilung t "18,5" Gewicht "50" VPE "30" | 6 | 17 | 5 | 18,5 | 50,00 | 30 | Für Preise bitte anmelden | |
7660006T | 7,2 | 20,4 | 6 | 18,5 | 80,00 | 30 | Für Preise bitte anmelden | |
7660007T | 8,4 | 23,8 | 7 | 22 | 110,00 | 30 | Für Preise bitte anmelden | |
7660008T | 9,6 | 27,2 | 8 | 24 | 140,00 | 30 | Für Preise bitte anmelden | |
7660009T | 10,8 | 30,6 | 9 | 27 | 180,00 | 30 | Für Preise bitte anmelden | |
7660010T | 12 | 36 | 10 | 28 | 230,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
7660011Tb1 min. "13,2" b2 max. "40" d "11" Teilung t "31" Gewicht "270" VPE "20" | 13,2 | 40 | 11 | 31 | 270,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
7660012Tb1 min. "14" b2 max. "42" d "12" Teilung t "36" Gewicht "310" VPE "20" | 14 | 42 | 12 | 36 | 310,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
7660013T*b1 min. "15,6" b2 max. "47" d "13" Teilung t "36" Gewicht "390" VPE "20" | 15,6 | 47 | 13 | 36 | 390,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
7660014Tb1 min. "16,8" b2 max. "50" d "14" Teilung t "41" Gewicht "440" VPE "20" | 16,8 | 50 | 14 | 41 | 440,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
7660016T*b1 min. "19,2" b2 max. "58" d "16" Teilung t "45" Gewicht "580" VPE "20" | 19,2 | 58 | 16 | 45 | 580,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | b1 min. [mm] | b2 max. [mm] | d [mm] | Teil... [mm] | Gewicht [kg/100 Meter] | VPE [Meter] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7660004T | 4,8 | 13,6 | 4 | 16 | 32,00 | 30 | Für Preise bitte anmelden | |
7660005Tb1 min. "6" b2 max. "17" d "5" Teilung t "18,5" Gewicht "50" VPE "30" | 6 | 17 | 5 | 18,5 | 50,00 | 30 | Für Preise bitte anmelden | |
7660006T | 7,2 | 20,4 | 6 | 18,5 | 80,00 | 30 | Für Preise bitte anmelden | |
7660007T | 8,4 | 23,8 | 7 | 22 | 110,00 | 30 | Für Preise bitte anmelden | |
7660008T | 9,6 | 27,2 | 8 | 24 | 140,00 | 30 | Für Preise bitte anmelden | |
7660009T | 10,8 | 30,6 | 9 | 27 | 180,00 | 30 | Für Preise bitte anmelden | |
7660010T | 12 | 36 | 10 | 28 | 230,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
7660011Tb1 min. "13,2" b2 max. "40" d "11" Teilung t "31" Gewicht "270" VPE "20" | 13,2 | 40 | 11 | 31 | 270,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
7660012Tb1 min. "14" b2 max. "42" d "12" Teilung t "36" Gewicht "310" VPE "20" | 14 | 42 | 12 | 36 | 310,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
7660013T*b1 min. "15,6" b2 max. "47" d "13" Teilung t "36" Gewicht "390" VPE "20" | 15,6 | 47 | 13 | 36 | 390,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
7660014Tb1 min. "16,8" b2 max. "50" d "14" Teilung t "41" Gewicht "440" VPE "20" | 16,8 | 50 | 14 | 41 | 440,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
7660016T*b1 min. "19,2" b2 max. "58" d "16" Teilung t "45" Gewicht "580" VPE "20" | 19,2 | 58 | 16 | 45 | 580,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Meter)Rundstahlketten nach dieser Norm werden vorzugsweise als Langstrangketten sowohl in Kettenförderern als auch in Becherwerken eingesetzt und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel benutzt werden.* entspricht der DIN