Rundstahlkette ähnlich DIN 766
Galv. verzinkt
kurzgliedrig, geprüftOberfläche:
Galv. verzinktKennzeichnung:
HerstellerkennzeichenZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN 685-4
Galv. verzinktKennzeichnung:
HerstellerkennzeichenZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN 685-4
Artikel-Nr. | b1 min. [mm] | b2 max. [mm] | d [mm] | Teil... [mm] | Gewicht [kg/100 Meter] | VPE [Meter] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7660004V | 4,8 | 13,6 | 4,0 | 16,0 | 32,00 | 30 | Für Preise bitte anmelden | |
7660005V | 6,0 | 17,0 | 5,0 | 18,5 | 50,00 | 30 | Für Preise bitte anmelden | |
7660006V | 7,2 | 20,4 | 6,0 | 18,5 | 80,00 | 30 | Für Preise bitte anmelden | |
7660007V | 8,4 | 23,8 | 7,0 | 22,0 | 110,00 | 30 | Für Preise bitte anmelden | |
7660008V | 9,6 | 27,2 | 8,0 | 24,0 | 140,00 | 30 | Für Preise bitte anmelden | |
7660009V | 10,8 | 30,6 | 9,0 | 27,0 | 180,00 | 30 | Für Preise bitte anmelden | |
7660010V*b1 min. "12,0" b2 max. "36,0" d "10,0" Teilung t "28,0" Gewicht "230" VPE "20" | 12,0 | 36,0 | 10,0 | 28,0 | 230,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
7660011V | 13,2 | 40,0 | 11,0 | 31,0 | 270,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
7660012V | 14,0 | 42,0 | 12,0 | 36,0 | 310,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
7660013V* | 15,6 | 47,0 | 13,0 | 36,0 | 390,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
7660014V | 16,8 | 50,0 | 14,0 | 41,0 | 440,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
7660016V* | 19,2 | 58,0 | 16,0 | 45,0 | 580,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | b1 min. [mm] | b2 max. [mm] | d [mm] | Teil... [mm] | Gewicht [kg/100 Meter] | VPE [Meter] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7660004V | 4,8 | 13,6 | 4,0 | 16,0 | 32,00 | 30 | Für Preise bitte anmelden | |
7660005V | 6,0 | 17,0 | 5,0 | 18,5 | 50,00 | 30 | Für Preise bitte anmelden | |
7660006V | 7,2 | 20,4 | 6,0 | 18,5 | 80,00 | 30 | Für Preise bitte anmelden | |
7660007V | 8,4 | 23,8 | 7,0 | 22,0 | 110,00 | 30 | Für Preise bitte anmelden | |
7660008V | 9,6 | 27,2 | 8,0 | 24,0 | 140,00 | 30 | Für Preise bitte anmelden | |
7660009V | 10,8 | 30,6 | 9,0 | 27,0 | 180,00 | 30 | Für Preise bitte anmelden | |
7660010V*b1 min. "12,0" b2 max. "36,0" d "10,0" Teilung t "28,0" Gewicht "230" VPE "20" | 12,0 | 36,0 | 10,0 | 28,0 | 230,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
7660011V | 13,2 | 40,0 | 11,0 | 31,0 | 270,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
7660012V | 14,0 | 42,0 | 12,0 | 36,0 | 310,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
7660013V* | 15,6 | 47,0 | 13,0 | 36,0 | 390,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
7660014V | 16,8 | 50,0 | 14,0 | 41,0 | 440,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
7660016V* | 19,2 | 58,0 | 16,0 | 45,0 | 580,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Meter)Rundstahlketten nach dieser Norm werden vorzugsweise als Langstrangketten sowohl in Kettenförderern als auch in Becherwerken eingesetzt und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel benutzt werden.* entspricht der DIN