Forstketten, D-Profi Grad 80
für den forstlichen Bodenzug
Werkstoff:
Hochfester VergütungsstahlOberfläche:
Rot lackiert
Hochfester VergütungsstahlOberfläche:
Rot lackiert
Artikel-Nr. | FTF [kN] | d [mm] | p [mm] | w1 min. [mm] | Gewicht [kg/100 Meter] | VPE [Meter] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17091060FTF "30" d "6" p "21" w1 min. "9,5" Gewicht "106" VPE "100" | 30 | 6 | 21 | 9,5 | 106,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
17091070FTF "36" d "7" p "24" w1 min. "10,5" Gewicht "143" VPE "100" | 36 | 7 | 24 | 10,5 | 143,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
17091080FTF "45" d "8" p "28" w1 min. "12,6" Gewicht "179" VPE "100" | 45 | 8 | 28 | 12,6 | 179,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
17091100FTF "68" d "10" p "35" w1 min. "14" Gewicht "275" VPE "100" | 68 | 10 | 35 | 14 | 275,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | FTF [kN] | d [mm] | p [mm] | w1 min. [mm] | Gewicht [kg/100 Meter] | VPE [Meter] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17091060FTF "30" d "6" p "21" w1 min. "9,5" Gewicht "106" VPE "100" | 30 | 6 | 21 | 9,5 | 106,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
17091070FTF "36" d "7" p "24" w1 min. "10,5" Gewicht "143" VPE "100" | 36 | 7 | 24 | 10,5 | 143,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
17091080FTF "45" d "8" p "28" w1 min. "12,6" Gewicht "179" VPE "100" | 45 | 8 | 28 | 12,6 | 179,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
17091100FTF "68" d "10" p "35" w1 min. "14" Gewicht "275" VPE "100" | 68 | 10 | 35 | 14 | 275,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden |
- D-Profil für maximalen Grip bei der Holzrückung- Hergestellt aus verschleißarmem Grad 80-Vergütungsstahl- Mindestbruchlast in Anlehnung an die DIN EN 818-2, Güteklasse 8FTF = Zugleistung (max. kN); VPE = Verpackungseinheit (Meter.)Nur für den forstlichen Bodenzug geeignet, nicht zum Heben!Die angegebenene FTF …kN darf nicht überschritten werden.Einsetzbar bis -20°C ohne Einschränkung der FTF!