Splint DIN EN ISO 1234
Ehemals DIN 94, galvanisch verzinkt
Werkstoff: Stahl
Artikel-Nr. | Nenngröße [mm] | a min. [mm] | b [mm] | c max. [mm] | d max. [mm] | l [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8201610S**Nenngröße "1,6" a min. "1,25" b "3,2" c max. "2,8" d max. "1,4" l "10" Gewicht "0,017" VPE "1000" | 1,6 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 1,4 | 10 | 0,02 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8201612S**Nenngröße "1,6" a min. "1,25" b "3,2" c max. "2,8" d max. "1,4" l "12" Gewicht "0,02" VPE "1000" | 1,6 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 1,4 | 12 | 0,02 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8201616S**Nenngröße "1,6" a min. "1,25" b "3,2" c max. "2,8" d max. "1,4" l "16" Gewicht "0,025" VPE "1000" | 1,6 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 1,4 | 16 | 0,03 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8201620SNenngröße "1,6" a min. "1,25" b "3,2" c max. "2,8" d max. "1,4" l "20" Gewicht "0,03" VPE "1000" | 1,6 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 1,4 | 20 | 0,03 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8201625SNenngröße "1,6" a min. "1,25" b "3,2" c max. "2,8" d max. "1,4" l "25" Gewicht "0,036" VPE "1000" | 1,6 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 1,4 | 25 | 0,04 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8201632SNenngröße "1,6" a min. "1,25" b "3,2" c max. "2,8" d max. "1,4" l "32" Gewicht "0,044" VPE "1000" | 1,6 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 1,4 | 32 | 0,04 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8201640SNenngröße "1,6" a min. "1,25" b "3,2" c max. "2,8" d max. "1,4" l "40" Gewicht "0,049" VPE "1000" | 1,6 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 1,4 | 40 | 0,05 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8201650SNenngröße "1,6" a min. "1,25" b "3,2" c max. "2,8" d max. "1,4" l "50" Gewicht "0,064" VPE "1000" | 1,6 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 1,4 | 50 | 0,06 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202014S**Nenngröße "2,0" a min. "1,25" b "4" c max. "3,6" d max. "1,8" l "14" Gewicht "0,039" VPE "1000" | 2,0 | 1,25 | 4 | 3,6 | 1,8 | 14 | 0,04 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202016SNenngröße "2,0" a min. "1,25" b "4" c max. "3,6" d max. "1,8" l "16" Gewicht "0,043" VPE "1000" | 2,0 | 1,25 | 4 | 3,6 | 1,8 | 16 | 0,04 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202020SNenngröße "2,0" a min. "1,25" b "4" c max. "3,6" d max. "1,8" l "20" Gewicht "0,052" VPE "1000" | 2,0 | 1,25 | 4 | 3,6 | 1,8 | 20 | 0,05 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202025SNenngröße "2,0" a min. "1,25" b "4" c max. "3,6" d max. "1,8" l "25" Gewicht "0,062" VPE "1000" | 2,0 | 1,25 | 4 | 3,6 | 1,8 | 25 | 0,06 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202032SNenngröße "2,0" a min. "1,25" b "4" c max. "3,6" d max. "1,8" l "32" Gewicht "0,032" VPE "1000" | 2,0 | 1,25 | 4 | 3,6 | 1,8 | 32 | 0,03 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202036SNenngröße "2,0" a min. "1,25" b "4" c max. "3,6" d max. "1,8" l "36" Gewicht "0,085" VPE "1000" | 2,0 | 1,25 | 4 | 3,6 | 1,8 | 36 | 0,09 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202040SNenngröße "2,0" a min. "1,25" b "4" c max. "3,6" d max. "1,8" l "40" Gewicht "0,093" VPE "1000" | 2,0 | 1,25 | 4 | 3,6 | 1,8 | 40 | 0,09 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202050SNenngröße "2,0" a min. "1,25" b "4" c max. "3,6" d max. "1,8" l "50" Gewicht "0,101" VPE "1000" | 2,0 | 1,25 | 4 | 3,6 | 1,8 | 50 | 0,10 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202516S**Nenngröße 2,5 a min. 1,25 b 5 c max. 4,6 d max. 2,3 l 16 Gewicht 0,061 VPE 1000 | 2,5 | 1,25 | 5 | 4,6 | 2,3 | 16 | 0,06 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202520S**Nenngröße "2,5" a min. "1,25" b "5" c max. "4,6" d max. "2,3" l "20" Gewicht "0,07" VPE "1000" | 2,5 | 1,25 | 5 | 4,6 | 2,3 | 20 | 0,07 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202525SNenngröße 2,5 a min. 1,25 b 5 c max. 4,6 d max. 2,3 l 25 Gewicht 0,084 VPE 1000 | 2,5 | 1,25 | 5 | 4,6 | 2,3 | 25 | 0,08 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202528SNenngröße 2,5 a min. 1,25 b 5 c max. 4,6 d max. 2,3 l 28 Gewicht 0,088 VPE 1000 | 2,5 | 1,25 | 5 | 4,6 | 2,3 | 28 | 0,09 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202532SNenngröße 2,5 a min. 1,25 b 5 c max. 4,6 d max. 2,3 l 32 Gewicht 0,103 VPE 1000 | 2,5 | 1,25 | 5 | 4,6 | 2,3 | 32 | 0,10 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202536SNenngröße "2,5" a min. "1,25" b "5" c max. "4,6" d max. "2,3" l "36" Gewicht "0,103" VPE "1000" | 2,5 | 1,25 | 5 | 4,6 | 2,3 | 36 | 0,10 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202540SNenngröße 2,5 a min. 1,25 b 5 c max. 4,6 d max. 2,3 l 40 Gewicht 0,125 VPE 1000 | 2,5 | 1,25 | 5 | 4,6 | 2,3 | 40 | 0,13 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202550S**Nenngröße "2,5" a min. "1,25" b "5" c max. "4,6" d max. "2,3" l "50" Gewicht "0,152" VPE "1000" | 2,5 | 1,25 | 5 | 4,6 | 2,3 | 50 | 0,15 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202563SNenngröße "2,5" a min. "1,25" b "5" c max. "4,6" d max. "2,3" l "63" Gewicht "0,18" VPE "1000" | 2,5 | 1,25 | 5 | 4,6 | 2,3 | 63 | 0,18 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8203216SNenngröße 3,2 a min. 1,6 b 6,4 c max. 5,8 d max. 2,9 l 16 Gewicht 0,125 VPE 500 | 3,2 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 2,9 | 16 | 0,13 | 500 | Für Preise bitte anmelden | |
8203220SNenngröße 3,2 a min. 1,6 b 6,4 c max. 5,8 d max. 2,9 l 20 Gewicht 0,146 VPE 500 | 3,2 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 2,9 | 20 | 0,15 | 500 | Für Preise bitte anmelden | |
8203222SNenngröße 3,2 a min. 1,6 b 6,4 c max. 5,8 d max. 2,9 l 22 Gewicht 0,157 VPE 500 | 3,2 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 2,9 | 22 | 0,16 | 500 | Für Preise bitte anmelden | |
8203225SNenngröße 3,2 a min. 1,6 b 6,4 c max. 5,8 d max. 2,9 l 25 Gewicht 0,173 VPE 500 | 3,2 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 2,9 | 25 | 0,17 | 500 | Für Preise bitte anmelden | |
8203228SNenngröße "3,2" a min. "1,6" b "6,4" c max. "5,8" d max. "2,9" l "28" Gewicht "0,192" VPE "500" | 3,2 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 2,9 | 28 | 0,19 | 500 | Für Preise bitte anmelden | |
8203232SNenngröße 3,2 a min. 1,6 b 6,4 c max. 5,8 d max. 2,9 l 32 Gewicht 0,21 VPE 500 | 3,2 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 2,9 | 32 | 0,21 | 500 | Für Preise bitte anmelden | |
8203236SNenngröße 3,2 a min. 1,6 b 6,4 c max. 5,8 d max. 2,9 l 36 Gewicht 0,232 VPE 500 | 3,2 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 2,9 | 36 | 0,23 | 500 | Für Preise bitte anmelden | |
8203240SNenngröße 3,2 a min. 1,6 b 6,4 c max. 5,8 d max. 2,9 l 40 Gewicht 0,253 VPE 500 | 3,2 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 2,9 | 40 | 0,25 | 500 | Für Preise bitte anmelden | |
8203245SNenngröße 3,2 a min. 1,6 b 6,4 c max. 5,8 d max. 2,9 l 45 Gewicht 0,279 VPE 500 | 3,2 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 2,9 | 45 | 0,28 | 500 | Für Preise bitte anmelden | |
8203250SNenngröße 3,2 a min. 1,6 b 6,4 c max. 5,8 d max. 2,9 l 50 Gewicht 0,306 VPE 500 | 3,2 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 2,9 | 50 | 0,31 | 500 | Für Preise bitte anmelden | |
8203263SNenngröße 3,2 a min. 1,6 b 6,4 c max. 5,8 d max. 2,9 l 63 Gewicht 0,375 VPE 500 | 3,2 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 2,9 | 63 | 0,38 | 500 | Für Preise bitte anmelden | |
8203525S*Nenngröße 3,5 a min. 1,6 b 7 c max. 6,8 d max. 3,1 l 25 Gewicht 0,304 VPE 500 | 3,5 | 1,6 | 7 | 6,8 | 3,1 | 25 | 0,30 | 500 | Für Preise bitte anmelden | |
8203530S*Nenngröße 3,5 a min. 1,6 b 7 c max. 6,8 d max. 3,1 l 30 Gewicht 0,365 VPE 500 | 3,5 | 1,6 | 7 | 6,8 | 3,1 | 30 | 0,37 | 500 | Für Preise bitte anmelden | |
8203540S*Nenngröße 3,5 a min. 1,6 b 7 c max. 6,8 d max. 3,1 l 40 Gewicht 0,436 VPE 500 | 3,5 | 1,6 | 7 | 6,8 | 3,1 | 40 | 0,44 | 500 | Für Preise bitte anmelden | |
8203550S*Nenngröße 3,5 a min. 1,6 b 7 c max. 6,8 d max. 3,1 l 50 Gewicht 0,524 VPE 500 | 3,5 | 1,6 | 7 | 6,8 | 3,1 | 50 | 0,52 | 500 | Für Preise bitte anmelden | |
8203560S*Nenngröße 3,5 a min. 1,6 b 7 c max. 6,8 d max. 3,1 l 60 Gewicht 0,638 VPE 500 | 3,5 | 1,6 | 7 | 6,8 | 3,1 | 60 | 0,64 | 500 | Für Preise bitte anmelden | |
8203570S*Nenngröße 3,5 a min. 1,6 b 7 c max. 6,8 d max. 3,1 l 70 Gewicht 0,708 VPE 500 | 3,5 | 1,6 | 7 | 6,8 | 3,1 | 70 | 0,71 | 500 | Für Preise bitte anmelden | |
8204025SNenngröße 4,0 a min. 2 b 8 c max. 7,4 d max. 3,7 l 25 Gewicht 0,304 VPE 500 | 4,0 | 2 | 8 | 7,4 | 3,7 | 25 | 0,30 | 500 | Für Preise bitte anmelden | |
8204032SNenngröße 4,0 a min. 2 b 8 c max. 7,4 d max. 3,7 l 32 Gewicht 0,365 VPE 500 | 4,0 | 2 | 8 | 7,4 | 3,7 | 32 | 0,37 | 500 | Für Preise bitte anmelden | |
8204036SNenngröße "4,0" a min. "2" b "8,0" c max. "7,4" d max. "3,7" l "36" Gewicht "0,4" VPE "500" | 4,0 | 2 | 8,0 | 7,4 | 3,7 | 36 | 0,40 | 500 | Für Preise bitte anmelden | |
8204040SNenngröße 4,0 a min. 2 b 8 c max. 7,4 d max. 3,7 l 40 Gewicht 0,436 VPE 500 | 4,0 | 2 | 8 | 7,4 | 3,7 | 40 | 0,44 | 500 | Für Preise bitte anmelden | |
8204045SNenngröße 4,0 a min. 2 b 8,0 c max. 7,4 d max. 3,7 l 45 Gewicht 0,47 VPE 500 | 4,0 | 2 | 8,0 | 7,4 | 3,7 | 45 | 0,47 | 500 | Für Preise bitte anmelden | |
8204050SNenngröße 4,0 a min. 2 b 8 c max. 7,4 d max. 3,7 l 50 Gewicht 0,524 VPE 500 | 4,0 | 2 | 8 | 7,4 | 3,7 | 50 | 0,52 | 500 | Für Preise bitte anmelden | |
8204063SNenngröße 4,0 a min. 2 b 8 c max. 7,4 d max. 3,7 l 63 Gewicht 0,638 VPE 500 | 4,0 | 2 | 8 | 7,4 | 3,7 | 63 | 0,64 | 500 | Für Preise bitte anmelden | |
8204071SNenngröße 4,0 a min. 2 b 8 c max. 7,4 d max. 3,7 l 71 Gewicht 0,708 VPE 500 | 4,0 | 2 | 8 | 7,4 | 3,7 | 71 | 0,71 | 500 | Für Preise bitte anmelden | |
8204080SNenngröße "4,0" a min. "2" b "8" c max. "7,4" d max. "3,7" l "80" Gewicht "0,788" VPE "500" | 4,0 | 2 | 8 | 7,4 | 3,7 | 80 | 0,79 | 500 | Für Preise bitte anmelden | |
8204550S*Nenngröße "4,5" a min. "2" b "8,5" c max. "8,2" d max. "4,1" l "50" Gewicht "0,845" VPE "250" | 4,5 | 2 | 8,5 | 8,2 | 4,1 | 50 | 0,85 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
8204563S* / **Nenngröße 4,5 a min. 2 b 8,5 c max. 8,2 d max. 4,1 l 63 Gewicht 1,023 VPE 250 | 4,5 | 2 | 8,5 | 8,2 | 4,1 | 63 | 1,02 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
8204571S*Nenngröße "4,5" a min. "2" b "8,5" c max. "8,2" d max. "4,1" l "71" Gewicht "0,708" VPE "500" | 4,5 | 2 | 8,5 | 8,2 | 4,1 | 71 | 0,71 | 500 | Für Preise bitte anmelden | |
8205032SNenngröße "5,0" a min. "2" b "10" c max. "9,2" d max. "4,6" l "32" Gewicht "0,597" VPE "250" | 5,0 | 2 | 10 | 9,2 | 4,6 | 32 | 0,60 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
8205036SNenngröße 5,0 a min. 2 b 10 c max. 9,2 d max. 4,6 l 36 Gewicht 0,652 VPE 250 | 5,0 | 2 | 10 | 9,2 | 4,6 | 36 | 0,65 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
8205040SNenngröße 5,0 a min. 2 b 10 c max. 9,2 d max. 4,6 l 40 Gewicht 0,707 VPE 250 | 5,0 | 2 | 10 | 9,2 | 4,6 | 40 | 0,71 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
8205045SNenngröße 5,0 a min. 2 b 10 c max. 9,2 d max. 4,6 l 45 Gewicht 0,776 VPE 250 | 5,0 | 2 | 10 | 9,2 | 4,6 | 45 | 0,78 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
8205050SNenngröße 5,0 a min. 2 b 10 c max. 9,2 d max. 4,6 l 50 Gewicht 0,845 VPE 250 | 5,0 | 2 | 10 | 9,2 | 4,6 | 50 | 0,85 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
8205056SNenngröße 5,0 a min. 2 b 10 c max. 9,2 d max. 4,6 l 56 Gewicht 0,926 VPE 250 | 5,0 | 2 | 10 | 9,2 | 4,6 | 56 | 0,93 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
8205063SNenngröße 5,0 a min. 2 b 10 c max. 9,2 d max. 4,6 l 63 Gewicht 1,023 VPE 250 | 5,0 | 2 | 10 | 9,2 | 4,6 | 63 | 1,02 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
8205071SNenngröße "5,0" a min. "2" b "10" c max. "9,2" d max. "4,6" l "71" Gewicht "1,133" VPE "250" | 5,0 | 2 | 10 | 9,2 | 4,6 | 71 | 1,13 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
8205080SNenngröße 5,0 a min. 2 b 10 c max. 9,2 d max. 4,6 l 80 Gewicht 1,256 VPE 250 | 5,0 | 2 | 10 | 9,2 | 4,6 | 80 | 1,26 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
8206340SNenngröße 6,3 a min. 2 b 12,6 c max. 11,8 d max. 5,9 l 40 Gewicht 1,239 VPE 250 | 6,3 | 2 | 12,6 | 11,8 | 5,9 | 40 | 1,24 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
8206345SNenngröße 6,3 a min. 2 b 12,6 c max. 11,8 d max. 5,9 l 45 Gewicht 1,353 VPE 250 | 6,3 | 2 | 12,6 | 11,8 | 5,9 | 45 | 1,35 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
8206350SNenngröße 6,3 a min. 2 b 12,6 c max. 11,8 d max. 5,9 l 50 Gewicht 1,467 VPE 250 | 6,3 | 2 | 12,6 | 11,8 | 5,9 | 50 | 1,47 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
8206356SNenngröße 6,3 a min. 2 b 12,6 c max. 11,8 d max. 5,9 l 56 Gewicht 1,615 VPE 250 | 6,3 | 2 | 12,6 | 11,8 | 5,9 | 56 | 1,62 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
8206363SNenngröße 6,3 a min. 2 b 12,6 c max. 11,8 d max. 5,9 l 63 Gewicht 1,763 VPE 250 | 6,3 | 2 | 12,6 | 11,8 | 5,9 | 63 | 1,76 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
8206371SNenngröße 6,3 a min. 2 b 12,6 c max. 11,8 d max. 5,9 l 71 Gewicht 1,946 VPE 250 | 6,3 | 2 | 12,6 | 11,8 | 5,9 | 71 | 1,95 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
8206380SNenngröße 6,3 a min. 2 b 12,6 c max. 11,8 d max. 5,9 l 80 Gewicht 2,152 VPE 250 | 6,3 | 2 | 12,6 | 11,8 | 5,9 | 80 | 2,15 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
8206400SNenngröße 6,3 a min. 2 b 12,6 c max. 11,8 d max. 5,9 l 100 Gewicht 2,608 VPE 250 | 6,3 | 2 | 12,6 | 11,8 | 5,9 | 100 | 2,61 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
8208050SNenngröße 8,0 a min. 2 b 16,0 c max. 15,0 d max. 7,5 l 50 Gewicht 0,252 VPE 100 | 8,0 | 2 | 16,0 | 15,0 | 7,5 | 50 | 0,25 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
8208063SNenngröße 8,0 a min. 2 b 16,0 c max. 15,0 d max. 7,5 l 63 Gewicht 0,3 VPE 100 | 8,0 | 2 | 16,0 | 15,0 | 7,5 | 63 | 0,30 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
8208080SNenngröße "8,0" a min. "2" b "16,0" c max. "15,0" d max. "7,5" l "80" Gewicht "0,363" VPE "100" | 8,0 | 2 | 16,0 | 15,0 | 7,5 | 80 | 0,36 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
8208100SNenngröße 8,0 a min. 2 b 16,0 c max. 15,0 d max. 7,5 l 100 Gewicht 0,437 VPE 100 | 8,0 | 2 | 16,0 | 15,0 | 7,5 | 100 | 0,44 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
8210050SNenngröße 10,0 a min. 3,15 b 20,0 c max. 19,0 d max. 9,5 l 50 Gewicht 4,6 VPE 100 | 10,0 | 3,15 | 20,0 | 19,0 | 9,5 | 50 | 4,60 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
8210056S**Nenngröße 10,0 a min. 3,15 b 20,0 c max. 19,0 d max. 9,5 l 56 Gewicht 4,73 VPE 100 | 10,0 | 3,15 | 20,0 | 19,0 | 9,5 | 56 | 4,73 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
8210063SNenngröße 10,0 a min. 3,15 b 20,0 c max. 19,0 d max. 9,5 l 63 Gewicht 5,15 VPE 100 | 10,0 | 3,15 | 20,0 | 19,0 | 9,5 | 63 | 5,15 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
8210071SNenngröße 10,0 a min. 3,15 b 20,0 c max. 19,0 d max. 9,5 l 71 Gewicht 5,63 VPE 100 | 10,0 | 3,15 | 20,0 | 19,0 | 9,5 | 71 | 5,63 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
8210080SNenngröße 10,0 a min. 3,15 b 20,0 c max. 19,0 d max. 9,5 l 80 Gewicht 6,169 VPE 100 | 10,0 | 3,15 | 20,0 | 19,0 | 9,5 | 80 | 6,17 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
8210090SNenngröße 10,0 a min. 3,15 b 20,0 c max. 19,0 d max. 9,5 l 90 Gewicht 6,768 VPE 100 | 10,0 | 3,15 | 20,0 | 19,0 | 9,5 | 90 | 6,77 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
8210100SNenngröße 10,0 a min. 3,15 b 20,0 c max. 19,0 d max. 9,5 l 100 Gewicht 7,367 VPE 100 | 10,0 | 3,15 | 20,0 | 19,0 | 9,5 | 100 | 7,37 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
8210112SNenngröße 10,0 a min. 3,15 b 20,0 c max. 19,0 d max. 9,5 l 112 Gewicht 8,086 VPE 100 | 10,0 | 3,15 | 20,0 | 19,0 | 9,5 | 112 | 8,09 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
8210125S**Nenngröße 10,0 a min. 3,15 b 20,0 c max. 19,0 d max. 9,5 l 125 Gewicht 8,865 VPE 100 | 10,0 | 3,15 | 20,0 | 19,0 | 9,5 | 125 | 8,87 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
8210140SNenngröße 10,0 a min. 3,15 b 20,0 c max. 19,0 d max. 9,5 l 140 Gewicht 9,765 VPE 100 | 10,0 | 3,15 | 20,0 | 19,0 | 9,5 | 140 | 9,77 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
8210160SNenngröße 10,0 a min. 3,15 b 20,0 c max. 19,0 d max. 9,5 l 160 Gewicht 10,963 VPE 100 | 10,0 | 3,15 | 20,0 | 19,0 | 9,5 | 160 | 10,96 | 100 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Nenngröße [mm] | a min. [mm] | b [mm] | c max. [mm] | d max. [mm] | l [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8201610S**Nenngröße "1,6" a min. "1,25" b "3,2" c max. "2,8" d max. "1,4" l "10" Gewicht "0,017" VPE "1000" | 1,6 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 1,4 | 10 | 0,02 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8201612S**Nenngröße "1,6" a min. "1,25" b "3,2" c max. "2,8" d max. "1,4" l "12" Gewicht "0,02" VPE "1000" | 1,6 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 1,4 | 12 | 0,02 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8201616S**Nenngröße "1,6" a min. "1,25" b "3,2" c max. "2,8" d max. "1,4" l "16" Gewicht "0,025" VPE "1000" | 1,6 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 1,4 | 16 | 0,03 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8201620SNenngröße "1,6" a min. "1,25" b "3,2" c max. "2,8" d max. "1,4" l "20" Gewicht "0,03" VPE "1000" | 1,6 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 1,4 | 20 | 0,03 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8201625SNenngröße "1,6" a min. "1,25" b "3,2" c max. "2,8" d max. "1,4" l "25" Gewicht "0,036" VPE "1000" | 1,6 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 1,4 | 25 | 0,04 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8201632SNenngröße "1,6" a min. "1,25" b "3,2" c max. "2,8" d max. "1,4" l "32" Gewicht "0,044" VPE "1000" | 1,6 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 1,4 | 32 | 0,04 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8201640SNenngröße "1,6" a min. "1,25" b "3,2" c max. "2,8" d max. "1,4" l "40" Gewicht "0,049" VPE "1000" | 1,6 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 1,4 | 40 | 0,05 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8201650SNenngröße "1,6" a min. "1,25" b "3,2" c max. "2,8" d max. "1,4" l "50" Gewicht "0,064" VPE "1000" | 1,6 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 1,4 | 50 | 0,06 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202014S**Nenngröße "2,0" a min. "1,25" b "4" c max. "3,6" d max. "1,8" l "14" Gewicht "0,039" VPE "1000" | 2,0 | 1,25 | 4 | 3,6 | 1,8 | 14 | 0,04 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202016SNenngröße "2,0" a min. "1,25" b "4" c max. "3,6" d max. "1,8" l "16" Gewicht "0,043" VPE "1000" | 2,0 | 1,25 | 4 | 3,6 | 1,8 | 16 | 0,04 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202020SNenngröße "2,0" a min. "1,25" b "4" c max. "3,6" d max. "1,8" l "20" Gewicht "0,052" VPE "1000" | 2,0 | 1,25 | 4 | 3,6 | 1,8 | 20 | 0,05 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202025SNenngröße "2,0" a min. "1,25" b "4" c max. "3,6" d max. "1,8" l "25" Gewicht "0,062" VPE "1000" | 2,0 | 1,25 | 4 | 3,6 | 1,8 | 25 | 0,06 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202032SNenngröße "2,0" a min. "1,25" b "4" c max. "3,6" d max. "1,8" l "32" Gewicht "0,032" VPE "1000" | 2,0 | 1,25 | 4 | 3,6 | 1,8 | 32 | 0,03 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202036SNenngröße "2,0" a min. "1,25" b "4" c max. "3,6" d max. "1,8" l "36" Gewicht "0,085" VPE "1000" | 2,0 | 1,25 | 4 | 3,6 | 1,8 | 36 | 0,09 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202040SNenngröße "2,0" a min. "1,25" b "4" c max. "3,6" d max. "1,8" l "40" Gewicht "0,093" VPE "1000" | 2,0 | 1,25 | 4 | 3,6 | 1,8 | 40 | 0,09 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202050SNenngröße "2,0" a min. "1,25" b "4" c max. "3,6" d max. "1,8" l "50" Gewicht "0,101" VPE "1000" | 2,0 | 1,25 | 4 | 3,6 | 1,8 | 50 | 0,10 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202516S**Nenngröße 2,5 a min. 1,25 b 5 c max. 4,6 d max. 2,3 l 16 Gewicht 0,061 VPE 1000 | 2,5 | 1,25 | 5 | 4,6 | 2,3 | 16 | 0,06 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202520S**Nenngröße "2,5" a min. "1,25" b "5" c max. "4,6" d max. "2,3" l "20" Gewicht "0,07" VPE "1000" | 2,5 | 1,25 | 5 | 4,6 | 2,3 | 20 | 0,07 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202525SNenngröße 2,5 a min. 1,25 b 5 c max. 4,6 d max. 2,3 l 25 Gewicht 0,084 VPE 1000 | 2,5 | 1,25 | 5 | 4,6 | 2,3 | 25 | 0,08 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202528SNenngröße 2,5 a min. 1,25 b 5 c max. 4,6 d max. 2,3 l 28 Gewicht 0,088 VPE 1000 | 2,5 | 1,25 | 5 | 4,6 | 2,3 | 28 | 0,09 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202532SNenngröße 2,5 a min. 1,25 b 5 c max. 4,6 d max. 2,3 l 32 Gewicht 0,103 VPE 1000 | 2,5 | 1,25 | 5 | 4,6 | 2,3 | 32 | 0,10 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202536SNenngröße "2,5" a min. "1,25" b "5" c max. "4,6" d max. "2,3" l "36" Gewicht "0,103" VPE "1000" | 2,5 | 1,25 | 5 | 4,6 | 2,3 | 36 | 0,10 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202540SNenngröße 2,5 a min. 1,25 b 5 c max. 4,6 d max. 2,3 l 40 Gewicht 0,125 VPE 1000 | 2,5 | 1,25 | 5 | 4,6 | 2,3 | 40 | 0,13 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202550S**Nenngröße "2,5" a min. "1,25" b "5" c max. "4,6" d max. "2,3" l "50" Gewicht "0,152" VPE "1000" | 2,5 | 1,25 | 5 | 4,6 | 2,3 | 50 | 0,15 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
8202563SNenngröße "2,5" a min. "1,25" b "5" c max. "4,6" d max. "2,3" l "63" Gewicht "0,18" VPE "1000" | 2,5 | 1,25 | 5 | 4,6 | 2,3 | 63 | 0,18 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
