Federstecker, einfach

Galv. verzinkt
Nach WerksnormWerkstoff: Federstahldraht
Federstecker, einfach, galv. verzinkt
Federstecker, einfach, galv. verzinkt
Artikel-Nr. d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] l1 [mm] l2 [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
7200002Ed1 2,5 d2 9 - 14 d3 2 d4 10 l1 50 l2 25 Gewicht 0,3 VPE 1000 2,5 9 - 14 2 10 50 25 0,30 1000
7200003Ed1 "3,5" d2 "10 - 16" d3 "3" d4 "18" l1 "60" l2 "28" Gewicht "0,8" VPE "500" 3,5 10 - 16 3 18 60 28 0,80 500
7200004Ed1 4,5 d2 16 - 20 d3 4 d4 20 l1 60 l2 30 Gewicht 1,6 VPE 250 4,5 16 - 20 4 20 60 30 1,60 250
7200005Ed1 6,0 d2 20 - 28 d3 5 d4 24 l1 85 l2 40 Gewicht 3,3 VPE 100 6,0 20 - 28 5 24 85 40 3,30 100
7200006Ed1 "7,0" d2 "28 - 40" d3 "6" d4 "30" l1 "105" l2 "50" Gewicht "6,2" VPE "50" 7,0 28 - 40 6 30 105 50 6,20 50
7200007Ed1 8,0 d2 28 - 45 d3 7 d4 30 l1 105 l2 50 Gewicht 8,3 VPE 25 8,0 28 - 45 7 30 105 50 8,30 25
7200008Ed1 "9,0" d2 "30 - 45" d3 "8" d4 "30" l1 "110" l2 "55" Gewicht "10,5" VPE "25" 9,0 30 - 45 8 30 110 55 10,50 25
Artikel-Nr. d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] l1 [mm] l2 [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
7200002Ed1 2,5 d2 9 - 14 d3 2 d4 10 l1 50 l2 25 Gewicht 0,3 VPE 1000 2,5 9 - 14 2 10 50 25 0,30 1000
7200003Ed1 "3,5" d2 "10 - 16" d3 "3" d4 "18" l1 "60" l2 "28" Gewicht "0,8" VPE "500" 3,5 10 - 16 3 18 60 28 0,80 500
7200004Ed1 4,5 d2 16 - 20 d3 4 d4 20 l1 60 l2 30 Gewicht 1,6 VPE 250 4,5 16 - 20 4 20 60 30 1,60 250
7200005Ed1 6,0 d2 20 - 28 d3 5 d4 24 l1 85 l2 40 Gewicht 3,3 VPE 100 6,0 20 - 28 5 24 85 40 3,30 100
7200006Ed1 "7,0" d2 "28 - 40" d3 "6" d4 "30" l1 "105" l2 "50" Gewicht "6,2" VPE "50" 7,0 28 - 40 6 30 105 50 6,20 50
7200007Ed1 8,0 d2 28 - 45 d3 7 d4 30 l1 105 l2 50 Gewicht 8,3 VPE 25 8,0 28 - 45 7 30 105 50 8,30 25
7200008Ed1 "9,0" d2 "30 - 45" d3 "8" d4 "30" l1 "110" l2 "55" Gewicht "10,5" VPE "25" 9,0 30 - 45 8 30 110 55 10,50 25
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)
Filtern nach:
Kontakt