Klappstecker DIN 11023
Galv. verzinktArtikel-Nr. | Nenngröße | b1 max. [mm] | b2 max. [mm] | b3 [mm] | d1 [mm] | d3 [mm] | d5 [mm] | h [mm] | l1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72100532Nenngröße 5 x 32 b1 11,5 b2 7 b3 36 d1 4,5 d3 25 d5 2,5 h 18 l1 32 Gewicht 2,3 VPE 50 | 5 x 32 | 11,5 | 7 | 36 | 4,5 | 25 | 2,5 | 18 | 32 | 2,30 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
72100642Nenngröße 6 x 42 b1 14,0 b2 8 b3 52 d1 5,5 d3 32 d5 3,6 h 22 l1 42 Gewicht 3,2 VPE 50 | 6 x 42 | 14,0 | 8 | 52 | 5,5 | 32 | 3,6 | 22 | 42 | 3,20 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
72100842Nenngröße 8 x 42 b1 15,0 b2 9 b3 52 d1 7,5 d3 32 d5 3,6 h 22 l1 42 Gewicht 3,7 VPE 50 | 8 x 42 | 15,0 | 9 | 52 | 7,5 | 32 | 3,6 | 22 | 42 | 3,70 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
72101045Nenngröße 10 x 45 b1 15,0 b2 12 b3 52 d1 9,5 d3 32 d5 3,6 h 22 l1 45 Gewicht 5,3 VPE 50 | 10 x 45 | 15,0 | 12 | 52 | 9,5 | 32 | 3,6 | 22 | 45 | 5,30 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
72101245Nenngröße 12 x 45 b1 15,0 b2 14 b3 52 d1 11,0 d3 32 d5 3,6 h 22 l1 45 Gewicht 5,9 VPE 50 | 12 x 45 | 15,0 | 14 | 52 | 11,0 | 32 | 3,6 | 22 | 45 | 5,90 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
72101255Nenngröße 12 x 55 b1 15,0 b2 14 b3 60 d1 11,0 d3 45 d5 4,0 h 22 l1 55 Gewicht 7,2 VPE 50 | 12 x 55 | 15,0 | 14 | 60 | 11,0 | 45 | 4,0 | 22 | 55 | 7,20 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
72101760Nenngröße "17 x 60" b1 max. "21,0" b2 max. "20" b3 "60" d1 "16,0" d3 "45" d5 "4,0" h "29" l1 "60" Gewicht "18" VPE "50" | 17 x 60 | 21,0 | 20 | 60 | 16,0 | 45 | 4,0 | 29 | 60 | 18,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Nenngröße | b1 max. [mm] | b2 max. [mm] | b3 [mm] | d1 [mm] | d3 [mm] | d5 [mm] | h [mm] | l1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72100532Nenngröße 5 x 32 b1 11,5 b2 7 b3 36 d1 4,5 d3 25 d5 2,5 h 18 l1 32 Gewicht 2,3 VPE 50 | 5 x 32 | 11,5 | 7 | 36 | 4,5 | 25 | 2,5 | 18 | 32 | 2,30 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
72100642Nenngröße 6 x 42 b1 14,0 b2 8 b3 52 d1 5,5 d3 32 d5 3,6 h 22 l1 42 Gewicht 3,2 VPE 50 | 6 x 42 | 14,0 | 8 | 52 | 5,5 | 32 | 3,6 | 22 | 42 | 3,20 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
72100842Nenngröße 8 x 42 b1 15,0 b2 9 b3 52 d1 7,5 d3 32 d5 3,6 h 22 l1 42 Gewicht 3,7 VPE 50 | 8 x 42 | 15,0 | 9 | 52 | 7,5 | 32 | 3,6 | 22 | 42 | 3,70 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
72101045Nenngröße 10 x 45 b1 15,0 b2 12 b3 52 d1 9,5 d3 32 d5 3,6 h 22 l1 45 Gewicht 5,3 VPE 50 | 10 x 45 | 15,0 | 12 | 52 | 9,5 | 32 | 3,6 | 22 | 45 | 5,30 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
72101245Nenngröße 12 x 45 b1 15,0 b2 14 b3 52 d1 11,0 d3 32 d5 3,6 h 22 l1 45 Gewicht 5,9 VPE 50 | 12 x 45 | 15,0 | 14 | 52 | 11,0 | 32 | 3,6 | 22 | 45 | 5,90 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
72101255Nenngröße 12 x 55 b1 15,0 b2 14 b3 60 d1 11,0 d3 45 d5 4,0 h 22 l1 55 Gewicht 7,2 VPE 50 | 12 x 55 | 15,0 | 14 | 60 | 11,0 | 45 | 4,0 | 22 | 55 | 7,20 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
72101760Nenngröße "17 x 60" b1 max. "21,0" b2 max. "20" b3 "60" d1 "16,0" d3 "45" d5 "4,0" h "29" l1 "60" Gewicht "18" VPE "50" | 17 x 60 | 21,0 | 20 | 60 | 16,0 | 45 | 4,0 | 29 | 60 | 18,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)