Rohr-Klappsplinte
Galv. verzinktArtikel-Nr. | c [mm] | d [mm] | f [mm] | l [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72202838c 18 d 8 f 3 l 40 Gewicht 3 VPE 100 | 18 | 8 | 3 | 40 | 3,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
72201645c 22 d 6 f 3 l 45 Gewicht 2,9 VPE 100 | 22 | 6 | 3 | 45 | 2,90 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
72203845c 22 d 8 f 3 l 45 Gewicht 3,2 VPE 100 | 22 | 8 | 3 | 45 | 3,20 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
72204850c "25" d "8" f "3" l "50" Gewicht "4,8" VPE "100" | 25 | 8 | 3 | 50 | 4,80 | 100 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | c [mm] | d [mm] | f [mm] | l [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72202838c 18 d 8 f 3 l 40 Gewicht 3 VPE 100 | 18 | 8 | 3 | 40 | 3,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
72201645c 22 d 6 f 3 l 45 Gewicht 2,9 VPE 100 | 22 | 6 | 3 | 45 | 2,90 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
72203845c 22 d 8 f 3 l 45 Gewicht 3,2 VPE 100 | 22 | 8 | 3 | 45 | 3,20 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
72204850c "25" d "8" f "3" l "50" Gewicht "4,8" VPE "100" | 25 | 8 | 3 | 50 | 4,80 | 100 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)