Federstecker, doppelt
Galv. verzinkt
Nach WerksnormWerkstoff: Federstahldraht
| Artikel-Nr. | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200002Dd1 "2,5" d2 "9 - 14" d3 "2" d4 "10" l1 "50" l2 "25" Gewicht "0,4" VPE "250" | 2,5 | 9 - 14 | 2 | 10 | 50 | 25 | 0,40 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
| 7200003Dd1 "3,5" d2 "14 - 20" d3 "3" d4 "16" l1 "62" l2 "32" Gewicht "1,4" VPE "250" | 3,5 | 14 - 20 | 3 | 16 | 62 | 32 | 1,40 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
| 7200004Dd1 "4,5" d2 "17 - 24" d3 "4" d4 "23" l1 "78" l2 "44" Gewicht "2" VPE "100" | 4,5 | 17 - 24 | 4 | 23 | 78 | 44 | 2,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
| 7200005Dd1 5,5 d2 18 - 30 d3 5 d4 26 l1 92 l2 50 Gewicht 5,3 VPE 50 | 5,5 | 18 - 30 | 5 | 26 | 92 | 50 | 5,30 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 7200006Dd1 "6,5" d2 "24 - 36" d3 "6" d4 "30" l1 "120" l2 "70" Gewicht "9,6" VPE "25" | 6,5 | 24 - 36 | 6 | 30 | 120 | 70 | 9,60 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
| 7200007Dd1 8,0 d2 24 - 40 d3 7 d4 30 l1 130 l2 72 Gewicht 13,5 VPE 25 | 8,0 | 24 - 40 | 7 | 30 | 130 | 72 | 13,50 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
| 7200008Dd1 9,0 d2 24 - 45 d3 8 d4 30 l1 130 l2 76 Gewicht 17,8 VPE 25 | 9,0 | 24 - 45 | 8 | 30 | 130 | 76 | 17,80 | 25 | Für Preise bitte anmelden |
| Artikel-Nr. | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200002Dd1 "2,5" d2 "9 - 14" d3 "2" d4 "10" l1 "50" l2 "25" Gewicht "0,4" VPE "250" | 2,5 | 9 - 14 | 2 | 10 | 50 | 25 | 0,40 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
| 7200003Dd1 "3,5" d2 "14 - 20" d3 "3" d4 "16" l1 "62" l2 "32" Gewicht "1,4" VPE "250" | 3,5 | 14 - 20 | 3 | 16 | 62 | 32 | 1,40 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
| 7200004Dd1 "4,5" d2 "17 - 24" d3 "4" d4 "23" l1 "78" l2 "44" Gewicht "2" VPE "100" | 4,5 | 17 - 24 | 4 | 23 | 78 | 44 | 2,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
| 7200005Dd1 5,5 d2 18 - 30 d3 5 d4 26 l1 92 l2 50 Gewicht 5,3 VPE 50 | 5,5 | 18 - 30 | 5 | 26 | 92 | 50 | 5,30 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 7200006Dd1 "6,5" d2 "24 - 36" d3 "6" d4 "30" l1 "120" l2 "70" Gewicht "9,6" VPE "25" | 6,5 | 24 - 36 | 6 | 30 | 120 | 70 | 9,60 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
| 7200007Dd1 8,0 d2 24 - 40 d3 7 d4 30 l1 130 l2 72 Gewicht 13,5 VPE 25 | 8,0 | 24 - 40 | 7 | 30 | 130 | 72 | 13,50 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
| 7200008Dd1 9,0 d2 24 - 45 d3 8 d4 30 l1 130 l2 76 Gewicht 17,8 VPE 25 | 9,0 | 24 - 45 | 8 | 30 | 130 | 76 | 17,80 | 25 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)