WK-Ringschrauben - C15
Galv. verzinkt
Werkstoff:
C15Kennzeichnung:
WK / Abmessung / WLL / C15 / CE / Charge
C15Kennzeichnung:
WK / Abmessung / WLL / C15 / CE / Charge
Artikel-Nr. | WLL in geradem Zug [t] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | h [mm] | k [mm] | l [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66000061WLL in geradem Zug "0,075" d1 "M 6" d2 "20" d3 "36" d4 "20" h "36" k "8" l "13,0" Gewicht "5" VPE "50" | 0,075 | M 6 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 13,0 | 5,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
66000081WLL in geradem Zug 0,14 d1 M 8 d2 20 d3 36 d4 20 h 36 k 8 l 13,0 Gewicht 6 VPE 50 | 0,14 | M 8 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 13,0 | 6,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
66000101WLL in geradem Zug 0,23 d1 M 10 d2 25 d3 45 d4 25 h 45 k 10 l 17,0 Gewicht 11 VPE 50 | 0,23 | M 10 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 | 17,0 | 11,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
66000121WLL in geradem Zug 0,34 d1 M 12 d2 30 d3 54 d4 30 h 53 k 12 l 20,5 Gewicht 18 VPE 25 | 0,34 | M 12 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 | 20,5 | 18,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
66000161WLL in geradem Zug "0,70" d1 "M 16" d2 "35" d3 "63" d4 "35" h "62" k "14" l "27,0" Gewicht "28" VPE "25" | 0,70 | M 16 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 27,0 | 28,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
66000201WLL in geradem Zug "1,20" d1 "M 20" d2 "40" d3 "72" d4 "40" h "71" k "16" l "30,0" Gewicht "45" VPE "10" | 1,20 | M 20 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 30,0 | 45,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
66000241WLL in geradem Zug 1,80 d1 M 24 d2 50 d3 90 d4 50 h 90 k 20 l 36,0 Gewicht 87 VPE 1 | 1,80 | M 24 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 36,0 | 87,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
66000301WLL in geradem Zug 3,20 d1 M 30 d2 65 d3 108 d4 60 h 109 k 24 l 45,0 Gewicht 166 VPE 1 | 3,20 | M 30 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 45,0 | 166,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
66000361WLL in geradem Zug "4,60" d1 "M 36" d2 "75" d3 "126" d4 "70" h "128" k "28" l "54,0" Gewicht "265" VPE "1" | 4,60 | M 36 | 75 | 126 | 70 | 128 | 28 | 54,0 | 265,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
66000421WLL in geradem Zug 6,30 d1 M 42 d2 85 d3 144 d4 80 h 147 k 32 l 63,0 Gewicht 403 VPE 1 | 6,30 | M 42 | 85 | 144 | 80 | 147 | 32 | 63,0 | 403,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
66000481WLL in geradem Zug 8,60 d1 M 48 d2 100 d3 166 d4 90 h 168 k 38 l 78,0 Gewicht 636 VPE 1 | 8,60 | M 48 | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | 78,0 | 636,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | WLL in geradem Zug [t] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | h [mm] | k [mm] | l [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66000061WLL in geradem Zug "0,075" d1 "M 6" d2 "20" d3 "36" d4 "20" h "36" k "8" l "13,0" Gewicht "5" VPE "50" | 0,075 | M 6 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 13,0 | 5,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
66000081WLL in geradem Zug 0,14 d1 M 8 d2 20 d3 36 d4 20 h 36 k 8 l 13,0 Gewicht 6 VPE 50 | 0,14 | M 8 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 13,0 | 6,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
66000101WLL in geradem Zug 0,23 d1 M 10 d2 25 d3 45 d4 25 h 45 k 10 l 17,0 Gewicht 11 VPE 50 | 0,23 | M 10 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 | 17,0 | 11,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
66000121WLL in geradem Zug 0,34 d1 M 12 d2 30 d3 54 d4 30 h 53 k 12 l 20,5 Gewicht 18 VPE 25 | 0,34 | M 12 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 | 20,5 | 18,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
66000161WLL in geradem Zug "0,70" d1 "M 16" d2 "35" d3 "63" d4 "35" h "62" k "14" l "27,0" Gewicht "28" VPE "25" | 0,70 | M 16 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 27,0 | 28,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
66000201WLL in geradem Zug "1,20" d1 "M 20" d2 "40" d3 "72" d4 "40" h "71" k "16" l "30,0" Gewicht "45" VPE "10" | 1,20 | M 20 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 30,0 | 45,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
66000241WLL in geradem Zug 1,80 d1 M 24 d2 50 d3 90 d4 50 h 90 k 20 l 36,0 Gewicht 87 VPE 1 | 1,80 | M 24 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 36,0 | 87,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
66000301WLL in geradem Zug 3,20 d1 M 30 d2 65 d3 108 d4 60 h 109 k 24 l 45,0 Gewicht 166 VPE 1 | 3,20 | M 30 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 45,0 | 166,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
66000361WLL in geradem Zug "4,60" d1 "M 36" d2 "75" d3 "126" d4 "70" h "128" k "28" l "54,0" Gewicht "265" VPE "1" | 4,60 | M 36 | 75 | 126 | 70 | 128 | 28 | 54,0 | 265,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
66000421WLL in geradem Zug 6,30 d1 M 42 d2 85 d3 144 d4 80 h 147 k 32 l 63,0 Gewicht 403 VPE 1 | 6,30 | M 42 | 85 | 144 | 80 | 147 | 32 | 63,0 | 403,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
66000481WLL in geradem Zug 8,60 d1 M 48 d2 100 d3 166 d4 90 h 168 k 38 l 78,0 Gewicht 636 VPE 1 | 8,60 | M 48 | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | 78,0 | 636,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.