PSA Ringschrauben, drehbar nach EN 795 / TS 16415
Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung PSA
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Oberfläche:
Leuchtgelb lackiert, Hülse galv. blau chromatiert, Schraube zinklamellenbeschichtetKennzeichnung:
WK / Anzahl zu sichernde Personen / PSA / CE / Charge / EN 795 / TS 16415Zeugnisse:
Auf Wunsch lieferbar mit Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204, 3.1
Hochfester Vergütungsstahl Oberfläche:
Leuchtgelb lackiert, Hülse galv. blau chromatiert, Schraube zinklamellenbeschichtetKennzeichnung:
WK / Anzahl zu sichernde Personen / PSA / CE / Charge / EN 795 / TS 16415Zeugnisse:
Auf Wunsch lieferbar mit Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204, 3.1
| Artikel-Nr. | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | h [mm] | h1 [mm] | k [mm] | l [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14700120d1 "M 12" d2 "33" d3 "54" d4 "32" d5 "11" h "55" h1 "27" k "10" l "18" Gewicht "24" VPE "1" | M 12 | 33 | 54 | 32 | 11 | 55 | 27 | 10 | 18 | 24,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
| 14700160d1 "M 16" d2 "36" d3 "64" d4 "38" d5 "13" h "65" h1 "31" k "14" l "24" Gewicht "37" VPE "1" | M 16 | 36 | 64 | 38 | 13 | 65 | 31 | 14 | 24 | 37,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
| Artikel-Nr. | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | h [mm] | h1 [mm] | k [mm] | l [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14700120d1 "M 12" d2 "33" d3 "54" d4 "32" d5 "11" h "55" h1 "27" k "10" l "18" Gewicht "24" VPE "1" | M 12 | 33 | 54 | 32 | 11 | 55 | 27 | 10 | 18 | 24,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
| 14700160d1 "M 16" d2 "36" d3 "64" d4 "38" d5 "13" h "65" h1 "31" k "14" l "24" Gewicht "37" VPE "1" | M 16 | 36 | 64 | 38 | 13 | 65 | 31 | 14 | 24 | 37,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
M12 geeignet für die Absicherung 1 PersonM16 geeignet für die Absicherung 1-2 PersonenVPE = Verpackungseinheit (Stk.)