Ringschrauben DIN 580 - C15E, feuerverzinkt
Werkstoff:
C15EKennzeichnung:
WK / Abmessung / WLL / C15E / CE / ChargeZeugnisse:
Auf Wunsch lieferbar mit Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204, 3.1Temperatureinsatzbereich:
-20°C bis +200°CAnwendungsbereich:
Als Teil von Anschlagmitteln und als Lastaufnahmemittel
C15EKennzeichnung:
WK / Abmessung / WLL / C15E / CE / ChargeZeugnisse:
Auf Wunsch lieferbar mit Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204, 3.1Temperatureinsatzbereich:
-20°C bis +200°CAnwendungsbereich:
Als Teil von Anschlagmitteln und als Lastaufnahmemittel
| Artikel-Nr. | WLL in geradem Zug [t] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | h [mm] | k [mm] | l [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66100082WLL in geradem Zug "0,14" d1 "M 8" d2 "20" d3 "36" d4 "20" h "36,0" k "8" l "13,0" Gewicht "6" VPE "50" | 0,14 | M 8 | 20 | 36 | 20 | 36,0 | 8 | 13,0 | 6,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 66100102WLL in geradem Zug "0,23" d1 "M 10" d2 "25" d3 "45" d4 "25" h "45,0" k "10" l "17,0" Gewicht "11" VPE "50" | 0,23 | M 10 | 25 | 45 | 25 | 45,0 | 10 | 17,0 | 11,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 66100122WLL in geradem Zug "0,34" d1 "M 12" d2 "30" d3 "54" d4 "30" h "53,0" k "12" l "20,5" Gewicht "18" VPE "25" | 0,34 | M 12 | 30 | 54 | 30 | 53,0 | 12 | 20,5 | 18,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
| 66100162WLL in geradem Zug "0,70" d1 "M 16" d2 "35" d3 "63" d4 "35" h "62,0" k "14" l "27,0" Gewicht "28" VPE "25" | 0,70 | M 16 | 35 | 63 | 35 | 62,0 | 14 | 27,0 | 28,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
| 66100202WLL in geradem Zug "1,20" d1 "M 20" d2 "40" d3 "72" d4 "40" h "71,0" k "16" l "30,0" Gewicht "45" VPE "25" | 1,20 | M 20 | 40 | 72 | 40 | 71,0 | 16 | 30,0 | 45,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
| 66100242WLL in geradem Zug "1,80" d1 "M 24" d2 "50" d3 "90" d4 "50" h "90,0" k "20" l "36,0" Gewicht "74" VPE "1" | 1,80 | M 24 | 50 | 90 | 50 | 90,0 | 20 | 36,0 | 74,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
| 66100302WLL in geradem Zug "3,20" d1 "M 30" d2 "65" d3 "108" d4 "60" h "109,0" k "24" l "45,0" Gewicht "166" VPE "1" | 3,20 | M 30 | 65 | 108 | 60 | 109,0 | 24 | 45,0 | 166,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
| 66100362WLL in geradem Zug "4,60" d1 "M 36" d2 "75" d3 "126" d4 "70" h "128,0" k "28" l "54,0" Gewicht "265" VPE "1" | 4,60 | M 36 | 75 | 126 | 70 | 128,0 | 28 | 54,0 | 265,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
| Artikel-Nr. | WLL in geradem Zug [t] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | h [mm] | k [mm] | l [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66100082WLL in geradem Zug "0,14" d1 "M 8" d2 "20" d3 "36" d4 "20" h "36,0" k "8" l "13,0" Gewicht "6" VPE "50" | 0,14 | M 8 | 20 | 36 | 20 | 36,0 | 8 | 13,0 | 6,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 66100102WLL in geradem Zug "0,23" d1 "M 10" d2 "25" d3 "45" d4 "25" h "45,0" k "10" l "17,0" Gewicht "11" VPE "50" | 0,23 | M 10 | 25 | 45 | 25 | 45,0 | 10 | 17,0 | 11,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 66100122WLL in geradem Zug "0,34" d1 "M 12" d2 "30" d3 "54" d4 "30" h "53,0" k "12" l "20,5" Gewicht "18" VPE "25" | 0,34 | M 12 | 30 | 54 | 30 | 53,0 | 12 | 20,5 | 18,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
| 66100162WLL in geradem Zug "0,70" d1 "M 16" d2 "35" d3 "63" d4 "35" h "62,0" k "14" l "27,0" Gewicht "28" VPE "25" | 0,70 | M 16 | 35 | 63 | 35 | 62,0 | 14 | 27,0 | 28,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
| 66100202WLL in geradem Zug "1,20" d1 "M 20" d2 "40" d3 "72" d4 "40" h "71,0" k "16" l "30,0" Gewicht "45" VPE "25" | 1,20 | M 20 | 40 | 72 | 40 | 71,0 | 16 | 30,0 | 45,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
| 66100242WLL in geradem Zug "1,80" d1 "M 24" d2 "50" d3 "90" d4 "50" h "90,0" k "20" l "36,0" Gewicht "74" VPE "1" | 1,80 | M 24 | 50 | 90 | 50 | 90,0 | 20 | 36,0 | 74,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
| 66100302WLL in geradem Zug "3,20" d1 "M 30" d2 "65" d3 "108" d4 "60" h "109,0" k "24" l "45,0" Gewicht "166" VPE "1" | 3,20 | M 30 | 65 | 108 | 60 | 109,0 | 24 | 45,0 | 166,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
| 66100362WLL in geradem Zug "4,60" d1 "M 36" d2 "75" d3 "126" d4 "70" h "128,0" k "28" l "54,0" Gewicht "265" VPE "1" | 4,60 | M 36 | 75 | 126 | 70 | 128,0 | 28 | 54,0 | 265,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Sondergewinde auf Anfrage.Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.Prozessbedingt kann eine 100-prozentige Lehrenhaltigkeit des Gewindes nicht garantiert werden.