Ringschrauben DIN 580 - C15E, roh

Werkstoff:
C15E
Kennzeichnung:
WK / Abmessung / WLL / C15E / CE / Charge
Zeugnisse:
Auf Wunsch lieferbar mit Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204, 3.1
Temperatureinsatzbereich:
-20°C bis + 200°C
Anwendungsbereich:
Als Teil von Anschlagmitteln und als Lastaufnahmemittel
Ringschrauben DIN 580 - C15E, roh
Ringschrauben DIN 580 - C15E, roh
Artikel-Nr. WLL in geradem Zug [t] d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] h [mm] k [mm] l [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
66100060WLL in geradem Zug "0,075" d1 "M 6" d2 "20" d3 "36" d4 "20" h "36" k "8" l "13,0" Gewicht "5" VPE "50" 0,075 M 6 20 36 20 36 8 13,0 5,00 50
66100080WLL in geradem Zug 0,14 d1 M 8 d2 20 d3 36 d4 20 h 36 k 8 l 13,0 Gewicht 6 VPE 50 0,14 M 8 20 36 20 36 8 13,0 6,00 50
66100100WLL in geradem Zug 0,23 d1 M 10 d2 25 d3 45 d4 25 h 45 k 10 l 17,0 Gewicht 11 VPE 50 0,23 M 10 25 45 25 45 10 17,0 11,00 50
66100120WLL in geradem Zug 0,34 d1 M 12 d2 30 d3 54 d4 30 h 53 k 12 l 20,5 Gewicht 18 VPE 25 0,34 M 12 30 54 30 53 12 20,5 18,00 25
66100140WLL in geradem Zug "0,49" d1 "M 14" d2 "35" d3 "63" d4 "35" h "62" k "14" l "27,0" Gewicht "27" VPE "25" 0,49 M 14 35 63 35 62 14 27,0 27,00 25
66100160WLL in geradem Zug 0,70 d1 M 16 d2 35 d3 63 d4 35 h 62 k 14 l 27,0 Gewicht 28 VPE 25 0,70 M 16 35 63 35 62 14 27,0 28,00 25
66100180WLL in geradem Zug 0,85 d1 M 18 d2 40 d3 72 d4 40 h 71 k 16 l 30,0 Gewicht 44 VPE 10 0,85 M 18 40 72 40 71 16 30,0 44,00 10
66100200WLL in geradem Zug 1,20 d1 M 20 d2 40 d3 72 d4 40 h 71 k 16 l 30,0 Gewicht 45 VPE 10 1,20 M 20 40 72 40 71 16 30,0 45,00 10
66100220WLL in geradem Zug 1,40 d1 M 22 d2 50 d3 90 d4 50 h 90 k 20 l 36,0 Gewicht 73 VPE 10 1,40 M 22 50 90 50 90 20 36,0 73,00 10
66100240WLL in geradem Zug 1,80 d1 M 24 d2 50 d3 90 d4 50 h 90 k 20 l 36,0 Gewicht 74 VPE 1 1,80 M 24 50 90 50 90 20 36,0 74,00 1
66100270WLL in geradem Zug "2,10" d1 "M 27" d2 "55" d3 "96" d4 "50" h "97" k "20" l "45" Gewicht "162" VPE "1" 2,10 M 27 55 96 50 97 20 45 162,00 1
66100300WLL in geradem Zug 3,20 d1 M 30 d2 65 d3 108 d4 60 h 109 k 24 l 45,0 Gewicht 166 VPE 1 3,20 M 30 65 108 60 109 24 45,0 166,00 1
66100330WLL in geradem Zug 3,20 d1 M 33 d2 75 d3 126 d4 70 h 128 k 28 l 54,0 Gewicht 260 VPE 1 3,20 M 33 75 126 70 128 28 54,0 260,00 1
66100390WLL in geradem Zug 4,60 d1 M 39 d2 85 d3 144 d4 80 h 147 k 32 l 63,0 Gewicht 378 VPE 1 4,60 M 39 85 144 80 147 32 63,0 378,00 1
66100360WLL in geradem Zug 4,60 d1 M 36 d2 75 d3 126 d4 70 h 128 k 28 l 54,0 Gewicht 265 VPE 1 4,60 M 36 75 126 70 128 28 54,0 265,00 1
66100450WLL in geradem Zug 6,30 d1 M 45 d2 100 d3 166 d4 90 h 168 k 38 l 68,0 Gewicht 624 VPE 1 6,30 M 45 100 166 90 168 38 68,0 624,00 1
66100420WLL in geradem Zug 6,30 d1 M 42 d2 85 d3 144 d4 80 h 147 k 32 l 63,0 Gewicht 403 VPE 1 6,30 M 42 85 144 80 147 32 63,0 403,00 1
66100480WLL in geradem Zug 8,60 d1 M 48 d2 100 d3 166 d4 90 h 168 k 38 l 68,0 Gewicht 638 VPE 1 8,60 M 48 100 166 90 168 38 68,0 638,00 1
66100520WLL in geradem Zug "8,60" d1 "M 52" d2 "110" d3 "184" d4 "100" h "187" k "42" l "78,0" Gewicht "857" VPE "1" 8,60 M 52 110 184 100 187 42 78,0 857,00 1
66100560WLL in geradem Zug 11,50 d1 M 56 d2 110 d3 184 d4 100 h 187 k 42 l 78,0 Gewicht 880 VPE 1 11,50 M 56 110 184 100 187 42 78,0 880,00 1
66100640WLL in geradem Zug "16,00" d1 "M 64" d2 "120" d3 "206" d4 "110" h "208" k "48" l "90,0" Gewicht "1240" VPE "1" 16,00 M 64 120 206 110 208 48 90,0 1,240,00 1
66100720WLL in geradem Zug "20,00" d1 "M 72" d2 "150" d3 "260" d4 "140" h "260" k "60" l "100,0" Gewicht "2330" VPE "1" 20,00 M 72 150 260 140 260 60 100,0 2,330,00 1
66100800WLL in geradem Zug "28,00" d1 "M 80" d2 "170" d3 "296" d4 "160" h "298" k "68" l "112,0" Gewicht "3420" VPE "1" 28,00 M 80 170 296 160 298 68 112,0 3,420,00 1
66101000WLL in geradem Zug 40,00 d1 M 100 d2 190 d3 330 d4 180 h 330 k 75 l 130,0 Gewicht 4910 VPE 1 40,00 M 100 190 330 180 330 75 130,0 4,910,00 1
Artikel-Nr. WLL in geradem Zug [t] d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] h [mm] k [mm] l [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
66100060WLL in geradem Zug "0,075" d1 "M 6" d2 "20" d3 "36" d4 "20" h "36" k "8" l "13,0" Gewicht "5" VPE "50" 0,075 M 6 20 36 20 36 8 13,0 5,00 50
66100080WLL in geradem Zug 0,14 d1 M 8 d2 20 d3 36 d4 20 h 36 k 8 l 13,0 Gewicht 6 VPE 50 0,14 M 8 20 36 20 36 8 13,0 6,00 50
66100100WLL in geradem Zug 0,23 d1 M 10 d2 25 d3 45 d4 25 h 45 k 10 l 17,0 Gewicht 11 VPE 50 0,23 M 10 25 45 25 45 10 17,0 11,00 50
66100120WLL in geradem Zug 0,34 d1 M 12 d2 30 d3 54 d4 30 h 53 k 12 l 20,5 Gewicht 18 VPE 25 0,34 M 12 30 54 30 53 12 20,5 18,00 25
66100140WLL in geradem Zug "0,49" d1 "M 14" d2 "35" d3 "63" d4 "35" h "62" k "14" l "27,0" Gewicht "27" VPE "25" 0,49 M 14 35 63 35 62 14 27,0 27,00 25
66100160WLL in geradem Zug 0,70 d1 M 16 d2 35 d3 63 d4 35 h 62 k 14 l 27,0 Gewicht 28 VPE 25 0,70 M 16 35 63 35 62 14 27,0 28,00 25
66100180WLL in geradem Zug 0,85 d1 M 18 d2 40 d3 72 d4 40 h 71 k 16 l 30,0 Gewicht 44 VPE 10 0,85 M 18 40 72 40 71 16 30,0 44,00 10
66100200WLL in geradem Zug 1,20 d1 M 20 d2 40 d3 72 d4 40 h 71 k 16 l 30,0 Gewicht 45 VPE 10 1,20 M 20 40 72 40 71 16 30,0 45,00 10
66100220WLL in geradem Zug 1,40 d1 M 22 d2 50 d3 90 d4 50 h 90 k 20 l 36,0 Gewicht 73 VPE 10 1,40 M 22 50 90 50 90 20 36,0 73,00 10
66100240WLL in geradem Zug 1,80 d1 M 24 d2 50 d3 90 d4 50 h 90 k 20 l 36,0 Gewicht 74 VPE 1 1,80 M 24 50 90 50 90 20 36,0 74,00 1
66100270WLL in geradem Zug "2,10" d1 "M 27" d2 "55" d3 "96" d4 "50" h "97" k "20" l "45" Gewicht "162" VPE "1" 2,10 M 27 55 96 50 97 20 45 162,00 1
66100330WLL in geradem Zug 3,20 d1 M 33 d2 75 d3 126 d4 70 h 128 k 28 l 54,0 Gewicht 260 VPE 1 3,20 M 33 75 126 70 128 28 54,0 260,00 1
66100300WLL in geradem Zug 3,20 d1 M 30 d2 65 d3 108 d4 60 h 109 k 24 l 45,0 Gewicht 166 VPE 1 3,20 M 30 65 108 60 109 24 45,0 166,00 1
66100390WLL in geradem Zug 4,60 d1 M 39 d2 85 d3 144 d4 80 h 147 k 32 l 63,0 Gewicht 378 VPE 1 4,60 M 39 85 144 80 147 32 63,0 378,00 1
66100360WLL in geradem Zug 4,60 d1 M 36 d2 75 d3 126 d4 70 h 128 k 28 l 54,0 Gewicht 265 VPE 1 4,60 M 36 75 126 70 128 28 54,0 265,00 1
66100450WLL in geradem Zug 6,30 d1 M 45 d2 100 d3 166 d4 90 h 168 k 38 l 68,0 Gewicht 624 VPE 1 6,30 M 45 100 166 90 168 38 68,0 624,00 1
66100420WLL in geradem Zug 6,30 d1 M 42 d2 85 d3 144 d4 80 h 147 k 32 l 63,0 Gewicht 403 VPE 1 6,30 M 42 85 144 80 147 32 63,0 403,00 1
66100480WLL in geradem Zug 8,60 d1 M 48 d2 100 d3 166 d4 90 h 168 k 38 l 68,0 Gewicht 638 VPE 1 8,60 M 48 100 166 90 168 38 68,0 638,00 1
66100520WLL in geradem Zug "8,60" d1 "M 52" d2 "110" d3 "184" d4 "100" h "187" k "42" l "78,0" Gewicht "857" VPE "1" 8,60 M 52 110 184 100 187 42 78,0 857,00 1
66100560WLL in geradem Zug 11,50 d1 M 56 d2 110 d3 184 d4 100 h 187 k 42 l 78,0 Gewicht 880 VPE 1 11,50 M 56 110 184 100 187 42 78,0 880,00 1
66100640WLL in geradem Zug "16,00" d1 "M 64" d2 "120" d3 "206" d4 "110" h "208" k "48" l "90,0" Gewicht "1240" VPE "1" 16,00 M 64 120 206 110 208 48 90,0 1,240,00 1
66100720WLL in geradem Zug "20,00" d1 "M 72" d2 "150" d3 "260" d4 "140" h "260" k "60" l "100,0" Gewicht "2330" VPE "1" 20,00 M 72 150 260 140 260 60 100,0 2,330,00 1
66100800WLL in geradem Zug "28,00" d1 "M 80" d2 "170" d3 "296" d4 "160" h "298" k "68" l "112,0" Gewicht "3420" VPE "1" 28,00 M 80 170 296 160 298 68 112,0 3,420,00 1
66101000WLL in geradem Zug 40,00 d1 M 100 d2 190 d3 330 d4 180 h 330 k 75 l 130,0 Gewicht 4910 VPE 1 40,00 M 100 190 330 180 330 75 130,0 4,910,00 1
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)

Sondergewinde auf Anfrage.

Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.
Filtern nach:
Kontakt