Hochfeste Ringmuttern
Rot pulverlackiert, Gewinde phosphatiert
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl bzw. SchraubenstahlKennzeichnung:
WK / Abmessung / WLL / CE / ChargeZeugnisse:
Auf Wunsch lieferbar mit Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204, 3.1
Hochfester Vergütungsstahl bzw. SchraubenstahlKennzeichnung:
WK / Abmessung / WLL / CE / ChargeZeugnisse:
Auf Wunsch lieferbar mit Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204, 3.1
Artikel-Nr. | WLL in geradem Zug [t] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | h [mm] | k [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67200060*WLL in geradem Zug 0,40 d1 M 6 d2 20 d3 36 d4 20 h 36 k 8 Gewicht 5 VPE 1 | 0,40 | M 6 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 5,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
67200080WLL in geradem Zug 0,80 d1 M 8 d2 20 d3 36 d4 20 h 36 k 8 Gewicht 6 VPE 1 | 0,80 | M 8 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 6,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
67200100WLL in geradem Zug 1,00 d1 M 10 d2 25 d3 45 d4 25 h 45 k 10 Gewicht 11 VPE 1 | 1,00 | M 10 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 | 11,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
67200120WLL in geradem Zug 1,60 d1 M 12 d2 30 d3 54 d4 30 h 53 k 12 Gewicht 18 VPE 1 | 1,60 | M 12 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 | 18,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
67200160WLL in geradem Zug 4,00 d1 M 16 d2 35 d3 63 d4 35 h 62 k 14 Gewicht 28 VPE 1 | 4,00 | M 16 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 28,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
67200200WLL in geradem Zug 6,00 d1 M 20 d2 35 d3 72 d4 40 h 71 k 16 Gewicht 45 VPE 1 | 6,00 | M 20 | 35 | 72 | 40 | 71 | 16 | 45,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
67200240WLL in geradem Zug 8,00 d1 M 24 d2 50 d3 90 d4 50 h 90 k 20 Gewicht 72 VPE 1 | 8,00 | M 24 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 72,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
67200300WLL in geradem Zug 12,00 d1 M 30 d2 65 d3 108 d4 60 h 109 k 24 Gewicht 166 VPE 1 | 12,00 | M 30 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 166,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
67200360WLL in geradem Zug 16,00 d1 M 36 d2 75 d3 126 d4 70 h 128 k 28 Gewicht 265 VPE 1 | 16,00 | M 36 | 75 | 126 | 70 | 128 | 28 | 265,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
67200420WLL in geradem Zug 24,00 d1 M 42 d2 85 d3 144 d4 80 h 147 k 32 Gewicht 400 VPE 1 | 24,00 | M 42 | 85 | 144 | 80 | 147 | 32 | 400,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
67200480WLL in geradem Zug 32,00 d1 M 48 d2 100 d3 166 d4 90 h 168 k 38 Gewicht 658 VPE 1 | 32,00 | M 48 | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | 658,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | WLL in geradem Zug [t] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | h [mm] | k [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67200060*WLL in geradem Zug 0,40 d1 M 6 d2 20 d3 36 d4 20 h 36 k 8 Gewicht 5 VPE 1 | 0,40 | M 6 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 5,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
67200080WLL in geradem Zug 0,80 d1 M 8 d2 20 d3 36 d4 20 h 36 k 8 Gewicht 6 VPE 1 | 0,80 | M 8 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 6,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
67200100WLL in geradem Zug 1,00 d1 M 10 d2 25 d3 45 d4 25 h 45 k 10 Gewicht 11 VPE 1 | 1,00 | M 10 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 | 11,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
67200120WLL in geradem Zug 1,60 d1 M 12 d2 30 d3 54 d4 30 h 53 k 12 Gewicht 18 VPE 1 | 1,60 | M 12 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 | 18,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
67200160WLL in geradem Zug 4,00 d1 M 16 d2 35 d3 63 d4 35 h 62 k 14 Gewicht 28 VPE 1 | 4,00 | M 16 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 28,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
67200200WLL in geradem Zug 6,00 d1 M 20 d2 35 d3 72 d4 40 h 71 k 16 Gewicht 45 VPE 1 | 6,00 | M 20 | 35 | 72 | 40 | 71 | 16 | 45,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
67200240WLL in geradem Zug 8,00 d1 M 24 d2 50 d3 90 d4 50 h 90 k 20 Gewicht 72 VPE 1 | 8,00 | M 24 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 72,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
67200300WLL in geradem Zug 12,00 d1 M 30 d2 65 d3 108 d4 60 h 109 k 24 Gewicht 166 VPE 1 | 12,00 | M 30 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 166,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
67200360WLL in geradem Zug 16,00 d1 M 36 d2 75 d3 126 d4 70 h 128 k 28 Gewicht 265 VPE 1 | 16,00 | M 36 | 75 | 126 | 70 | 128 | 28 | 265,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
67200420WLL in geradem Zug 24,00 d1 M 42 d2 85 d3 144 d4 80 h 147 k 32 Gewicht 400 VPE 1 | 24,00 | M 42 | 85 | 144 | 80 | 147 | 32 | 400,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
67200480WLL in geradem Zug 32,00 d1 M 48 d2 100 d3 166 d4 90 h 168 k 38 Gewicht 658 VPE 1 | 32,00 | M 48 | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | 658,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
*auf Anfrage lieferbarWLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.Bitte beachten Sie die Anschlagsarten-Tabelle.