Rundstahlkette ähnlich DIN 763

Feuerverzinkt
langgliedrig, nicht lehrenhaltig, geprüftOberfläche:
Feuerverzinkt
Kennzeichnung:
Herstellerkennzeichen
Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN 685-4
Rundstahlkette ähnlich DIN 763 feuerverzinkt
Rundstahlkette ähnlich DIN 763 feuerverzinkt
Artikel-Nr. WLL [kg] b1 min. [mm] b2 max. [mm] d [mm] Teil... [mm] Gewicht [kg/100 Meter] VPE [Meter] EUR   [100 Stk]
7630004TWLL "100" b1 min. "7,2" b2 max. "16,8" d "4" Teilung t "32" Gewicht "27" VPE "30" 100 7,2 16,8 4 32 27,00 30
7630005TWLL "160" b1 min. "9" b2 max. "21" d "5" Teilung t "35" Gewicht "43" VPE "30" 160 9 21 5 35 43,00 30
7630006TWLL "200" b1 min. "10,8" b2 max. "25,2" d "6" Teilung t "42" Gewicht "63" VPE "30" 200 10,8 25,2 6 42 63,00 30
7630007TWLL "300" b1 min. "12,6" b2 max. "29,4" d "7" Teilung t "49" Gewicht "86" VPE "30" 300 12,6 29,4 7 49 86,00 30
7630008TWLL "400" b1 min. "14,4" b2 max. "33,6" d "8" Teilung t "52" Gewicht "110" VPE "30" 400 14,4 33,6 8 52 110,00 30
7630010TWLL "630" b1 min. "18" b2 max. "42" d "10" Teilung t "65" Gewicht "175" VPE "30" 630 18 42 10 65 175,00 30
7630013TWLL "1000" b1 min. "23,4" b2 max. "54,6" d "13" Teilung t "82" Gewicht "295" VPE "30" 1000 23,4 54,6 13 82 295,00 30
7630016TWLL "1600" b1 min. "28,8" b2 max. "67,2" d "16" Teilung t "100" Gewicht "445" VPE "20" 1600 28,8 67,2 16 100 445,00 20
Artikel-Nr. WLL [kg] b1 min. [mm] b2 max. [mm] d [mm] Teil... [mm] Gewicht [kg/100 Meter] VPE [Meter] EUR   [100 Stk]
7630004TWLL "100" b1 min. "7,2" b2 max. "16,8" d "4" Teilung t "32" Gewicht "27" VPE "30" 100 7,2 16,8 4 32 27,00 30
7630005TWLL "160" b1 min. "9" b2 max. "21" d "5" Teilung t "35" Gewicht "43" VPE "30" 160 9 21 5 35 43,00 30
7630006TWLL "200" b1 min. "10,8" b2 max. "25,2" d "6" Teilung t "42" Gewicht "63" VPE "30" 200 10,8 25,2 6 42 63,00 30
7630007TWLL "300" b1 min. "12,6" b2 max. "29,4" d "7" Teilung t "49" Gewicht "86" VPE "30" 300 12,6 29,4 7 49 86,00 30
7630008TWLL "400" b1 min. "14,4" b2 max. "33,6" d "8" Teilung t "52" Gewicht "110" VPE "30" 400 14,4 33,6 8 52 110,00 30
7630010TWLL "630" b1 min. "18" b2 max. "42" d "10" Teilung t "65" Gewicht "175" VPE "30" 630 18 42 10 65 175,00 30
7630013TWLL "1000" b1 min. "23,4" b2 max. "54,6" d "13" Teilung t "82" Gewicht "295" VPE "30" 1000 23,4 54,6 13 82 295,00 30
7630016TWLL "1600" b1 min. "28,8" b2 max. "67,2" d "16" Teilung t "100" Gewicht "445" VPE "20" 1600 28,8 67,2 16 100 445,00 20
WLL = Tragfähigkeit (max.t); VPE = Verpackungseinheit (Meter)

Ketten nach dieser Norm sind für statische Aufhängungen zugelassen und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel benutzt werden.

Die angegebene Tragfähigkeit WLL ... t darf nicht überschritten werden.
Filtern nach:
Kontakt