Feintolerierte Hebezeugkette, Güteklasse T
DIN EN 818-7
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Galv. verzinktKennzeichnung:
Güteklassen-Kennziffer, HerstellerzeichenZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 818-1
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Galv. verzinktKennzeichnung:
Güteklassen-Kennziffer, HerstellerzeichenZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 818-1
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | d [mm] | p [mm] | w3 min. [mm] | Gewicht [kg/100 Meter] | VPE [Meter] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
818710412VKenn-Nr. "4" WLL "0,5" d "4" p "12" w3 min. "4,8" Gewicht "35" VPE "100" | 4 | 0,5 | 4 | 12 | 4,8 | 35,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
818710515VKenn-Nr. "5" WLL "0,8" d "5" p "15" w3 min. "6" Gewicht "54,53" VPE "100" | 5 | 0,8 | 5 | 15 | 6 | 54,53 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
818710618VKenn-Nr. "6" WLL "1,1" d "6" p "18" w3 min. "7,2" Gewicht "78,52" VPE "100" | 6 | 1,1 | 6 | 18 | 7,2 | 78,52 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
818710824VKenn-Nr. "8" WLL "2" d "8" p "24" w3 min. "9,6" Gewicht "140" VPE "100" | 8 | 2 | 8 | 24 | 9,6 | 140,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
818711030VKenn-Nr. "10" WLL "3,2" d "10" p "30" w3 min. "12" Gewicht "220" VPE "100" | 10 | 3,2 | 10 | 30 | 12 | 220,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
818711336VKenn-Nr. "13" WLL "5,3" d "13" p "39" w3 min. "15,6" Gewicht "370" VPE "100" | 13 | 5,3 | 13 | 36 | 15,6 | 370,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
818711648VKenn-Nr. "16" WLL "8" d "16" p "48" w3 min. "19,2" Gewicht "557,1" VPE "30" | 16 | 8 | 16 | 48 | 19,2 | 557,10 | 30 | Für Preise bitte anmelden | |
818711854VKenn-Nr. "18" WLL "10" d "18" p "54" w3 min. "21,6" Gewicht "715,40" VPE "35" | 18 | 10 | 18 | 54 | 21,6 | 715,40 | 35 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | d [mm] | p [mm] | w3 min. [mm] | Gewicht [kg/100 Meter] | VPE [Meter] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
818710412VKenn-Nr. "4" WLL "0,5" d "4" p "12" w3 min. "4,8" Gewicht "35" VPE "100" | 4 | 0,5 | 4 | 12 | 4,8 | 35,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
818710515VKenn-Nr. "5" WLL "0,8" d "5" p "15" w3 min. "6" Gewicht "54,53" VPE "100" | 5 | 0,8 | 5 | 15 | 6 | 54,53 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
818710618VKenn-Nr. "6" WLL "1,1" d "6" p "18" w3 min. "7,2" Gewicht "78,52" VPE "100" | 6 | 1,1 | 6 | 18 | 7,2 | 78,52 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
818710824VKenn-Nr. "8" WLL "2" d "8" p "24" w3 min. "9,6" Gewicht "140" VPE "100" | 8 | 2 | 8 | 24 | 9,6 | 140,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
818711030VKenn-Nr. "10" WLL "3,2" d "10" p "30" w3 min. "12" Gewicht "220" VPE "100" | 10 | 3,2 | 10 | 30 | 12 | 220,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
818711336VKenn-Nr. "13" WLL "5,3" d "13" p "39" w3 min. "15,6" Gewicht "370" VPE "100" | 13 | 5,3 | 13 | 36 | 15,6 | 370,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
818711648VKenn-Nr. "16" WLL "8" d "16" p "48" w3 min. "19,2" Gewicht "557,1" VPE "30" | 16 | 8 | 16 | 48 | 19,2 | 557,10 | 30 | Für Preise bitte anmelden | |
818711854VKenn-Nr. "18" WLL "10" d "18" p "54" w3 min. "21,6" Gewicht "715,40" VPE "35" | 18 | 10 | 18 | 54 | 21,6 | 715,40 | 35 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Meter)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.