Teilglied (eckig) Güteklasse 8
DIN EN 1677-1
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / ChargeZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / ChargeZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | b2 [mm] | h [mm] | w [mm] | w1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31300803Kenn-Nr. "7/8" WLL "2,00" b2 "60" h "37" w "39" w1 "21" Gewicht "23" VPE "1" | 7/8 | 2,00 | 60 | 37 | 39 | 21 | 23,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31301003Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" b2 "70" h "42" w "47" w1 "28" Gewicht "40" VPE "1" | 10 | 3,15 | 70 | 42 | 47 | 28 | 40,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31301303Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" b2 "92" h "50" w "54" w1 "30" Gewicht "93" VPE "1" | 13 | 5,30 | 92 | 50 | 54 | 30 | 93,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31301603Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" b2 "108" h "64" w "65" w1 "36" Gewicht "164" VPE "1" | 16 | 8,00 | 108 | 64 | 65 | 36 | 164,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31302003Kenn-Nr. "18/20" WLL "12,50" b2 "129" h "73" w "80" w1 "44" Gewicht "236" VPE "1" | 18/20 | 12,50 | 129 | 73 | 80 | 44 | 236,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | b2 [mm] | h [mm] | w [mm] | w1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31300803Kenn-Nr. "7/8" WLL "2,00" b2 "60" h "37" w "39" w1 "21" Gewicht "23" VPE "1" | 7/8 | 2,00 | 60 | 37 | 39 | 21 | 23,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31301003Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" b2 "70" h "42" w "47" w1 "28" Gewicht "40" VPE "1" | 10 | 3,15 | 70 | 42 | 47 | 28 | 40,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31301303Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" b2 "92" h "50" w "54" w1 "30" Gewicht "93" VPE "1" | 13 | 5,30 | 92 | 50 | 54 | 30 | 93,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31301603Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" b2 "108" h "64" w "65" w1 "36" Gewicht "164" VPE "1" | 16 | 8,00 | 108 | 64 | 65 | 36 | 164,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31302003Kenn-Nr. "18/20" WLL "12,50" b2 "129" h "73" w "80" w1 "44" Gewicht "236" VPE "1" | 18/20 | 12,50 | 129 | 73 | 80 | 44 | 236,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.