Aufhängeglied (offen) Güteklasse 8
DIN EN 1677-1
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / ChargeZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / ChargeZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | b [mm] | d [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | w1 [mm] | w2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31170080Kenn-Nr. 7/8 WLL 2,00 b 76 d 15 l1 115 l2 100 w1 50 w2 16 Gewicht 33 VPE 1 | 7/8 | 2,00 | 76 | 15 | 115 | 100 | 50 | 16 | 33,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31170100Kenn-Nr. 10 WLL 3,15 b 98 d 18 l1 150 l2 127 w1 65 w2 20 Gewicht 74 VPE 1 | 10 | 3,15 | 98 | 18 | 150 | 127 | 65 | 20 | 74,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31170130Kenn-Nr. 13 WLL 5,30 b 110 d 23 l1 169 l2 145 w1 70 w2 25 Gewicht 112 VPE 1 | 13 | 5,30 | 110 | 23 | 169 | 145 | 70 | 25 | 112,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31170160Kenn-Nr. 16 WLL 8,00 b 126 d 25 l1 203 l2 176 w1 80 w2 36 Gewicht 200 VPE 1 | 16 | 8,00 | 126 | 25 | 203 | 176 | 80 | 36 | 200,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31170200Kenn-Nr. "18/20" WLL "12,50" b "158" d "31" l1 "242" l2 "206" w1 "104" w2 "36" Gewicht "365" VPE "1" | 18/20 | 12,50 | 158 | 31 | 242 | 206 | 104 | 36 | 365,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | b [mm] | d [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | w1 [mm] | w2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31170080Kenn-Nr. 7/8 WLL 2,00 b 76 d 15 l1 115 l2 100 w1 50 w2 16 Gewicht 33 VPE 1 | 7/8 | 2,00 | 76 | 15 | 115 | 100 | 50 | 16 | 33,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31170100Kenn-Nr. 10 WLL 3,15 b 98 d 18 l1 150 l2 127 w1 65 w2 20 Gewicht 74 VPE 1 | 10 | 3,15 | 98 | 18 | 150 | 127 | 65 | 20 | 74,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31170130Kenn-Nr. 13 WLL 5,30 b 110 d 23 l1 169 l2 145 w1 70 w2 25 Gewicht 112 VPE 1 | 13 | 5,30 | 110 | 23 | 169 | 145 | 70 | 25 | 112,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31170160Kenn-Nr. 16 WLL 8,00 b 126 d 25 l1 203 l2 176 w1 80 w2 36 Gewicht 200 VPE 1 | 16 | 8,00 | 126 | 25 | 203 | 176 | 80 | 36 | 200,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31170200Kenn-Nr. "18/20" WLL "12,50" b "158" d "31" l1 "242" l2 "206" w1 "104" w2 "36" Gewicht "365" VPE "1" | 18/20 | 12,50 | 158 | 31 | 242 | 206 | 104 | 36 | 365,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.