Aufhängeglieder HIGH10
Güteklasse 10
Für 1- und 2-Strang Kettengehänge, DIN EN 1677-4Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 10Oberfläche:
Blau lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96Ausführung:
Ohne AbflachungZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-4
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 10Oberfläche:
Blau lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96Ausführung:
Ohne AbflachungZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-4
Artikel-Nr. | für Kette 1-Str. [mm] | für... [mm] | Beze... | WLL [t] | b1 [mm] | d1 [mm] | h1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031400676für Kette 1-Str. "6/7" für Kette 2-Str. "6" Bezeichnung "A13" WLL "1,9" b1 "60" d1 "13" h1 "110" Gewicht "34" VPE "1" | 6/7 | 6 | A13 | 1,9 | 60 | 13 | 110 | 34,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031400870für Kette 1-Str. "8" für Kette 2-Str. "7" Bezeichnung "A16" WLL "2,5" b1 "60" d1 "16" h1 "110" Gewicht "53" VPE "1" | 8 | 7 | A16 | 2,5 | 60 | 16 | 110 | 53,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031401080für Kette 1-Str. "10" für Kette 2-Str. "8" Bezeichnung "A18" WLL "4,0" b1 "75" d1 "18" h1 "135" Gewicht "80" VPE "1" | 10 | 8 | A18 | 4,0 | 75 | 18 | 135 | 80,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031401310für Kette 1-Str. "13" für Kette 2-Str. "10" Bezeichnung "A22" WLL "6,7" b1 "90" d1 "22" h1 "160" Gewicht "150" VPE "1" | 13 | 10 | A22 | 6,7 | 90 | 22 | 160 | 150,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031401613für Kette 1-Str. "16" für Kette 2-Str. "13" Bezeichnung "A26" WLL "10,0" b1 "100" d1 "26" h1 "180" Gewicht "230" VPE "1" | 16 | 13 | A26 | 10,0 | 100 | 26 | 180 | 230,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031401816für Kette 1-Str. "18" für Kette 2-Str. "16" Bezeichnung "A32" WLL "14,0" b1 "110" d1 "32" h1 "200" Gewicht "390" VPE "1" | 18 | 16 | A32 | 14,0 | 110 | 32 | 200 | 390,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | für Kette 1-Str. [mm] | für... [mm] | Beze... | WLL [t] | b1 [mm] | d1 [mm] | h1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031400676für Kette 1-Str. "6/7" für Kette 2-Str. "6" Bezeichnung "A13" WLL "1,9" b1 "60" d1 "13" h1 "110" Gewicht "34" VPE "1" | 6/7 | 6 | A13 | 1,9 | 60 | 13 | 110 | 34,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031400870für Kette 1-Str. "8" für Kette 2-Str. "7" Bezeichnung "A16" WLL "2,5" b1 "60" d1 "16" h1 "110" Gewicht "53" VPE "1" | 8 | 7 | A16 | 2,5 | 60 | 16 | 110 | 53,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031401080für Kette 1-Str. "10" für Kette 2-Str. "8" Bezeichnung "A18" WLL "4,0" b1 "75" d1 "18" h1 "135" Gewicht "80" VPE "1" | 10 | 8 | A18 | 4,0 | 75 | 18 | 135 | 80,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031401310für Kette 1-Str. "13" für Kette 2-Str. "10" Bezeichnung "A22" WLL "6,7" b1 "90" d1 "22" h1 "160" Gewicht "150" VPE "1" | 13 | 10 | A22 | 6,7 | 90 | 22 | 160 | 150,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031401613für Kette 1-Str. "16" für Kette 2-Str. "13" Bezeichnung "A26" WLL "10,0" b1 "100" d1 "26" h1 "180" Gewicht "230" VPE "1" | 16 | 13 | A26 | 10,0 | 100 | 26 | 180 | 230,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031401816für Kette 1-Str. "18" für Kette 2-Str. "16" Bezeichnung "A32" WLL "14,0" b1 "110" d1 "32" h1 "200" Gewicht "390" VPE "1" | 18 | 16 | A32 | 14,0 | 110 | 32 | 200 | 390,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.