Runde Ringe, galv. verzinkt

GeschweißtWerkstoff: Stahldraht
Runde Ringe, galv. verzinkt
Runde Ringe, galv. verzinkt
Artikel-Nr. d1 [mm] d2 [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
77003020d1 "3" d2 "20" Gewicht "1,5" VPE "100" 3 20 1,50 100
77004025d1 "4" d2 "25" Gewicht "1,8" VPE "100" 4 25 1,80 100
77004032*d1 "4" d2 "32" Gewicht "2" VPE "100" 4 32 2,00 100
77005030d1 "5" d2 "30" Gewicht "2,3" VPE "100" 5 30 2,30 100
77005040d1 "5" d2 "40" Gewicht "2,4" VPE "100" 5 40 2,40 100
77005050d1 "5" d2 "50" Gewicht "2,8" VPE "100" 5 50 2,80 100
77006030*d1 "6" d2 "30" Gewicht "3,4" VPE "100" 6 30 3,40 100
77006040d1 "6" d2 "40" Gewicht "3,7" VPE "100" 6 40 3,70 100
77006050d1 "6" d2 "50" Gewicht "4" VPE "100" 6 50 4,00 100
77006060d1 "6" d2 "60" Gewicht "5" VPE "100" 6 60 5,00 100
77007035d1 "7" d2 "35" Gewicht "4" VPE "100" 7 35 4,00 100
77008040d1 "8" d2 "40" Gewicht "6,3" VPE "100" 8 40 6,30 100
77008045*d1 "8" d2 "45" Gewicht "8" VPE "100" 8 45 8,00 100
77008050d1 "8" d2 "50" Gewicht "8,9" VPE "50" 8 50 8,90 50
77008060d1 "8" d2 "60" Gewicht "10,3" VPE "50" 8 60 10,30 50
77009040*d1 "9" d2 "40" Gewicht "8,1" VPE "25" 9 40 8,10 25
77009045d1 "9" d2 "45" Gewicht "8,7" VPE "25" 9 45 8,70 25
77010050d1 "10" d2 "50" Gewicht "12" VPE "25" 10 50 12,00 25
77010060d1 "10" d2 "60" Gewicht "14,1" VPE "25" 10 60 14,10 25
77010100d1 "10" d2 "100" Gewicht "21,6" VPE "25" 10 100 21,60 25
77012050*d1 "12" d2 "50" Gewicht "17,4" VPE "1" 12 50 17,40 1
77012060d1 "12" d2 "60" Gewicht "22,1" VPE "1" 12 60 22,10 1
77012080d1 "12" d2 "80" Gewicht "28,6" VPE "1" 12 80 28,60 1
Artikel-Nr. d1 [mm] d2 [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
77003020d1 "3" d2 "20" Gewicht "1,5" VPE "100" 3 20 1,50 100
77004025d1 "4" d2 "25" Gewicht "1,8" VPE "100" 4 25 1,80 100
77004032*d1 "4" d2 "32" Gewicht "2" VPE "100" 4 32 2,00 100
77005030d1 "5" d2 "30" Gewicht "2,3" VPE "100" 5 30 2,30 100
77005040d1 "5" d2 "40" Gewicht "2,4" VPE "100" 5 40 2,40 100
77005050d1 "5" d2 "50" Gewicht "2,8" VPE "100" 5 50 2,80 100
77006030*d1 "6" d2 "30" Gewicht "3,4" VPE "100" 6 30 3,40 100
77006040d1 "6" d2 "40" Gewicht "3,7" VPE "100" 6 40 3,70 100
77006050d1 "6" d2 "50" Gewicht "4" VPE "100" 6 50 4,00 100
77006060d1 "6" d2 "60" Gewicht "5" VPE "100" 6 60 5,00 100
77007035d1 "7" d2 "35" Gewicht "4" VPE "100" 7 35 4,00 100
77008040d1 "8" d2 "40" Gewicht "6,3" VPE "100" 8 40 6,30 100
77008045*d1 "8" d2 "45" Gewicht "8" VPE "100" 8 45 8,00 100
77008050d1 "8" d2 "50" Gewicht "8,9" VPE "50" 8 50 8,90 50
77008060d1 "8" d2 "60" Gewicht "10,3" VPE "50" 8 60 10,30 50
77009040*d1 "9" d2 "40" Gewicht "8,1" VPE "25" 9 40 8,10 25
77009045d1 "9" d2 "45" Gewicht "8,7" VPE "25" 9 45 8,70 25
77010050d1 "10" d2 "50" Gewicht "12" VPE "25" 10 50 12,00 25
77010060d1 "10" d2 "60" Gewicht "14,1" VPE "25" 10 60 14,10 25
77010100d1 "10" d2 "100" Gewicht "21,6" VPE "25" 10 100 21,60 25
77012050*d1 "12" d2 "50" Gewicht "17,4" VPE "1" 12 50 17,40 1
77012060d1 "12" d2 "60" Gewicht "22,1" VPE "1" 12 60 22,10 1
77012080d1 "12" d2 "80" Gewicht "28,6" VPE "1" 12 80 28,60 1
VPE = Verpackungseinheit ( Stk.)

Nicht zum Heben von Lasten geeignet!

*auf Anfrage
Filtern nach:
Kontakt