Verbindungsglieder HIGH10

Güteklasse 10
H96 DGUV Test
Mit Bolzen und AufspannbuchseWerkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 10
Oberfläche:
Blau lackiert
Kennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96 / HIGH10
Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Verbindungsglieder HIGH10
Verbindungsglieder HIGH10
Artikel-Nr. Kenn-Nr. WLL [t] b [mm] h1 [mm] h2 [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
1031500600Kenn-Nr. "6" WLL "1,4" b "17" h1 "45" h2 "18" Gewicht "7,5" VPE "1" 6 1,4 17 45 18 7,50 1
1031500780Kenn-Nr. "7" WLL "1,9" b "22" h1 "60" h2 "25" Gewicht "18" VPE "1" 7 1,9 22 60 25 18,00 1
1031500800Kenn-Nr. "8" WLL "2,5" b "23" h1 "63" h2 "26" Gewicht "22" VPE "1" 8 2,5 23 63 26 22,00 1
1031501000Kenn-Nr. "10" WLL "4,0" b "28" h1 "72" h2 "29" Gewicht "37" VPE "1" 10 4,0 28 72 29 37,00 1
1031501300Kenn-Nr. "13" WLL "6,7" b "33" h1 "93" h2 "37" Gewicht "76" VPE "1" 13 6,7 33 93 37 76,00 1
1031501600Kenn-Nr. "16" WLL "10,0" b "39" h1 "107" h2 "43" Gewicht "131" VPE "1" 16 10,0 39 107 43 131,00 1
Artikel-Nr. Kenn-Nr. WLL [t] b [mm] h1 [mm] h2 [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
1031500600Kenn-Nr. "6" WLL "1,4" b "17" h1 "45" h2 "18" Gewicht "7,5" VPE "1" 6 1,4 17 45 18 7,50 1
1031500780Kenn-Nr. "7" WLL "1,9" b "22" h1 "60" h2 "25" Gewicht "18" VPE "1" 7 1,9 22 60 25 18,00 1
1031500800Kenn-Nr. "8" WLL "2,5" b "23" h1 "63" h2 "26" Gewicht "22" VPE "1" 8 2,5 23 63 26 22,00 1
1031501000Kenn-Nr. "10" WLL "4,0" b "28" h1 "72" h2 "29" Gewicht "37" VPE "1" 10 4,0 28 72 29 37,00 1
1031501300Kenn-Nr. "13" WLL "6,7" b "33" h1 "93" h2 "37" Gewicht "76" VPE "1" 13 6,7 33 93 37 76,00 1
1031501600Kenn-Nr. "16" WLL "10,0" b "39" h1 "107" h2 "43" Gewicht "131" VPE "1" 16 10,0 39 107 43 131,00 1
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)

Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.
Filtern nach:
Kontakt