Anschlagwirbel HIGH10 mit Bügel & langer Schraube
Güteklasse 10
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl bzw. SchraubenstahlOberfläche:
blau lackiert, Schraube zinklamellenbeschichtetKennzeichnung:
WK / Charge / H96 / CE / WLL / HIGH10Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Hochfester Vergütungsstahl bzw. SchraubenstahlOberfläche:
blau lackiert, Schraube zinklamellenbeschichtetKennzeichnung:
WK / Charge / H96 / CE / WLL / HIGH10Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Artikel-Nr. | Gewinde | WLL [t] | a [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | c [mm] | d1 [mm] | el [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | s [mm] | sw [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14230080Gewinde "M8" WLL "0,3" a "30" b1 "36" b2 "57" c "29" d1 "12" el "76" h1 "41" h2 "34" l1 "83" l2 "105" s "5" sw "13" Gewicht "35" VPE "1" | M8 | 0,3 | 30 | 36 | 57 | 29 | 12 | 76 | 41 | 34 | 83 | 105 | 5 | 13 | 35,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14230100Gewinde "M10" WLL "0,63" a "30" b1 "36" b2 "57" c "29" d1 "12" el "96" h1 "41" h2 "35" l1 "83" l2 "125" s "6" sw "17" Gewicht "39" VPE "1" | M10 | 0,63 | 30 | 36 | 57 | 29 | 12 | 96 | 41 | 35 | 83 | 125 | 6 | 17 | 39,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14230120Gewinde "M12" WLL "1,0" a "34" b1 "36" b2 "57" c "36" d1 "14" el "114" h1 "41" h2 "43" l1 "93" l2 "150" s "8" sw "19" Gewicht "62" VPE "1" | M12 | 1,0 | 34 | 36 | 57 | 36 | 14 | 114 | 41 | 43 | 93 | 150 | 8 | 19 | 62,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14230160Gewinde "M16" WLL "1,50" a "34" b1 "36" b2 "57" c "36" d1 "14" el "149" h1 "39" h2 "46" l1 "93" l2 "185" s "10" sw "24" Gewicht "58" VPE "1" | M16 | 1,50 | 34 | 36 | 57 | 36 | 14 | 149 | 39 | 46 | 93 | 185 | 10 | 24 | 58,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14230200Gewinde "M20" WLL "2,50" a "50" b1 "53" b2 "83" c "44" d1 "17" el "186" h1 "71" h2 "56" l1 "140" l2 "230" s "12" sw "30" Gewicht "186" VPE "1" | M20 | 2,50 | 50 | 53 | 83 | 44 | 17 | 186 | 71 | 56 | 140 | 230 | 12 | 30 | 186,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14230240Gewinde "M24" WLL "4,0" a "50" b1 "53" b2 "83" c "46" d1 "17" el "221" h1 "69" h2 "59" l1 "140" l2 "267" s "14" sw "36" Gewicht "228" VPE "1" | M24 | 4,0 | 50 | 53 | 83 | 46 | 17 | 221 | 69 | 59 | 140 | 267 | 14 | 36 | 228,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14230300Gewinde "M30" WLL "6,0" a "67" b1 "64" b2 "101" c "67" d1 "23" el "278" h1 "64" h2 "85" l1 "164" l2 "345" s "17" sw "46" Gewicht "500" VPE "1" | M30 | 6,0 | 67 | 64 | 101 | 67 | 23 | 278 | 64 | 85 | 164 | 345 | 17 | 46 | 500,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14230361Gewinde "M36" WLL "8,0" a "78" b1 "84" b2 "126" c "77" d1 "28" el "272" h1 "96" h2 "100" l1 "215" l2 "349" s "22" sw "55" Gewicht "975" VPE "1" | M36 | 8,0 | 78 | 84 | 126 | 77 | 28 | 272 | 96 | 100 | 215 | 349 | 22 | 55 | 975,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14230420Gewinde "M42" WLL "10,0" a "78" b1 "84" b2 "126" c "77" d1 "28" el "285" h1 "92" h2 "103" l1 "215" l2 "362" s "24" sw "65" Gewicht "910" VPE "1" | M42 | 10,0 | 78 | 84 | 126 | 77 | 28 | 285 | 92 | 103 | 215 | 362 | 24 | 65 | 910,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14230421Gewinde "M42" WLL "15,0" a "96" b1 "103" b2 "163" c "99" d1 "38" el "263" h1 "106" h2 "125" l1 "252" l2 "362" s "24" sw "65" Gewicht "1419" VPE "1" | M42 | 15,0 | 96 | 103 | 163 | 99 | 38 | 263 | 106 | 125 | 252 | 362 | 24 | 65 | 1,419,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Gewinde | WLL [t] | a [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | c [mm] | d1 [mm] | el [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | s [mm] | sw [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14230080Gewinde "M8" WLL "0,3" a "30" b1 "36" b2 "57" c "29" d1 "12" el "76" h1 "41" h2 "34" l1 "83" l2 "105" s "5" sw "13" Gewicht "35" VPE "1" | M8 | 0,3 | 30 | 36 | 57 | 29 | 12 | 76 | 41 | 34 | 83 | 105 | 5 | 13 | 35,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14230100Gewinde "M10" WLL "0,63" a "30" b1 "36" b2 "57" c "29" d1 "12" el "96" h1 "41" h2 "35" l1 "83" l2 "125" s "6" sw "17" Gewicht "39" VPE "1" | M10 | 0,63 | 30 | 36 | 57 | 29 | 12 | 96 | 41 | 35 | 83 | 125 | 6 | 17 | 39,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14230120Gewinde "M12" WLL "1,0" a "34" b1 "36" b2 "57" c "36" d1 "14" el "114" h1 "41" h2 "43" l1 "93" l2 "150" s "8" sw "19" Gewicht "62" VPE "1" | M12 | 1,0 | 34 | 36 | 57 | 36 | 14 | 114 | 41 | 43 | 93 | 150 | 8 | 19 | 62,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14230160Gewinde "M16" WLL "1,50" a "34" b1 "36" b2 "57" c "36" d1 "14" el "149" h1 "39" h2 "46" l1 "93" l2 "185" s "10" sw "24" Gewicht "58" VPE "1" | M16 | 1,50 | 34 | 36 | 57 | 36 | 14 | 149 | 39 | 46 | 93 | 185 | 10 | 24 | 58,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14230200Gewinde "M20" WLL "2,50" a "50" b1 "53" b2 "83" c "44" d1 "17" el "186" h1 "71" h2 "56" l1 "140" l2 "230" s "12" sw "30" Gewicht "186" VPE "1" | M20 | 2,50 | 50 | 53 | 83 | 44 | 17 | 186 | 71 | 56 | 140 | 230 | 12 | 30 | 186,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14230240Gewinde "M24" WLL "4,0" a "50" b1 "53" b2 "83" c "46" d1 "17" el "221" h1 "69" h2 "59" l1 "140" l2 "267" s "14" sw "36" Gewicht "228" VPE "1" | M24 | 4,0 | 50 | 53 | 83 | 46 | 17 | 221 | 69 | 59 | 140 | 267 | 14 | 36 | 228,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14230300Gewinde "M30" WLL "6,0" a "67" b1 "64" b2 "101" c "67" d1 "23" el "278" h1 "64" h2 "85" l1 "164" l2 "345" s "17" sw "46" Gewicht "500" VPE "1" | M30 | 6,0 | 67 | 64 | 101 | 67 | 23 | 278 | 64 | 85 | 164 | 345 | 17 | 46 | 500,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14230361Gewinde "M36" WLL "8,0" a "78" b1 "84" b2 "126" c "77" d1 "28" el "272" h1 "96" h2 "100" l1 "215" l2 "349" s "22" sw "55" Gewicht "975" VPE "1" | M36 | 8,0 | 78 | 84 | 126 | 77 | 28 | 272 | 96 | 100 | 215 | 349 | 22 | 55 | 975,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14230420Gewinde "M42" WLL "10,0" a "78" b1 "84" b2 "126" c "77" d1 "28" el "285" h1 "92" h2 "103" l1 "215" l2 "362" s "24" sw "65" Gewicht "910" VPE "1" | M42 | 10,0 | 78 | 84 | 126 | 77 | 28 | 285 | 92 | 103 | 215 | 362 | 24 | 65 | 910,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
14230421Gewinde "M42" WLL "15,0" a "96" b1 "103" b2 "163" c "99" d1 "38" el "263" h1 "106" h2 "125" l1 "252" l2 "362" s "24" sw "65" Gewicht "1419" VPE "1" | M42 | 15,0 | 96 | 103 | 163 | 99 | 38 | 263 | 106 | 125 | 252 | 362 | 24 | 65 | 1,419,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.Abweichende Gewindelängen sind auf Anfrage möglich.