Ringschrauben HIGH10, drehbar

Güteklasse 10
H96 DGUV Test
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 10
Oberfläche:
blau lackiert
Kennzeichnung:
WK / WLL / CE / Charge / H96
Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Ringschrauben HIGH10, drehbar
Ringschrauben HIGH10, drehbar
Artikel-Nr. WLL [t] d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] d5 [mm] h [mm] k [mm] l [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
14600080WLL "0,3" d1 "M8" d2 "25" d3 "46" d4 "26" d5 "10" h "48" k "8" l "12" Gewicht "12" VPE "1" 0,3 M8 25 46 26 10 48 8 12 12,00 1
14600100WLL "0,4" d1 "M10" d2 "25" d3 "46" d4 "26" d5 "10" h "48" k "8" l "14" Gewicht "15" VPE "1" 0,4 M10 25 46 26 10 48 8 14 15,00 1
14600120WLL "0,75" d1 "M12" d2 "33" d3 "54" d4 "32" d5 "11" h "54" k "10" l "17" Gewicht "20" VPE "1" 0,75 M12 33 54 32 11 54 10 17 20,00 1
14600160WLL "1,5" d1 "M16" d2 "36" d3 "64" d4 "38" d5 "13" h "65" k "14" l "24" Gewicht "29" VPE "1" 1,5 M16 36 64 38 13 65 14 24 29,00 1
14600200WLL "2,3" d1 "M20" d2 "45" d3 "79" d4 "45" d5 "15" h "78" k "17" l "30" Gewicht "63" VPE "1" 2,3 M20 45 79 45 15 78 17 30 63,00 1
14600240WLL "3,2" d1 "M24" d2 "53" d3 "92" d4 "52" d5 "21" h "94" k "20" l "36" Gewicht "110" VPE "1" 3,2 M24 53 92 52 21 94 20 36 110,00 1
14600300WLL "4,5" d1 "M30" d2 "62" d3 "112" d4 "65" d5 "26" h "118" k "24" l "45" Gewicht "206" VPE "1" 4,5 M30 62 112 65 26 118 24 45 206,00 1
14600360WLL "7,0" d1 "M36" d2 "82" d3 "136" d4 "76" d5 "29" h "134" k "30" l "57" Gewicht "340" VPE "1" 7,0 M36 82 136 76 29 134 30 57 340,00 1
14600420WLL "9" d1 "M 42" d2 "88" d3 "160" d4 "88" d5 "35" h "157" k "35" l "67" Gewicht "570" VPE "1" 9 M42 88 160 88 35 157 35 67 570,00 1
14600480WLL "12" d1 "M 48" d2 "110" d3 "180" d4 "100" d5 "42" h "181" k "42" l "76" Gewicht "1050" VPE "1" 12 M48 110 180 100 42 181 42 76 1,050,00 1
Artikel-Nr. WLL [t] d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] d5 [mm] h [mm] k [mm] l [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
14600080WLL "0,3" d1 "M8" d2 "25" d3 "46" d4 "26" d5 "10" h "48" k "8" l "12" Gewicht "12" VPE "1" 0,3 M8 25 46 26 10 48 8 12 12,00 1
14600100WLL "0,4" d1 "M10" d2 "25" d3 "46" d4 "26" d5 "10" h "48" k "8" l "14" Gewicht "15" VPE "1" 0,4 M10 25 46 26 10 48 8 14 15,00 1
14600120WLL "0,75" d1 "M12" d2 "33" d3 "54" d4 "32" d5 "11" h "54" k "10" l "17" Gewicht "20" VPE "1" 0,75 M12 33 54 32 11 54 10 17 20,00 1
14600160WLL "1,5" d1 "M16" d2 "36" d3 "64" d4 "38" d5 "13" h "65" k "14" l "24" Gewicht "29" VPE "1" 1,5 M16 36 64 38 13 65 14 24 29,00 1
14600200WLL "2,3" d1 "M20" d2 "45" d3 "79" d4 "45" d5 "15" h "78" k "17" l "30" Gewicht "63" VPE "1" 2,3 M20 45 79 45 15 78 17 30 63,00 1
14600240WLL "3,2" d1 "M24" d2 "53" d3 "92" d4 "52" d5 "21" h "94" k "20" l "36" Gewicht "110" VPE "1" 3,2 M24 53 92 52 21 94 20 36 110,00 1
14600300WLL "4,5" d1 "M30" d2 "62" d3 "112" d4 "65" d5 "26" h "118" k "24" l "45" Gewicht "206" VPE "1" 4,5 M30 62 112 65 26 118 24 45 206,00 1
14600360WLL "7,0" d1 "M36" d2 "82" d3 "136" d4 "76" d5 "29" h "134" k "30" l "57" Gewicht "340" VPE "1" 7,0 M36 82 136 76 29 134 30 57 340,00 1
14600420WLL "9" d1 "M 42" d2 "88" d3 "160" d4 "88" d5 "35" h "157" k "35" l "67" Gewicht "570" VPE "1" 9 M42 88 160 88 35 157 35 67 570,00 1
14600480WLL "12" d1 "M 48" d2 "110" d3 "180" d4 "100" d5 "42" h "181" k "42" l "76" Gewicht "1050" VPE "1" 12 M48 110 180 100 42 181 42 76 1,050,00 1
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)

Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.
Filtern nach:
Kontakt