Aufhängegarnituren HIGH10
Güteklasse 10
Für 3- und 4-Strang Kettengehänge, DIN EN 1677-4Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 10Oberfläche:
Blau lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96Ausführung:
Ohne AbflachungZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-4
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 10Oberfläche:
Blau lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96Ausführung:
Ohne AbflachungZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-4
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL... [t] | WLL... [t] | b1 [mm] | d1 [mm] | h1 [mm] | b2 [mm] | d2 [mm] | h2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031410067Kenn-Nr. 6/7 WLL 3- und 4-Strang 0°-45° 4,0 WLL 3- und 4-Strang 45°-60° 2,85 b1 75 d1 18 h1 135 b2 25 d2 13 h2 54 Gewicht 116 VPE 1 | 6/7 | 4,0 | 2,85 | 75 | 18 | 135 | 25 | 13 | 54 | 116,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031410080Kenn-Nr. 8 WLL 3- und 4-Strang 0°-45° 5,30 WLL 3- und 4-Strang 45°-60° 3,75 b1 90 d1 22 h1 160 b2 34 d2 16 h2 70 Gewicht 222 VPE 1 | 8 | 5,30 | 3,75 | 90 | 22 | 160 | 34 | 16 | 70 | 222,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031410100Kenn-Nr. 10 WLL 3- und 4-Strang 0°-45° 8,0 WLL 3- und 4-Strang 45°-60° 6,0 b1 100 d1 26 h1 180 b2 40 d2 18 h2 85 Gewicht 336 VPE 1 | 10 | 8,0 | 6,0 | 100 | 26 | 180 | 40 | 18 | 85 | 336,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031410130Kenn-Nr. 13 WLL 3- und 4-Strang 0°-45° 14,0 WLL 3- und 4-Strang 45°-60° 10,0 b1 110 d1 32 h1 200 b2 50 d2 22 h2 115 Gewicht 602 VPE 1 | 13 | 14,0 | 10,0 | 110 | 32 | 200 | 50 | 22 | 115 | 602,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031410160Kenn-Nr. 16 WLL 3- und 4-Strang 0°-45° 21,2 WLL 3- und 4-Strang 45°-60° 15,0 b1 140 d1 36 h1 260 b2 65 d2 26 h2 140 Gewicht 999 VPE 1 | 16 | 21,2 | 15,0 | 140 | 36 | 260 | 65 | 26 | 140 | 999,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL... [t] | WLL... [t] | b1 [mm] | d1 [mm] | h1 [mm] | b2 [mm] | d2 [mm] | h2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031410067Kenn-Nr. 6/7 WLL 3- und 4-Strang 0°-45° 4,0 WLL 3- und 4-Strang 45°-60° 2,85 b1 75 d1 18 h1 135 b2 25 d2 13 h2 54 Gewicht 116 VPE 1 | 6/7 | 4,0 | 2,85 | 75 | 18 | 135 | 25 | 13 | 54 | 116,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031410080Kenn-Nr. 8 WLL 3- und 4-Strang 0°-45° 5,30 WLL 3- und 4-Strang 45°-60° 3,75 b1 90 d1 22 h1 160 b2 34 d2 16 h2 70 Gewicht 222 VPE 1 | 8 | 5,30 | 3,75 | 90 | 22 | 160 | 34 | 16 | 70 | 222,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031410100Kenn-Nr. 10 WLL 3- und 4-Strang 0°-45° 8,0 WLL 3- und 4-Strang 45°-60° 6,0 b1 100 d1 26 h1 180 b2 40 d2 18 h2 85 Gewicht 336 VPE 1 | 10 | 8,0 | 6,0 | 100 | 26 | 180 | 40 | 18 | 85 | 336,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031410130Kenn-Nr. 13 WLL 3- und 4-Strang 0°-45° 14,0 WLL 3- und 4-Strang 45°-60° 10,0 b1 110 d1 32 h1 200 b2 50 d2 22 h2 115 Gewicht 602 VPE 1 | 13 | 14,0 | 10,0 | 110 | 32 | 200 | 50 | 22 | 115 | 602,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031410160Kenn-Nr. 16 WLL 3- und 4-Strang 0°-45° 21,2 WLL 3- und 4-Strang 45°-60° 15,0 b1 140 d1 36 h1 260 b2 65 d2 26 h2 140 Gewicht 999 VPE 1 | 16 | 21,2 | 15,0 | 140 | 36 | 260 | 65 | 26 | 140 | 999,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL .... t darf nicht überschritten werden.