Rundstahlbügel DIN 3570, galv. verzinkt
Form ADünnschaft, Gewinde gerolltMaterial:
Unlegierter BaustahlOberfläche:
Galv. verzinkt
Unlegierter BaustahlOberfläche:
Galv. verzinkt
Artikel-Nr. | Nenngröße | b [mm] | d1 [mm] | d3 [mm] | e [mm] | h1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70000231*Nenngröße 15 b 30 d1 18 d3 M 10 e 33 h1 67 Gewicht 7,3 VPE 50 | 15 | 30 | 18 | M 10 | 33 | 67 | 7,30 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
70000301Nenngröße 20 b 40 d1 25,0- 26,9 d3 M 10 e 40 h1 70 Gewicht 7,6 VPE 50 | 20 | 40 | 25,0- 26,9 | M 10 | 40 | 70 | 7,60 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
70000381Nenngröße 25 b 40 d1 30,0- 33,7 d3 M 10 e 48 h1 76 Gewicht 8,4 VPE 50 | 25 | 40 | 30,0- 33,7 | M 10 | 48 | 76 | 8,40 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
70000461Nenngröße 32 b 50 d1 38,0- 42,4 d3 M 10 e 56 h1 86 Gewicht 9,7 VPE 50 | 32 | 50 | 38,0- 42,4 | M 10 | 56 | 86 | 9,70 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
70000521Nenngröße 40 b 50 d1 44,5- 48,3 d3 M 10 e 62 h1 92 Gewicht 10,5 VPE 50 | 40 | 50 | 44,5- 48,3 | M 10 | 62 | 92 | 10,50 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
70000641Nenngröße 50 b 50 d1 57,0- 60,3 d3 M 12 e 76 h1 109 Gewicht 17,5 VPE 50 | 50 | 50 | 57,0- 60,3 | M 12 | 76 | 109 | 17,50 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
70000821Nenngröße 65 b 50 d1 76 d3 M 12 e 94 h1 125 Gewicht 20 VPE 50 | 65 | 50 | 76 | M 12 | 94 | 125 | 20,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
70000941Nenngröße 80 b 50 d1 89 d3 M 12 e 106 h1 138 Gewicht 23 VPE 50 | 80 | 50 | 89 | M 12 | 106 | 138 | 23,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
70001201Nenngröße 100 b 60 d1 108,0-114,3 d3 M 16 e 136 h1 171 Gewicht 52,5 VPE 25 | 100 | 60 | 108,0-114,3 | M 16 | 136 | 171 | 52,50 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
70001481Nenngröße "125" b "60" d1 "133,0-139,7" d3 "M 16" e "164" h1 "191" Gewicht "60" VPE "25" | 125 | 60 | 133,0-139,7 | M 16 | 164 | 191 | 60,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
70001761Nenngröße "150" b "60" d1 "159,0-168,3" d3 "M 16" e "192" h1 "217" Gewicht "64,4" VPE "25" | 150 | 60 | 159,0-168,3 | M 16 | 192 | 217 | 64,40 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
70002021Nenngröße 175 b 60 d1 191,0-193,7 d3 M 16 e 218 h1 249 Gewicht 78 VPE 25 | 175 | 60 | 191,0-193,7 | M 16 | 218 | 249 | 78,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
70002281Nenngröße 200 b 70 d1 216,0-219,1 d3 M 20 e 248 h1 283 Gewicht 144 VPE 10 | 200 | 70 | 216,0-219,1 | M 20 | 248 | 283 | 144,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
70002821Nenngröße 250 b 70 d1 267,0-273,0 d3 M 20 e 302 h1 334 Gewicht 172 VPE 10 | 250 | 70 | 267,0-273,0 | M 20 | 302 | 334 | 172,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
70003321Nenngröße 300 b 70 d1 318,0-323,9 d3 M 20 e 352 h1 385 Gewicht 197 VPE 10 | 300 | 70 | 318,0-323,9 | M 20 | 352 | 385 | 197,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
70003781Nenngröße 350 b 70 d1 355,6-368,0 d3 M 24 e 402 h1 435 Gewicht 320 VPE 5 | 350 | 70 | 355,6-368,0 | M 24 | 402 | 435 | 320,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
70004281Nenngröße 400 b 70 d1 406,4-419,0 d3 M 24 e 452 h1 487 Gewicht 360 VPE 5 | 400 | 70 | 406,4-419,0 | M 24 | 452 | 487 | 360,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
70005301Nenngröße 500 b 70 d1 508,0-521,0 d3 M 24 e 554 h1 589 Gewicht 440 VPE 5 | 500 | 70 | 508,0-521,0 | M 24 | 554 | 589 | 440,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Nenngröße | b [mm] | d1 [mm] | d3 [mm] | e [mm] | h1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70000231*Nenngröße 15 b 30 d1 18 d3 M 10 e 33 h1 67 Gewicht 7,3 VPE 50 | 15 | 30 | 18 | M 10 | 33 | 67 | 7,30 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
70000301Nenngröße 20 b 40 d1 25,0- 26,9 d3 M 10 e 40 h1 70 Gewicht 7,6 VPE 50 | 20 | 40 | 25,0- 26,9 | M 10 | 40 | 70 | 7,60 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
70000381Nenngröße 25 b 40 d1 30,0- 33,7 d3 M 10 e 48 h1 76 Gewicht 8,4 VPE 50 | 25 | 40 | 30,0- 33,7 | M 10 | 48 | 76 | 8,40 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
70000461Nenngröße 32 b 50 d1 38,0- 42,4 d3 M 10 e 56 h1 86 Gewicht 9,7 VPE 50 | 32 | 50 | 38,0- 42,4 | M 10 | 56 | 86 | 9,70 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
70000521Nenngröße 40 b 50 d1 44,5- 48,3 d3 M 10 e 62 h1 92 Gewicht 10,5 VPE 50 | 40 | 50 | 44,5- 48,3 | M 10 | 62 | 92 | 10,50 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
70000641Nenngröße 50 b 50 d1 57,0- 60,3 d3 M 12 e 76 h1 109 Gewicht 17,5 VPE 50 | 50 | 50 | 57,0- 60,3 | M 12 | 76 | 109 | 17,50 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
70000821Nenngröße 65 b 50 d1 76 d3 M 12 e 94 h1 125 Gewicht 20 VPE 50 | 65 | 50 | 76 | M 12 | 94 | 125 | 20,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
70000941Nenngröße 80 b 50 d1 89 d3 M 12 e 106 h1 138 Gewicht 23 VPE 50 | 80 | 50 | 89 | M 12 | 106 | 138 | 23,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
70001201Nenngröße 100 b 60 d1 108,0-114,3 d3 M 16 e 136 h1 171 Gewicht 52,5 VPE 25 | 100 | 60 | 108,0-114,3 | M 16 | 136 | 171 | 52,50 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
70001481Nenngröße "125" b "60" d1 "133,0-139,7" d3 "M 16" e "164" h1 "191" Gewicht "60" VPE "25" | 125 | 60 | 133,0-139,7 | M 16 | 164 | 191 | 60,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
70001761Nenngröße "150" b "60" d1 "159,0-168,3" d3 "M 16" e "192" h1 "217" Gewicht "64,4" VPE "25" | 150 | 60 | 159,0-168,3 | M 16 | 192 | 217 | 64,40 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
70002021Nenngröße 175 b 60 d1 191,0-193,7 d3 M 16 e 218 h1 249 Gewicht 78 VPE 25 | 175 | 60 | 191,0-193,7 | M 16 | 218 | 249 | 78,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
70002281Nenngröße 200 b 70 d1 216,0-219,1 d3 M 20 e 248 h1 283 Gewicht 144 VPE 10 | 200 | 70 | 216,0-219,1 | M 20 | 248 | 283 | 144,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
70002821Nenngröße 250 b 70 d1 267,0-273,0 d3 M 20 e 302 h1 334 Gewicht 172 VPE 10 | 250 | 70 | 267,0-273,0 | M 20 | 302 | 334 | 172,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
70003321Nenngröße 300 b 70 d1 318,0-323,9 d3 M 20 e 352 h1 385 Gewicht 197 VPE 10 | 300 | 70 | 318,0-323,9 | M 20 | 352 | 385 | 197,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
70003781Nenngröße 350 b 70 d1 355,6-368,0 d3 M 24 e 402 h1 435 Gewicht 320 VPE 5 | 350 | 70 | 355,6-368,0 | M 24 | 402 | 435 | 320,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
70004281Nenngröße 400 b 70 d1 406,4-419,0 d3 M 24 e 452 h1 487 Gewicht 360 VPE 5 | 400 | 70 | 406,4-419,0 | M 24 | 452 | 487 | 360,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
70005301Nenngröße 500 b 70 d1 508,0-521,0 d3 M 24 e 554 h1 589 Gewicht 440 VPE 5 | 500 | 70 | 508,0-521,0 | M 24 | 554 | 589 | 440,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)* Sonderabmessung: entspricht nicht der DINRundstahlbügel nach DIN 3570 und Sonderbügel nach Zeichnung oder Muster auf Anfrage.