Laschen für Bügelschrauben
Werkstoff:
Unlegierter BaustahlOberfläche:
Galv. verzinkt
Unlegierter BaustahlOberfläche:
Galv. verzinkt
| Artikel-Nr. | Nenngröße [inch] | b1 [mm] | b2 [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | e [mm] | l [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69720341 | 3/4" | 20 | 5 | 8,5 | 12 | 35 | 58 | 4,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
| 69731001 | 1" | 20 | 5 | 8,5 | 12 | 43 | 69 | 5,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
| 69741141 | 1 1/4" | 20 | 5 | 8,5 | 12 | 51 | 77 | 6,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 69751121 | 1 1/2" | 20 | 5 | 10,5 | 14 | 59 | 90 | 7,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden |
| Artikel-Nr. | Nenngröße [inch] | b1 [mm] | b2 [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | e [mm] | l [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69720341 | 3/4" | 20 | 5 | 8,5 | 12 | 35 | 58 | 4,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
| 69731001 | 1" | 20 | 5 | 8,5 | 12 | 43 | 69 | 5,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
| 69741141 | 1 1/4" | 20 | 5 | 8,5 | 12 | 51 | 77 | 6,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 69751121 | 1 1/2" | 20 | 5 | 10,5 | 14 | 59 | 90 | 7,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)