Bügelschrauben, galv. verzinkt
Dünnschaft, Gewinde gerollt ohne Lasche und MutternWerkstoff: Unlegierter Baustahl
Artikel-Nr. | Nenngröße [inch] | b [mm] | d1 [mm] | d3 [mm] | e [mm] | h1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69101238Nenngröße 1/2 b 20 d1 15 d3 M 8 e 30 h1 46 Gewicht 3 VPE 100 | 1/2 | 20 | 15 | M 8 | 30 | 46 | 3,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
69203446Nenngröße "3/4" b "20" d1 "20" d3 "M 8" e "35" h1 "54" Gewicht "3,7" VPE "100" | 3/4 | 20 | 20 | M 8 | 35 | 54 | 3,70 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
69310050Nenngröße 1 b 25 d1 25 d3 M 8 e 43 h1 58 Gewicht 4 VPE 100 | 1 | 25 | 25 | M 8 | 43 | 58 | 4,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
69310060Nenngröße 1 b 25 d1 25 d3 M 8 e 43 h1 68 Gewicht 4,7 VPE 100 | 1 | 25 | 25 | M 8 | 43 | 68 | 4,70 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
69411460Nenngröße 1 1/4 b 30 d1 32 d3 M 8 e 51 h1 68 Gewicht 4,8 VPE 50 | 1 1/4 | 30 | 32 | M 8 | 51 | 68 | 4,80 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
69511280Nenngröße 1 1/2 b 30 d1 40 d3 M 8 e 58 h1 88 Gewicht 6,2 VPE 50 | 1 1/2 | 30 | 40 | M 8 | 58 | 88 | 6,20 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
69511281Nenngröße 1 1/2 b 30 d1 40 d3 M 10 e 60 h1 90 Gewicht 9,5 VPE 50 | 1 1/2 | 30 | 40 | M 10 | 60 | 90 | 9,50 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
69620080Nenngröße "2" b "35" d1 "50" d3 "M 10" e "71" h1 "90" Gewicht "11" VPE "50" | 2 | 35 | 50 | M 10 | 71 | 90 | 11,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Nenngröße [inch] | b [mm] | d1 [mm] | d3 [mm] | e [mm] | h1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69101238Nenngröße 1/2 b 20 d1 15 d3 M 8 e 30 h1 46 Gewicht 3 VPE 100 | 1/2 | 20 | 15 | M 8 | 30 | 46 | 3,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
69203446Nenngröße "3/4" b "20" d1 "20" d3 "M 8" e "35" h1 "54" Gewicht "3,7" VPE "100" | 3/4 | 20 | 20 | M 8 | 35 | 54 | 3,70 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
69310050Nenngröße 1 b 25 d1 25 d3 M 8 e 43 h1 58 Gewicht 4 VPE 100 | 1 | 25 | 25 | M 8 | 43 | 58 | 4,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
69310060Nenngröße 1 b 25 d1 25 d3 M 8 e 43 h1 68 Gewicht 4,7 VPE 100 | 1 | 25 | 25 | M 8 | 43 | 68 | 4,70 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
69411460Nenngröße 1 1/4 b 30 d1 32 d3 M 8 e 51 h1 68 Gewicht 4,8 VPE 50 | 1 1/4 | 30 | 32 | M 8 | 51 | 68 | 4,80 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
69511280Nenngröße 1 1/2 b 30 d1 40 d3 M 8 e 58 h1 88 Gewicht 6,2 VPE 50 | 1 1/2 | 30 | 40 | M 8 | 58 | 88 | 6,20 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
69511281Nenngröße 1 1/2 b 30 d1 40 d3 M 10 e 60 h1 90 Gewicht 9,5 VPE 50 | 1 1/2 | 30 | 40 | M 10 | 60 | 90 | 9,50 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
69620080Nenngröße "2" b "35" d1 "50" d3 "M 10" e "71" h1 "90" Gewicht "11" VPE "50" | 2 | 35 | 50 | M 10 | 71 | 90 | 11,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)