Seilgleitbügel OAKLINE, drehbar
für den forstlichen Bodenzug nach DIN 30754
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Oberfläche:
Leuchtorange lackiertKennzeichnung:
WK / Nenngröße / Charge / FTF in kNZeugnisse:
Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204, 3.1
Hochfester Vergütungsstahl Oberfläche:
Leuchtorange lackiertKennzeichnung:
WK / Nenngröße / Charge / FTF in kNZeugnisse:
Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204, 3.1
Artikel-Nr. | für Kettendurchmesser [mm] | FTF [kN] | für... [kN] | l1 [mm] | l2 [mm] | w [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15600600für Kettendurchmesser "7/8" FTF "60" für max. Windenzugkraft "60" l1 "153" l2 "67" w "10" Gewicht "68" VPE "1" | 7/8 | 60 | 60 | 153 | 67 | 10 | 68,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
15600850für Kettendurchmesser "10" FTF "85" für max. Windenzugkraft "85" l1 "184" l2 "82" w "14" Gewicht "120" VPE "1" | 10 | 85 | 85 | 184 | 82 | 14 | 120,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | für Kettendurchmesser [mm] | FTF [kN] | für... [kN] | l1 [mm] | l2 [mm] | w [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15600600für Kettendurchmesser "7/8" FTF "60" für max. Windenzugkraft "60" l1 "153" l2 "67" w "10" Gewicht "68" VPE "1" | 7/8 | 60 | 60 | 153 | 67 | 10 | 68,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
15600850für Kettendurchmesser "10" FTF "85" für max. Windenzugkraft "85" l1 "184" l2 "82" w "14" Gewicht "120" VPE "1" | 10 | 85 | 85 | 184 | 82 | 14 | 120,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
FTF = Zugleistung (max. kN); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Nur für den forstlichen Bodenzug geeignet, nicht zum Heben!Die angegebene FTF … kN darf nicht überschritten werden.Geeignet für den Einsatz in einer Rundstahlkette, Vierkantkette sowie in einer D-Ring-Kette.Einsetzbar bis -20°C ohne Einschränkung der FTF!