Pressklemmen DIN EN 13411-3
Form A, zylindrischWerkstoff:
AluminiumKennzeichnung:
Bis 7 mm ohne KennzeichnungAb 8 mm mit NG / FormAb 12 mm mit NG / Form / Charge
AluminiumKennzeichnung:
Bis 7 mm ohne KennzeichnungAb 8 mm mit NG / FormAb 12 mm mit NG / Form / Charge
Artikel-Nr. | Pressklemme Nr. | a [mm] | b [mm] | l [mm] | s [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23000100*Pressklemme Nr. "1,0" a "1" b "2,4" l "5,0" s "0,7" Gewicht "0,01" VPE "250" | 1,0 | 1 | 2,4 | 5,0 | 0,7 | 0,01 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
23000150*Pressklemme Nr. "1,5" a "2" b "3,4" l "6,0" s "0,8" Gewicht "0,021" VPE "250" | 1,5 | 2 | 3,4 | 6,0 | 0,8 | 0,02 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
23000200*Pressklemme Nr. 2,2 a 2 b 4,4 l 7,0 s 0,9 Gewicht 0,024 VPE 250 | 2,2 | 2 | 4,4 | 7,0 | 0,9 | 0,02 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
23000250Pressklemme Nr. "2,5" a "3" b "5,4" l "9,0" s "1,1" Gewicht "0,049" VPE "250" | 2,5 | 3 | 5,4 | 9,0 | 1,1 | 0,05 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
23000300Pressklemme Nr. 3,0 a 3 b 6,6 l 11,0 s 1,3 Gewicht 0,084 VPE 250 | 3,0 | 3 | 6,6 | 11,0 | 1,3 | 0,08 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
23000350Pressklemme Nr. 3,5 a 4 b 7,6 l 13,0 s 1,5 Gewicht 0,13 VPE 250 | 3,5 | 4 | 7,6 | 13,0 | 1,5 | 0,13 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
23000400Pressklemme Nr. "4,0" a "4" b "8,8" l "14,0" s "1,7" Gewicht "0,181" VPE "100" | 4,0 | 4 | 8,8 | 14,0 | 1,7 | 0,18 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
23000450Pressklemme Nr. 4,5 a 5 b 9,8 l 16,0 s 1,9 Gewicht 0,261 VPE 100 | 4,5 | 5 | 9,8 | 16,0 | 1,9 | 0,26 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
23000500Pressklemme Nr. "5,0" a "6" b "11,0" l "18,0" s "2,1" Gewicht "0,357" VPE "100" | 5,0 | 6 | 11,0 | 18,0 | 2,1 | 0,36 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
23000600Pressklemme Nr. "6,0" a "7" b "13,2" l "21,0" s "2,5" Gewicht "0,586" VPE "100" | 6,0 | 7 | 13,2 | 21,0 | 2,5 | 0,59 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
23000650Pressklemme Nr. 6,5 a 7 b 14,4 l 23,0 s 2,7 Gewicht 0,755 VPE 100 | 6,5 | 7 | 14,4 | 23,0 | 2,7 | 0,76 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
23000700Pressklemme Nr. 7,0 a 8 b 15,6 l 25,0 s 2,9 Gewicht 0,953 VPE 100 | 7,0 | 8 | 15,6 | 25,0 | 2,9 | 0,95 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
23000800Pressklemme Nr. "8,0" a "9" b "17,6" l "28,0" s "3,3" Gewicht "1,37" VPE "100" | 8,0 | 9 | 17,6 | 28,0 | 3,3 | 1,37 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
23000900Pressklemme Nr. 9,0 a 10 b 19,8 l 32,0 s 3,7 Gewicht 1,98 VPE 100 | 9,0 | 10 | 19,8 | 32,0 | 3,7 | 1,98 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
23001000**Pressklemme Nr. "10,0" a "11" b "21,8" l "35,0" s "4,1" Gewicht "2,64" VPE "100" | 10,0 | 11 | 21,8 | 35,0 | 4,1 | 2,64 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
23001100**Pressklemme Nr. "11,0" a "12" b "24,2" l "39,0" s "4,5" Gewicht "3,58" VPE "50" | 11,0 | 12 | 24,2 | 39,0 | 4,5 | 3,58 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
23001200**Pressklemme Nr. "12,0" a "13" b "26,4" l "42,0" s "4,9" Gewicht "4,58" VPE "50" | 12,0 | 13 | 26,4 | 42,0 | 4,9 | 4,58 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
23001300**Pressklemme Nr. "13,0" a "14" b "28,4" l "46,0" s "5,4" Gewicht "5,97" VPE "50" | 13,0 | 14 | 28,4 | 46,0 | 5,4 | 5,97 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
23001400**Pressklemme Nr. "14,0" a "15" b "30,6" l "49,0" s "5,8" Gewicht "7,35" VPE "50" | 14,0 | 15 | 30,6 | 49,0 | 5,8 | 7,35 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
23001600**Pressklemme Nr. "16,0" a "18" b "35,0" l "56,0" s "6,7" Gewicht "11,1" VPE "50" | 16,0 | 18 | 35,0 | 56,0 | 6,7 | 11,10 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
23001800Pressklemme Nr. 18,0 a 20 b 39,2 l 63,0 s 7,6 Gewicht 15,9 VPE 50 | 18,0 | 20 | 39,2 | 63,0 | 7,6 | 15,90 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
23002000Pressklemme Nr. 20,0 a 22 b 43,4 l 70,0 s 8,4 Gewicht 21,7 VPE 50 | 20,0 | 22 | 43,4 | 70,0 | 8,4 | 21,70 | 50 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Pressklemme Nr. | a [mm] | b [mm] | l [mm] | s [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23000100*Pressklemme Nr. "1,0" a "1" b "2,4" l "5,0" s "0,7" Gewicht "0,01" VPE "250" | 1,0 | 1 | 2,4 | 5,0 | 0,7 | 0,01 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
23000150*Pressklemme Nr. "1,5" a "2" b "3,4" l "6,0" s "0,8" Gewicht "0,021" VPE "250" | 1,5 | 2 | 3,4 | 6,0 | 0,8 | 0,02 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
23000200*Pressklemme Nr. 2,2 a 2 b 4,4 l 7,0 s 0,9 Gewicht 0,024 VPE 250 | 2,2 | 2 | 4,4 | 7,0 | 0,9 | 0,02 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
23000250Pressklemme Nr. "2,5" a "3" b "5,4" l "9,0" s "1,1" Gewicht "0,049" VPE "250" | 2,5 | 3 | 5,4 | 9,0 | 1,1 | 0,05 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
23000300Pressklemme Nr. 3,0 a 3 b 6,6 l 11,0 s 1,3 Gewicht 0,084 VPE 250 | 3,0 | 3 | 6,6 | 11,0 | 1,3 | 0,08 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
23000350Pressklemme Nr. 3,5 a 4 b 7,6 l 13,0 s 1,5 Gewicht 0,13 VPE 250 | 3,5 | 4 | 7,6 | 13,0 | 1,5 | 0,13 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
23000400Pressklemme Nr. "4,0" a "4" b "8,8" l "14,0" s "1,7" Gewicht "0,181" VPE "100" | 4,0 | 4 | 8,8 | 14,0 | 1,7 | 0,18 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
23000450Pressklemme Nr. 4,5 a 5 b 9,8 l 16,0 s 1,9 Gewicht 0,261 VPE 100 | 4,5 | 5 | 9,8 | 16,0 | 1,9 | 0,26 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
23000500Pressklemme Nr. "5,0" a "6" b "11,0" l "18,0" s "2,1" Gewicht "0,357" VPE "100" | 5,0 | 6 | 11,0 | 18,0 | 2,1 | 0,36 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
23000600Pressklemme Nr. "6,0" a "7" b "13,2" l "21,0" s "2,5" Gewicht "0,586" VPE "100" | 6,0 | 7 | 13,2 | 21,0 | 2,5 | 0,59 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
23000650Pressklemme Nr. 6,5 a 7 b 14,4 l 23,0 s 2,7 Gewicht 0,755 VPE 100 | 6,5 | 7 | 14,4 | 23,0 | 2,7 | 0,76 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
23000700Pressklemme Nr. 7,0 a 8 b 15,6 l 25,0 s 2,9 Gewicht 0,953 VPE 100 | 7,0 | 8 | 15,6 | 25,0 | 2,9 | 0,95 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
23000800Pressklemme Nr. "8,0" a "9" b "17,6" l "28,0" s "3,3" Gewicht "1,37" VPE "100" | 8,0 | 9 | 17,6 | 28,0 | 3,3 | 1,37 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
23000900Pressklemme Nr. 9,0 a 10 b 19,8 l 32,0 s 3,7 Gewicht 1,98 VPE 100 | 9,0 | 10 | 19,8 | 32,0 | 3,7 | 1,98 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
23001000**Pressklemme Nr. "10,0" a "11" b "21,8" l "35,0" s "4,1" Gewicht "2,64" VPE "100" | 10,0 | 11 | 21,8 | 35,0 | 4,1 | 2,64 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
23001100**Pressklemme Nr. "11,0" a "12" b "24,2" l "39,0" s "4,5" Gewicht "3,58" VPE "50" | 11,0 | 12 | 24,2 | 39,0 | 4,5 | 3,58 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
23001200**Pressklemme Nr. "12,0" a "13" b "26,4" l "42,0" s "4,9" Gewicht "4,58" VPE "50" | 12,0 | 13 | 26,4 | 42,0 | 4,9 | 4,58 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
23001300**Pressklemme Nr. "13,0" a "14" b "28,4" l "46,0" s "5,4" Gewicht "5,97" VPE "50" | 13,0 | 14 | 28,4 | 46,0 | 5,4 | 5,97 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
23001400**Pressklemme Nr. "14,0" a "15" b "30,6" l "49,0" s "5,8" Gewicht "7,35" VPE "50" | 14,0 | 15 | 30,6 | 49,0 | 5,8 | 7,35 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
23001600**Pressklemme Nr. "16,0" a "18" b "35,0" l "56,0" s "6,7" Gewicht "11,1" VPE "50" | 16,0 | 18 | 35,0 | 56,0 | 6,7 | 11,10 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
23001800Pressklemme Nr. 18,0 a 20 b 39,2 l 63,0 s 7,6 Gewicht 15,9 VPE 50 | 18,0 | 20 | 39,2 | 63,0 | 7,6 | 15,90 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
23002000Pressklemme Nr. 20,0 a 22 b 43,4 l 70,0 s 8,4 Gewicht 21,7 VPE 50 | 20,0 | 22 | 43,4 | 70,0 | 8,4 | 21,70 | 50 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)* Sonderabmessung: entspricht nicht der DIN