Schäkel DIN EN 13889 mit Augbolzen, geschweifte Form

Feuerverzinkt, Bolzen orange
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl, Güteklasse 6
Norm:
DIN 13889
Kennzeichnung:
Abmessung / WK / WLL / CE / Charge / 6
Sicherheitsfaktor:
5-fach
Temperatureinsatzbereich:
-20°C bis +200°C
Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 13889
Anwendungsbereich:
Schäkel für allgemeine Hebezwecke & den forstlichen Bodenzug nach DIN 30754
Schäkel DIN EN 13889 mit Augbolzen, geschweifte Form
Schäkel DIN EN 13889 mit Augbolzen, geschweifte Form
Artikel-Nr. Nenngröße WLL [t] FTF [kN] b1 [mm] b2 [mm] b3 min. [mm] d1 [mm] d2 min. [mm] d3 [mm] h1 min. [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
15011402Nenngröße 1/4' WLL 0,50 FTF b1 12 b2 25 b3 19 d1 6 d2 17 d3 8 h1 28 Gewicht 5 VPE 10 1/4" 0,50 12 25 19 6,5 15,5 8 27 5,00 10
15015162Nenngröße 5/16' WLL 0,75 FTF b1 13 b2 29 b3 21 d1 8 d2 21 d3 10 h1 31 Gewicht 8 VPE 10 5/16" 0,75 13,5 29 20 8 18,5 9,5 29 8,00 10
15023802Nenngröße 3/8' WLL 1,00 FTF b1 16 b2 36 b3 26 d1 10 d2 26 d3 12 h1 36 Gewicht 14 VPE 10 3/8" 1,00 16,5 36 24 10 22 11 32 14,00 10
15037162Nenngröße 7/16' WLL 1,50 FTF b1 18 b2 40 b3 29 d1 11 d2 28 d3 14 h1 42 Gewicht 22 VPE 10 7/16" 1,50 19 40 27 11 25 12 39 22,00 10
15041202*Nenngröße 1/2' WLL 2,00 FTF 50 b1 21 b2 47 b3 33 d1 13 d2 30 d3 16 h1 48 Gewicht 33 VPE 10 1/2" 2,00 50 21,5 47 30 13,5 29,5 16 44 33,00 10
15055802*Nenngröße 5/8' WLL 3,25 FTF 80 b1 27 b2 59 b3 43 d1 16 d2 42 d3 20 h1 60 Gewicht 65 VPE 10 5/8" 3,25 80 27 59 39 16,5 38 19 57 65,00 10
15063402*Nenngröße 3/4' WLL 4,75 FTF 115 b1 32 b2 70 b3 51 d1 19 d2 48 d3 22 h1 71 Gewicht 97 VPE 10 3/4" 4,75 115 31,5 70 48 20 44 22 65 97,00 10
15077802*Nenngröße 7/8' WLL 6,50 FTF 160 b1 36 b2 80 b3 58 d1 22 d2 57 d3 27 h1 84 Gewicht 146 VPE 10 7/8" 6,50 160 36,5 80 55 23 50 25 76 146,00 10
15081002*Nenngröße 1' WLL 8,50 FTF 210 b1 43 b2 93 b3 68 d1 25 d2 62 d3 28 h1 95 Gewicht 239 VPE 10 1" 8,50 210 43 93 64 25,5 56 28 88 239,00 10
15091182*Nenngröße 1 1/8' WLL 9,50 FTF 230 b1 46 b2 104 b3 74 d1 29 d2 69 d3 33 h1 103 Gewicht 315 VPE 10 1 1/8" 9,50 230 46,5 104 70 29 64 32 101 315,00 5
15101142Nenngröße 1 1/4' WLL 12,00 FTF b1 52 b2 116 b3 82 d1 32 d2 78 d3 36 h1 119 Gewicht 432 VPE 5 1 1/4" 12,00 51,5 116 78 33 70 35 108 432,00 5
15111382Nenngröße 1 3/8' WLL 13,50 FTF b1 57 b2 127 b3 92 d1 35 d2 86 d3 39 h1 133 Gewicht 567 VPE 5 1 3/8" 13,50 57 127 85 36,5 76 38 126 567,00 2
15121122Nenngröße 1 1/2' WLL 17,00 FTF b1 60 b2 136 b3 98 d1 38 d2 94 d3 42 h1 146 Gewicht 779 VPE 1 1 1/2" 17,00 60 136 94 39,5 84 42 139 779,00 1
15131342Nenngröße 1 3/4' WLL 25,00 FTF b1 73 b2 161 b3 127 d1 44 d2 112 d3 52 h1 178 Gewicht 1251 VPE 1 1 3/4" 25,00 74 161 119 46 100 51 168 1,251,00 1
Artikel-Nr. Nenngröße WLL [t] FTF [kN] b1 [mm] b2 [mm] b3 min. [mm] d1 [mm] d2 min. [mm] d3 [mm] h1 min. [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
15011402Nenngröße 1/4' WLL 0,50 FTF b1 12 b2 25 b3 19 d1 6 d2 17 d3 8 h1 28 Gewicht 5 VPE 10 1/4" 0,50 12 25 19 6,5 15,5 8 27 5,00 10
15015162Nenngröße 5/16' WLL 0,75 FTF b1 13 b2 29 b3 21 d1 8 d2 21 d3 10 h1 31 Gewicht 8 VPE 10 5/16" 0,75 13,5 29 20 8 18,5 9,5 29 8,00 10
15023802Nenngröße 3/8' WLL 1,00 FTF b1 16 b2 36 b3 26 d1 10 d2 26 d3 12 h1 36 Gewicht 14 VPE 10 3/8" 1,00 16,5 36 24 10 22 11 32 14,00 10
15037162Nenngröße 7/16' WLL 1,50 FTF b1 18 b2 40 b3 29 d1 11 d2 28 d3 14 h1 42 Gewicht 22 VPE 10 7/16" 1,50 19 40 27 11 25 12 39 22,00 10
15041202*Nenngröße 1/2' WLL 2,00 FTF 50 b1 21 b2 47 b3 33 d1 13 d2 30 d3 16 h1 48 Gewicht 33 VPE 10 1/2" 2,00 50 21,5 47 30 13,5 29,5 16 44 33,00 10
15055802*Nenngröße 5/8' WLL 3,25 FTF 80 b1 27 b2 59 b3 43 d1 16 d2 42 d3 20 h1 60 Gewicht 65 VPE 10 5/8" 3,25 80 27 59 39 16,5 38 19 57 65,00 10
15063402*Nenngröße 3/4' WLL 4,75 FTF 115 b1 32 b2 70 b3 51 d1 19 d2 48 d3 22 h1 71 Gewicht 97 VPE 10 3/4" 4,75 115 31,5 70 48 20 44 22 65 97,00 10
15077802*Nenngröße 7/8' WLL 6,50 FTF 160 b1 36 b2 80 b3 58 d1 22 d2 57 d3 27 h1 84 Gewicht 146 VPE 10 7/8" 6,50 160 36,5 80 55 23 50 25 76 146,00 10
15081002*Nenngröße 1' WLL 8,50 FTF 210 b1 43 b2 93 b3 68 d1 25 d2 62 d3 28 h1 95 Gewicht 239 VPE 10 1" 8,50 210 43 93 64 25,5 56 28 88 239,00 10
15091182*Nenngröße 1 1/8' WLL 9,50 FTF 230 b1 46 b2 104 b3 74 d1 29 d2 69 d3 33 h1 103 Gewicht 315 VPE 10 1 1/8" 9,50 230 46,5 104 70 29 64 32 101 315,00 5
15101142Nenngröße 1 1/4' WLL 12,00 FTF b1 52 b2 116 b3 82 d1 32 d2 78 d3 36 h1 119 Gewicht 432 VPE 5 1 1/4" 12,00 51,5 116 78 33 70 35 108 432,00 5
15111382Nenngröße 1 3/8' WLL 13,50 FTF b1 57 b2 127 b3 92 d1 35 d2 86 d3 39 h1 133 Gewicht 567 VPE 5 1 3/8" 13,50 57 127 85 36,5 76 38 126 567,00 2
15121122Nenngröße 1 1/2' WLL 17,00 FTF b1 60 b2 136 b3 98 d1 38 d2 94 d3 42 h1 146 Gewicht 779 VPE 1 1 1/2" 17,00 60 136 94 39,5 84 42 139 779,00 1
15131342Nenngröße 1 3/4' WLL 25,00 FTF b1 73 b2 161 b3 127 d1 44 d2 112 d3 52 h1 178 Gewicht 1251 VPE 1 1 3/4" 25,00 74 161 119 46 100 51 168 1,251,00 1
Vorteile:
- Einziger nach DIN 30754 (Forstmaschinen - Sicherheitsanforderungen für Anschlagmittel im forstlichen Bodenzugverfahren) zugelassener Schäkel für den Einsatz im Bodenzug!
- Tieftemperatur-Fähigkeit
- Schlagfeste, korrosionsbeständige Beschichtung
- Dauerschwingfestigkeit
- Vielfältigere Einsatzmöglichkeiten

* gängige Größen für den forstlichen Bodenzug

WLL = Tragfähigkeit (max. t); FTF = Zugleistung (max. kN); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)

Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.
Filtern nach:
Kontakt